Učešće berzanskih posrednika u trgovanju svim hartijama
| Brokerska kuća | Promet proc | Br tran proc |
|---|
| M&V Investments a.d. , Novi Sad | 20,95% | 4,22% |
| Delta broker a.d. , Beograd | 7,39% | 4,65% |
| Hypo Alpe-Adria-Securities a.d. , Beograd | 5,64% | 3,26% |
| EFG Securities a.d., Beograd | 5,46% | 1,95% |
| KBC Securities a.d. , Beograd | 4,35% | 5,43% |
| Sinteza Invest Group a.d., Beograd | 4,12% | 4,68% |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | 3,54% | 1,62% |
| Ac - broker a.d. , Beograd | 3,37% | 4,41% |
| Kbk broker a.d., Beograd | 3,26% | 1,65% |
| Citadel securities a.d. , Beograd | 3,16% | 4,16% |
| Fima International a.d. , Beograd | 2,77% | 1,62% |
| Raiffeisenbank a.d. , Beograd | 2,29% | 3,28% |
| Max-Dill a.d. , Čačak | 2,15% | 2,63% |
| Synergy Capital a.d. , Beograd | 1,96% | 0,87% |
| UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd | 1,83% | 1,04% |
| Jorgić broker a.d. , Beograd | 1,47% | 2,33% |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 1,47% | 1,84% |
| Sab Monet a.d. , Beograd | 1,45% | 1,43% |
| NBA broker a.d. Beograd | 1,28% | 0,67% |
| Intercity broker a.d. , Beograd | 1,28% | 3,34% |
| Dil broker a.d. , Beograd | 1,28% | 1,48% |
| Meridian Invest a.d. , Beograd | 1,22% | 1,14% |
| Beopublikum brokerska kuća a.d. , Beograd | 1,18% | 1,22% |
| Societe Generale Banka Srbija a.d., Beograd | 1,11% | 1,41% |
| First Global Brokers a.d. , Beograd | 1,02% | 0,94% |
| Mediolanum invest a.d. , Beograd | 0,83% | 1,34% |
| Makler invest a.d. , Beograd | 0,78% | 0,92% |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 0,73% | 1,71% |
| ITM monet a.d. , Beograd | 0,64% | 1,32% |
| Convest a.d. , Novi Sad | 0,60% | 1,16% |
| Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 0,59% | 2,11% |
| Ilirika investments a.d. , Beograd | 0,57% | 1,21% |
| Darik broker a.d. Čačak | 0,55% | 0,91% |
| Alpha bank Srbija a.d. , Beograd | 0,47% | 1,33% |
| Alco broker a.d. , Beograd | 0,45% | 1,57% |
| Bonitet grupa a.d. , Beograd | 0,42% | 0,85% |
| Energo broker a.d. , Beograd | 0,42% | 1,59% |
| Beo monet a.d. , Beograd | 0,40% | 0,87% |
| Šumadija broker a.d. , Kragujevac | 0,40% | 1,30% |
| Multibroker a.d., Beograd | 0,40% | 0,87% |
| Euro fineks broker a.d. , Beograd | 0,37% | 1,76% |
| Jubmes broker a.d. , Beograd | 0,37% | 0,77% |
| Tezoro broker a.d. , Beograd | 0,36% | 1,09% |
| Banca Intesa a.d. , Beograd | 0,34% | 0,06% |
| Tema broker a.d. , Beograd | 0,34% | 0,50% |
| Belgrade Independent broker a.d. , Beograd | 0,33% | 1,55% |
| East west invest a.d. , Beograd | 0,33% | 0,97% |
| Platforma a.d. , Beograd | 0,32% | 0,47% |
| Tržište novca a.d. , Beograd | 0,31% | 1,00% |
| Mmk Investments a.d. , Niš | 0,26% | 0,56% |
| Privredna banka a.d. , Beograd | 0,23% | 0,30% |
| Broker Point a.d. , Beograd | 0,23% | 0,35% |
| Ecotel a.d. , Beograd | 0,22% | 0,54% |
| Fidelity broker a.d. , Novi Sad | 0,22% | 0,89% |
| Invest broker a.d. , Beograd | 0,22% | 0,70% |
| Čačanski nezavisni brokeri a.d., Čačak | 0,21% | 0,50% |
| AB Invest a.d. , Beograd | 0,20% | 0,70% |
| Galenika broker a.d. , Beograd | 0,19% | 0,68% |
| Emissio broker a.d. , Beograd | 0,19% | 0,56% |
| AS financial center a.d. , Beograd | 0,16% | 0,65% |
| KBC broker a.d. , Beograd | 0,16% | 0,60% |
| Broker Niš a.d. , Niš | 0,13% | 0,60% |
| Atlas broker a.d. , Beograd | 0,11% | 0,16% |
| Metals banka a.d. , Novi Sad | 0,11% | 0,16% |
| TDK broker a.d. , Čačak | 0,10% | 0,52% |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | 0,10% | 0,27% |
| Credy banka a.d. , Kragujevac | 0,10% | 0,43% |
| Pan-broker a.d. , Beograd | 0,09% | 0,31% |
| Imtel trade a.d. , Beograd | 0,09% | 0,42% |
| Sbd broker a.d. , Subotica | 0,08% | 0,47% |
| Fimaks broker a.d. , Beograd | 0,07% | 0,29% |
| Olimpia Invest a.d. , Beograd | 0,05% | 0,07% |
| Confidence a.d. , Beograd | 0,05% | 0,14% |
| GT broker a.d. , Beograd | 0,05% | 0,25% |
| Erste bank a.d. Novi Sad | 0,03% | 0,20% |
| Narodna banka Srbije | 0,03% | 0,04% |
| Marfin bank a.d., Beograd | 0,02% | 0,09% |
| Stivenson DOO Cortanovci | 0,00% | 0,04% |
| EuroŽIRO a.d. Beograd | 0,00% | 0,01% |
Učešće berzanskih posrednika u trgovanju obveznicama RS
| Brokerska kuća | Promet proc | Br tran proc |
|---|
| Hypo Alpe-Adria-Securities a.d. , Beograd | 12,53% | 1,90% |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | 11,25% | 3,91% |
| Raiffeisenbank a.d. , Beograd | 9,88% | 12,47% |
| Synergy Capital a.d. , Beograd | 6,91% | 3,72% |
| First Global Brokers a.d. , Beograd | 6,90% | 3,49% |
| UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd | 6,64% | 2,20% |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 6,60% | 1,75% |
| Delta broker a.d. , Beograd | 5,35% | 7,98% |
| KBC Securities a.d. , Beograd | 4,85% | 6,28% |
| Alpha bank Srbija a.d. , Beograd | 3,18% | 5,55% |
| Mediolanum invest a.d. , Beograd | 3,12% | 3,66% |
| Fima International a.d. , Beograd | 3,01% | 0,85% |
| Banca Intesa a.d. , Beograd | 2,24% | 0,27% |
| Šumadija broker a.d. , Kragujevac | 2,16% | 5,62% |
| Max-Dill a.d. , Čačak | 1,39% | 2,72% |
| Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 1,05% | 2,84% |
| Ac - broker a.d. , Beograd | 0,81% | 0,60% |
| M&V Investments a.d. , Novi Sad | 0,74% | 1,16% |
| Meridian Invest a.d. , Beograd | 0,69% | 2,10% |
| Convest a.d. , Novi Sad | 0,69% | 3,93% |
| Dil broker a.d. , Beograd | 0,52% | 0,78% |
| Beopublikum brokerska kuća a.d. , Beograd | 0,51% | 0,33% |
| Jubmes broker a.d. , Beograd | 0,51% | 1,21% |
| Societe Generale Banka Srbija a.d., Beograd | 0,48% | 0,61% |
| Jorgić broker a.d. , Beograd | 0,48% | 1,52% |
| Tržište novca a.d. , Beograd | 0,47% | 2,36% |
| Sinteza Invest Group a.d., Beograd | 0,46% | 0,58% |
| Citadel securities a.d. , Beograd | 0,42% | 1,15% |
| Alco broker a.d. , Beograd | 0,41% | 1,06% |
| Privredna banka a.d. , Beograd | 0,38% | 0,98% |
| Ilirika investments a.d. , Beograd | 0,38% | 0,41% |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | 0,37% | 0,85% |
| Makler invest a.d. , Beograd | 0,33% | 1,21% |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 0,32% | 0,69% |
| Belgrade Independent broker a.d. , Beograd | 0,30% | 0,45% |
| GT broker a.d. , Beograd | 0,29% | 1,09% |
| Bonitet grupa a.d. , Beograd | 0,27% | 0,42% |
| ITM monet a.d. , Beograd | 0,26% | 0,71% |
| Intercity broker a.d. , Beograd | 0,23% | 0,62% |
| AS financial center a.d. , Beograd | 0,23% | 0,59% |
| Invest broker a.d. , Beograd | 0,17% | 0,60% |
| Erste bank a.d. Novi Sad | 0,17% | 0,91% |
| Energo broker a.d. , Beograd | 0,15% | 0,59% |
| Kbk broker a.d., Beograd | 0,13% | 0,53% |
| Broker Niš a.d. , Niš | 0,12% | 0,41% |
| TDK broker a.d. , Čačak | 0,11% | 0,27% |
| Čačanski nezavisni brokeri a.d., Čačak | 0,10% | 0,58% |
| Fidelity broker a.d. , Novi Sad | 0,10% | 0,33% |
| Mmk Investments a.d. , Niš | 0,10% | 0,26% |
| Galenika broker a.d. , Beograd | 0,09% | 0,41% |
| Tezoro broker a.d. , Beograd | 0,09% | 0,29% |
| Metals banka a.d. , Novi Sad | 0,09% | 0,03% |
| Broker Point a.d. , Beograd | 0,08% | 0,31% |
| Credy banka a.d. , Kragujevac | 0,08% | 0,31% |
| Emissio broker a.d. , Beograd | 0,08% | 0,19% |
| AB Invest a.d. , Beograd | 0,08% | 0,35% |
| Beo monet a.d. , Beograd | 0,07% | 0,30% |
| Darik broker a.d. Čačak | 0,07% | 0,31% |
| Euro fineks broker a.d. , Beograd | 0,06% | 0,78% |
| Sbd broker a.d. , Subotica | 0,06% | 0,28% |
| Multibroker a.d., Beograd | 0,06% | 0,23% |
| Tema broker a.d. , Beograd | 0,05% | 0,08% |
| Olimpia Invest a.d. , Beograd | 0,05% | 0,00% |
| KBC broker a.d. , Beograd | 0,04% | 0,25% |
| Imtel trade a.d. , Beograd | 0,04% | 0,08% |
| East west invest a.d. , Beograd | 0,03% | 0,08% |
| Confidence a.d. , Beograd | 0,03% | 0,11% |
| EFG Securities a.d., Beograd | 0,02% | 0,14% |
| Fimaks broker a.d. , Beograd | 0,02% | 0,15% |
| Stivenson DOO Cortanovci | 0,02% | 0,06% |
| Ecotel a.d. , Beograd | 0,01% | 0,04% |
| Sab Monet a.d. , Beograd | 0,01% | 0,06% |
| Marfin bank a.d., Beograd | 0,00% | 0,06% |
Učešće berzanskih posrednika u trgovanju akcijama
| Brokerska kuća | Promet proc | Br tran proc |
|---|
| M&V Investments a.d. , Novi Sad | 24,02% | 4,89% |
| Delta broker a.d. , Beograd | 7,70% | 3,92% |
| EFG Securities a.d., Beograd | 6,29% | 2,35% |
| Sinteza Invest Group a.d., Beograd | 4,68% | 5,58% |
| Hypo Alpe-Adria-Securities a.d. , Beograd | 4,59% | 3,56% |
| KBC Securities a.d. , Beograd | 4,27% | 5,24% |
| Ac - broker a.d. , Beograd | 3,76% | 5,24% |
| Kbk broker a.d., Beograd | 3,73% | 1,90% |
| Citadel securities a.d. , Beograd | 3,58% | 4,82% |
| Fima International a.d. , Beograd | 2,73% | 1,79% |
| Komercijalna banka a.d. , Beograd | 2,37% | 1,12% |
| Max-Dill a.d. , Čačak | 2,26% | 2,61% |
| Sab Monet a.d. , Beograd | 1,67% | 1,74% |
| Jorgić broker a.d. , Beograd | 1,62% | 2,51% |
| NBA broker a.d. Beograd | 1,47% | 0,82% |
| Intercity broker a.d. , Beograd | 1,43% | 3,94% |
| Dil broker a.d. , Beograd | 1,39% | 1,63% |
| Meridian Invest a.d. , Beograd | 1,31% | 0,92% |
| Beopublikum brokerska kuća a.d. , Beograd | 1,28% | 1,42% |
| Societe Generale Banka Srbija a.d., Beograd | 1,21% | 1,58% |
| Synergy Capital a.d. , Beograd | 1,20% | 0,24% |
| Raiffeisenbank a.d. , Beograd | 1,13% | 1,26% |
| UniCredit Bank Srbija a.d. , Beograd | 1,10% | 0,78% |
| Makler invest a.d. , Beograd | 0,85% | 0,86% |
| Tandem financial a.d. , Novi Sad | 0,79% | 1,93% |
| ITM monet a.d. , Beograd | 0,70% | 1,45% |
| Dunav Stockbroker a.d. , Beograd | 0,68% | 1,86% |
| Darik broker a.d. Čačak | 0,62% | 1,04% |
| Ilirika investments a.d. , Beograd | 0,60% | 1,39% |
| Convest a.d. , Novi Sad | 0,59% | 0,55% |
| Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 0,52% | 1,95% |
| Mediolanum invest a.d. , Beograd | 0,48% | 0,83% |
| Energo broker a.d. , Beograd | 0,46% | 1,81% |
| Beo monet a.d. , Beograd | 0,45% | 1,00% |
| Alco broker a.d. , Beograd | 0,45% | 1,68% |
| Multibroker a.d., Beograd | 0,45% | 1,01% |
| Bonitet grupa a.d. , Beograd | 0,45% | 0,94% |
| Euro fineks broker a.d. , Beograd | 0,41% | 1,98% |
| Tezoro broker a.d. , Beograd | 0,41% | 1,27% |
| Tema broker a.d. , Beograd | 0,38% | 0,59% |
| East west invest a.d. , Beograd | 0,37% | 1,16% |
| Platforma a.d. , Beograd | 0,36% | 0,57% |
| Jubmes broker a.d. , Beograd | 0,34% | 0,67% |
| Belgrade Independent broker a.d. , Beograd | 0,34% | 1,80% |
| Mmk Investments a.d. , Niš | 0,29% | 0,63% |
| Tržište novca a.d. , Beograd | 0,29% | 0,70% |
| Ecotel a.d. , Beograd | 0,25% | 0,65% |
| Broker Point a.d. , Beograd | 0,25% | 0,36% |
| Fidelity broker a.d. , Novi Sad | 0,24% | 1,01% |
| Invest broker a.d. , Beograd | 0,22% | 0,72% |
| Čačanski nezavisni brokeri a.d., Čačak | 0,22% | 0,48% |
| AB Invest a.d. , Beograd | 0,22% | 0,77% |
| Galenika broker a.d. , Beograd | 0,21% | 0,74% |
| Privredna banka a.d. , Beograd | 0,20% | 0,16% |
| Emissio broker a.d. , Beograd | 0,20% | 0,65% |
| KBC broker a.d. , Beograd | 0,18% | 0,68% |
| AS financial center a.d. , Beograd | 0,15% | 0,66% |
| Šumadija broker a.d. , Kragujevac | 0,14% | 0,34% |
| First Global Brokers a.d. , Beograd | 0,13% | 0,38% |
| Atlas broker a.d. , Beograd | 0,13% | 0,20% |
| Broker Niš a.d. , Niš | 0,13% | 0,64% |
| Metals banka a.d. , Novi Sad | 0,11% | 0,19% |
| Credy banka a.d. , Kragujevac | 0,10% | 0,45% |
| TDK broker a.d. , Čačak | 0,10% | 0,57% |
| Pan-broker a.d. , Beograd | 0,10% | 0,38% |
| Imtel trade a.d. , Beograd | 0,09% | 0,50% |
| Sbd broker a.d. , Subotica | 0,08% | 0,51% |
| Fimaks broker a.d. , Beograd | 0,08% | 0,32% |
| Alpha bank Srbija a.d. , Beograd | 0,06% | 0,41% |
| Čačanska banka a.d. , Čačak | 0,06% | 0,14% |
| Confidence a.d. , Beograd | 0,05% | 0,14% |
| Olimpia Invest a.d. , Beograd | 0,05% | 0,09% |
| Banca Intesa a.d. , Beograd | 0,05% | 0,01% |
| Narodna banka Srbije | 0,04% | 0,04% |
| Marfin bank a.d., Beograd | 0,02% | 0,10% |
| Erste bank a.d. Novi Sad | 0,01% | 0,05% |
| GT broker a.d. , Beograd | 0,01% | 0,07% |
| EuroŽIRO a.d. Beograd | 0,00% | 0,01% |
| Stivenson DOO Cortanovci | 0,00% | 0,03% |