Regulisano tržište: apr 2025
Prime listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.180 | +9,33% | 9.564.218 |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 649 | +3,02% | 138.700 |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.000 | +2,56% | 2.917.925 |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.228 | -7,92% | 10.266.530 |
Prime listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Republika Srbija | RSO25210 | 101,7185 | +0,25% | 1.271.684.687 |
| Republika Srbija | RSO20193 | 97,9576 | -0,04% | 587.872.800 |
| Republika Srbija | RSO23208 | 114,00 | -1,21% | 230.118.500 |
| Republika Srbija | RSRES12D2026 | 94,85 | +0,90% | 10.344.264 |
| Republika Srbija | RSRES05A2026 | 95,00 | +2,70% | 8.044.722 |
| Republika Srbija | RSRES05A2027 | 90,00 | +4,65% | 6.515.675 |
| Republika Srbija | RSRES12D2027 | 88,37 | -2,35% | 6.409.891 |
| Republika Srbija | RSRES12D2028 | 83,05 | -4,54% | 4.887.091 |
| Republika Srbija | RSRES12D2029 | 77,35 | -6,50% | 4.720.050 |
| Republika Srbija | RSRES12D2030 | 73,1347 | -6,24% | 4.225.445 |
| Republika Srbija | RSRES12D2033 | 60,00 | -10,45% | 4.166.965 |
| Republika Srbija | RSRES12D2031 | 68,00 | -9,70% | 3.556.560 |
| Republika Srbija | RSRES12C2029 | 77,50 | +1,70% | 3.346.160 |
| Republika Srbija | RSRES12C2026 | 93,80 | +0,48% | 3.229.089 |
| Republika Srbija | RSRES12D2032 | 63,20 | -11,94% | 3.132.579 |
| Republika Srbija | RSRES12C2027 | 90,3229 | -0,05% | 3.016.330 |
| Republika Srbija | RSRES12C2030 | 74,00 | 0,00% | 2.866.386 |
| Republika Srbija | RSRES12C2028 | 83,01 | -0,22% | 2.773.042 |
| Republika Srbija | RSRES12A2027 | 88,20 | -2,00% | 2.634.587 |
| Republika Srbija | RSRES12D2035 | 53,20 | -12,79% | 2.346.087 |
| Republika Srbija | RSRES12C2031 | 69,00 | -2,13% | 2.110.201 |
| Republika Srbija | RSRES12D2037 | 47,00 | -11,32% | 2.017.214 |
| Republika Srbija | RSRES12B2026 | 94,99 | +0,04% | 1.992.414 |
| Republika Srbija | RSRES12C2032 | 63,00 | -5,97% | 1.958.137 |
| Republika Srbija | RSRES12C2033 | 60,00 | -5,51% | 1.828.626 |
| Republika Srbija | RSRES12D2034 | 55,00 | -15,56% | 1.679.409 |
| Republika Srbija | RSRES05D2026 | 94,00 | 0,00% | 1.675.111 |
| Republika Srbija | RSRES12C2035 | 53,00 | -7,85% | 1.673.408 |
| Republika Srbija | RSRES12C2034 | 55,00 | -15,68% | 1.620.493 |
| Republika Srbija | RSRES12C2036 | 50,00 | -15,68% | 1.594.739 |
| Republika Srbija | RSRES12D2036 | 50,00 | -16,37% | 1.353.983 |
| Republika Srbija | RSRES12B2033 | 64,9917 | -5,27% | 1.268.224 |
| Republika Srbija | RSRES12B2027 | 90,00 | -0,88% | 986.955 |
| Republika Srbija | RSRES12B2034 | 62,00 | -5,52% | 966.603 |
| Republika Srbija | RSRES12B2028 | 85,00 | -1,19% | 928.027 |
| Republika Srbija | RSRES10C2026 | 95,00 | 0,00% | 887.226 |
| Republika Srbija | RSRES05D2030 | 72,0043 | -7,69% | 807.540 |
| Republika Srbija | RSRES12B2035 | 59,00 | -5,93% | 806.137 |
| Republika Srbija | RSRES12B2030 | 77,00 | -0,65% | 728.951 |
| Republika Srbija | RSRES05D2028 | 83,05 | -2,29% | 603.504 |
| Republika Srbija | RSRES05D2027 | 89,689 | -0,35% | 598.459 |
| Republika Srbija | RSRES05C2026 | 93,60 | -1,21% | 567.941 |
| Republika Srbija | RSRES12B2031 | 73,00 | -2,90% | 512.855 |
| Republika Srbija | RSRES12B2032 | 70,50 | -1,81% | 507.287 |
| Republika Srbija | RSRES10C2027 | 88,1773 | -2,57% | 451.507 |
| Republika Srbija | RSRES10C2028 | 83,00 | -3,71% | 418.754 |
| Republika Srbija | RSRES12A2026 | 95,00 | +2,15% | 394.364 |
| Republika Srbija | RSRES10C2029 | 77,50 | -6,17% | 392.141 |
| Republika Srbija | RSRES12A2028 | 83,05 | -2,29% | 389.285 |
| Republika Srbija | RSRES12B2029 | 81,50 | -1,33% | 374.764 |
| Republika Srbija | RSRES10C2030 | 73,00 | -7,12% | 363.631 |
| Republika Srbija | RSRES10A2026 | 95,00 | -0,16% | 362.520 |
| Republika Srbija | RSRES12A2033 | 60,00 | -10,45% | 355.146 |
| Republika Srbija | RSRES10C2032 | 63,20 | -12,22% | 353.762 |
| Republika Srbija | RSRES12A2029 | 77,00 | -5,52% | 345.499 |
| Republika Srbija | RSRES10A2027 | 90,00 | -0,41% | 337.349 |
| Republika Srbija | RSRES10C2031 | 68,00 | -9,57% | 337.172 |
| Republika Srbija | RSRES10A2028 | 85,00 | -0,64% | 312.994 |
| Republika Srbija | RSRES10D2026 | 93,55 | -1,53% | 311.875 |
| Republika Srbija | RSRES10A2029 | 81,50 | +0,56% | 294.578 |
| Republika Srbija | RSRES10C2033 | 60,00 | -13,04% | 288.534 |
| Republika Srbija | RSRES12A2032 | 63,00 | -10,00% | 277.529 |
| Republika Srbija | RSRES10A2030 | 77,00 | -0,03% | 273.226 |
| Republika Srbija | RSRES10D2027 | 88,00 | +2,33% | 254.175 |
| Republika Srbija | RSRES10A2031 | 73,00 | -1,38% | 254.144 |
| Republika Srbija | RSRES10A2032 | 70,00 | -2,13% | 239.010 |
| Republika Srbija | RSRES10D2028 | 82,60 | -0,48% | 234.977 |
| Republika Srbija | RSRES05C2027 | 87,00 | -3,76% | 223.014 |
| Republika Srbija | RSRES05C2028 | 85,00 | -1,51% | 213.777 |
| Republika Srbija | RSRES10C2034 | 62,00 | -3,13% | 211.694 |
| Republika Srbija | RSRES05C2029 | 81,50 | -1,21% | 201.033 |
| Republika Srbija | RSRES12A2030 | 72,0002 | -7,69% | 186.334 |
| Republika Srbija | RSRES10D2029 | 78,00 | -2,50% | 171.098 |
| Republika Srbija | RSRES10D2030 | 73,00 | -2,67% | 157.322 |
| Republika Srbija | RSRES10D2031 | 68,00 | -8,11% | 143.929 |
| Republika Srbija | RSRES12A2031 | 68,00 | -7,48% | 140.381 |
| Republika Srbija | RSRES12A2034 | 55,00 | -14,06% | 137.172 |
| Republika Srbija | RSRES10D2032 | 63,00 | -11,27% | 130.921 |
| Republika Srbija | RSRES10D2033 | 60,00 | -11,76% | 53.409 |
| Republika Srbija | RSRES10B2028 | 92,80 | +7,91% | 28.992 |
Standard listing - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Standard listing - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Open market - Akcije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|---|---|---|---|
| Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 7.752 | -3,10% | 295.891.080 |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.333 | -17,26% | 24.722.219 |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.396 | +2,67% | 11.952.752 |
| Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 15.500 | 0,00% | 3.859.496 |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 8.609 | -10,33% | 2.946.389 |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | +20,00% | 2.016.198 |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 2.000 | +24,22% | 1.374.220 |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.100 | -8,38% | 1.317.970 |
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 310 | -22,50% | 1.286.787 |
| Kopaonik a.d. , Beograd | KOPB | 15.000 | 0,00% | 1.050.000 |
| Energoprojekt holding a.d. , Beograd | ENHL | 431 | +2,38% | 938.875 |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.500 | +8,83% | 822.000 |
| Preduzeće za puteve Valjevo a.d. , Valjevo | PPVA | 3.114 | -0,19% | 543.240 |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 601 | +101,00% | 526.188 |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 3.600 | +5,88% | 133.200 |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.707 | -12,83% | 107.949 |
| Planum GP a.d. , Beograd | PLNM | 496 | +0,40% | 89.330 |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 800 | -20,00% | 80.000 |
| Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka | BABP | 1.500 | -9,31% | 75.000 |
| Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 2.400 | +4,35% | 72.000 |
| Tehnohemija a.d. , Beograd | THHM | 250 | 0,00% | 50.750 |
| Tigar a.d. , Pirot | TIGR | 11 | 0,00% | 47.399 |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 21.000 | -8,70% | 42.000 |
| Woksal a.d. , Užice | WKSL | 428 | +119,49% | 25.770 |
Open market - Obveznice
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) |
|---|
Dobitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Woksal a.d. , Užice | WKSL | 428 | +119,49% | 25.770 | Open Market |
| Lasta a.d. , Beograd | LSTA | 601 | +101,00% | 526.188 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 2.000 | +24,22% | 1.374.220 | Open Market |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | +20,00% | 2.016.198 | Open Market |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.180 | +9,33% | 9.564.218 | Prime Listing |
| Termika-Beograd a.d. , Beograd | TRBG | 3.500 | +8,83% | 822.000 | Open Market |
| AMS Osiguranje a.d. , Beograd | AMSO | 3.600 | +5,88% | 133.200 | Open Market |
| Termovent SC Livnica čelika a.d. , Bačka Topola | TLVC | 2.400 | +4,35% | 72.000 | Open Market |
| Fintel energija a.d. , Beograd | FINT | 649 | +3,02% | 138.700 | Prime Listing |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.396 | +2,67% | 11.952.752 | Open Market |
Gubitnici
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| PPT Armature a.d. , Aleksandrovac | PPTA | 310 | -22,50% | 1.286.787 | Open Market |
| BAS a.d. , Beograd | BASB | 800 | -20,00% | 80.000 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.333 | -17,26% | 24.722.219 | Open Market |
| Utva silosi a.d. , Kovin | UTSI | 4.707 | -12,83% | 107.949 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 8.609 | -10,33% | 2.946.389 | Open Market |
| Grupa Univerexport Bačka a.d. , Bačka Palanka | BABP | 1.500 | -9,31% | 75.000 | Open Market |
| Revnost a.d. , Novi Sad | RVST | 21.000 | -8,70% | 42.000 | Open Market |
| Impol Seval a.d. , Sevojno | IMPL | 7.100 | -8,38% | 1.317.970 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.228 | -7,92% | 10.266.530 | Prime Listing |
| Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 7.752 | -3,10% | 295.891.080 | Open Market |
Najtrgovanije
| Izdavalac | Simbol | Poslednja cena | Promena | Promet (RSD) | Kotacija |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugoprevoz Kruševac a.d. , Kruševac | JGPK | 7.752 | -3,10% | 295.891.080 | Open Market |
| Dunav osiguranje a.d. , Beograd | DNOS | 1.333 | -17,26% | 24.722.219 | Open Market |
| Messer Tehnogas a.d. , Beograd | TGAS | 34.396 | +2,67% | 11.952.752 | Open Market |
| Jedinstvo a.d. , Sevojno | JESV | 7.228 | -7,92% | 10.266.530 | Prime Listing |
| Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | AERO | 2.180 | +9,33% | 9.564.218 | Prime Listing |
| Žitopek a.d. , Niš | ZTPK | 15.500 | 0,00% | 3.859.496 | Open Market |
| Philip Morris Operations a.d. , Niš | DINNPB | 8.609 | -10,33% | 2.946.389 | Open Market |
| Metalac a.d. , Gornji Milanovac | MTLC | 2.000 | +2,56% | 2.917.925 | Prime Listing |
| Iritel a.d. , Beograd | IRTL | 1.500 | +20,00% | 2.016.198 | Open Market |
| Goša FOM a.d. , Smederevska Palanka | GFOM | 2.000 | +24,22% | 1.374.220 | Open Market |



0,00%
-0,30%
0,26%