RSRES12C2036 - Republika Srbija, Beograd
|             |     | uporedi sa |   | 
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025. | 59,5000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 208.670 | 482.951 | 0 | MKT | 
| 23.10.2025. | 59,5000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 208.671 | 482.951 | 0 | MKT | 
| 22.10.2025. | 59,5000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 302.949 | 0 | MKT | 
| 21.10.2025. | 59,5000 |  | 0,12% | 144.040 | 857 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 59,5000 | 144.040 | 851.389 | 3 | MKT | 
| 20.10.2025. | 59,4281 |  | 1,40% | 168.248 | 1.000 | 59,0000 | 59,0000 | 59,5000 | 59,4281 | 329.815 | 946.989 | 3 | MKT | 
| 17.10.2025. | 58,6090 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 161.567 | 685.407 | 0 | MKT | 
| 16.10.2025. | 58,6090 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 161.567 | 732.407 | 0 | MKT | 
| 15.10.2025. | 58,6090 |  | 0,86% | 244.597 | 1.434 | 58,6100 | 58,6000 | 58,6100 | 58,6090 | 244.597 | 990.407 | 2 | MKT | 
| 14.10.2025. | 58,1100 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 420.002 | 0 | MKT | 
| 13.10.2025. | 58,1100 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 400.002 | 0 | MKT | 
| 10.10.2025. | 58,1100 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 220.000 | 0 | MKT | 
| 09.10.2025. | 58,1100 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 220.000 | 0 | MKT | 
| 08.10.2025. | 58,1100 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 220.000 | 0 | MKT | 
| 07.10.2025. | 58,1100 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 220.000 | 0 | MKT | 
| 06.10.2025. | 58,1100 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 240.000 | 0 | MKT | 
| 03.10.2025. | 58,1100 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 431.000 | 0 | MKT | 
| 02.10.2025. | 58,1100 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 311.000 | 0 | MKT | 
| 01.10.2025. | 58,1100 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 311.000 | 0 | MKT | 
| 30.09.2025. | 58,1100 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 311.000 | 0 | MKT | 
| 29.09.2025. | 58,1100 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 311.000 | 0 | MKT | 
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



 
	
 -0,30%
 -0,30%