RSRES12B2031 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026. | 77,5000 | ![]() | 0,00% | 188.944 | 1.464 | 77,5000 | 77,5000 | 77,5000 | 77,5000 | 188.944 | 188.944 | 1 | MKT |
| 21.05.2026. | 77,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 188.944 | 0 | 0 | MKT |
| 20.05.2026. | 77,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 19.05.2026. | 77,5000 | ![]() | 0,00% | 64.429 | 499 | 77,5000 | 77,5000 | 77,5000 | 77,5000 | 64.429 | 64.429 | 1 | MKT |
| 18.05.2026. | 77,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 15.05.2026. | 77,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 14.05.2026. | 77,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 13.05.2026. | 77,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 12.05.2026. | 77,5000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 11.05.2026. | 77,5000 | ![]() | -0,64% | 110.880 | 859 | 77,5000 | 77,5000 | 77,5000 | 77,5000 | 110.880 | 110.880 | 1 | MKT |
| 08.05.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 07.05.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 06.05.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 05.05.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 04.05.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 30.04.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 29.04.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 28.04.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
| 27.04.2026. | 78,0000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene
0,00%
-1,30%
6,79%
