RSRES12B2026 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025. | 97,0000 | ![]() | 0,86% | 68.708 | 666 | 97,0000 | 97,0000 | 97,0000 | 97,0000 | 68.708 | 788.600 | 3 | MKT |
| 23.10.2025. | 96,1721 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 680.000 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 96,1721 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 580.000 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 96,1721 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 580.000 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 96,1721 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 100.000 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 96,1721 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 384.526 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 96,1721 | ![]() | 1,07% | 36.576 | 352 | 96,1721 | 96,1720 | 96,1721 | 96,1721 | 36.576 | 421.102 | 2 | MKT |
| 15.10.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 471.104 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 834.804 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 559.802 | 0 | MKT |
| 10.10.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 290.000 | 0 | MKT |
| 09.10.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 290.000 | 0 | MKT |
| 08.10.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 290.000 | 0 | MKT |
| 07.10.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 290.000 | 0 | MKT |
| 06.10.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 370.000 | 0 | MKT |
| 03.10.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 820.000 | 0 | MKT |
| 02.10.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.000 | 0 | MKT |
| 01.10.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 540.000 | 0 | MKT |
| 30.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 320.000 | 0 | MKT |
| 29.09.2025. | 95,1500 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 250.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-0,30%
0,26%
