RSRES12A2033 - Republika Srbija, Beograd
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025. | 70,9700 | ![]() | 0,00% | 235.000 | 1.668 | 70,9700 | 70,9700 | 70,9700 | 70,9700 | 727.648 | 1.352.000 | 1 | MKT |
| 23.10.2025. | 70,9702 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 492.638 | 1.267.000 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 70,9702 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 492.638 | 967.000 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 70,9702 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 492.638 | 967.000 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 70,9702 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 492.638 | 967.000 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 70,9702 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 152.638 | 967.000 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 70,9702 | ![]() | 0,38% | 850.329 | 6.035 | 70,7000 | 70,7000 | 71,0000 | 70,9702 | 1.002.967 | 1.818.000 | 2 | MKT |
| 15.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 850.329 | 967.000 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 84.591 | 967.000 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 84.591 | 967.000 | 0 | MKT |
| 10.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.087.000 | 0 | MKT |
| 09.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.187.002 | 0 | MKT |
| 08.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.207.002 | 0 | MKT |
| 07.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 1.107.000 | 0 | MKT |
| 06.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 366.237 | 2.589 | 70,7000 | 70,7000 | 70,7000 | 70,7000 | 366.237 | 1.574.000 | 2 | MKT |
| 03.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 127.423 | 840.000 | 0 | MKT |
| 02.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 127.423 | 820.000 | 0 | MKT |
| 01.10.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 127.423 | 820.000 | 0 | MKT |
| 30.09.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 730.000 | 0 | MKT |
| 29.09.2025. | 70,7000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 730.000 | 0 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-0,30%
0,26%
