RSRES05C2027 - Republika Srbija, Beograd
|             |     | uporedi sa |   | 
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025. | 92,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 143.190 | 0 | MKT | 
| 23.10.2025. | 92,0000 |  | 5,75% | 164.810 | 1.516 | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 92,0000 | 364.810 | 308.000 | 1 | MKT | 
| 22.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 408.002 | 0 | MKT | 
| 21.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 408.002 | 0 | MKT | 
| 20.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 408.002 | 0 | MKT | 
| 17.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 588.004 | 0 | MKT | 
| 16.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 488.002 | 0 | MKT | 
| 15.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 488.002 | 0 | MKT | 
| 14.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 388.002 | 0 | MKT | 
| 13.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 200.000 | 388.002 | 0 | MKT | 
| 10.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 388.002 | 0 | MKT | 
| 09.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 388.002 | 0 | MKT | 
| 08.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 180.002 | 0 | MKT | 
| 07.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 80.000 | 0 | MKT | 
| 06.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 80.000 | 0 | MKT | 
| 03.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 80.000 | 0 | MKT | 
| 02.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 80.000 | 0 | MKT | 
| 01.10.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 80.000 | 0 | MKT | 
| 30.09.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 80.000 | 0 | MKT | 
| 29.09.2025. | 87,0000 |  | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 65.000 | 0 | MKT | 
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



 
	
 -0,30%
 -0,30%