DINN - Philip Morris Operations a.d. , Niš
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Datum trgovanja | Cena | % Promena | Obim | Promet | Open | Min | Max | VWAP | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Broj trans | Metod* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17 | 3 | 0 | MKT |
| 23.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17 | 3 | 0 | MKT |
| 22.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17 | 3 | 0 | MKT |
| 21.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17 | 3 | 0 | MKT |
| 20.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17 | 3 | 0 | MKT |
| 17.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17 | 3 | 0 | MKT |
| 16.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17 | 3 | 0 | MKT |
| 15.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17 | 3 | 0 | MKT |
| 14.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17 | 3 | 0 | MKT |
| 13.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 17 | 3 | 0 | MKT |
| 10.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 12 | 3 | 0 | MKT |
| 09.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 0 | 13 | 0 | MKT |
| 08.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 37 | 32 | 0 | MKT |
| 07.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 37 | 33 | 0 | MKT |
| 06.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 37 | 30 | 0 | MKT |
| 03.10.2025. | 8.999 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 109 | 0 | 0 | MKT |
| 02.10.2025. | 8.999 | ![]() | -0,01% | 2 | 17.998 | 8.999 | 8.999 | 8.999 | 8.999 | 111 | 2 | 1 | MKT |
| 01.10.2025. | 9.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 102 | 0 | 0 | MKT |
| 30.09.2025. | 9.000 | ![]() | 0,00% | 0 | 0 | / | / | / | / | 102 | 2 | 0 | MKT |
| 29.09.2025. | 9.000 | ![]() | 0,00% | 12 | 108.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 114 | 25 | 2 | MKT |
* MKT - Metod kontinuiranog trgovanja
* MPC - Metod preovlađujuće cene



0,00%
-0,30%
0,26%
