Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 29.07.2004.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 06.10.2025.
|
|---|
|
SIMBOL: ZLGB
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | GP "ZLATIBOR - GRADNJA BEOGRAD" AD |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Javno društvo |
|---|
| Adresa | Požeška
104-a Beograd Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.gpzlatibor.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 31.12.2001.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 8764 od 13.07.2005. god. |
|---|
| Matični broj | 17168843 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 102004512 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Unicreditbank ad | 170-30017237000-49 | | Aik banka ad Niš | 105-51834-18 | | OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500500137533-41 | | Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000497741-71 | | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2403700103754-91 | | NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000261032-73 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 04120 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada |
|---|
| Ime i prezime direktora | Jelenko Jeremić |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Dubravka Koprivica |
|---|
| Telefon | 2544-351 |
|---|
| Faks | 3555-699 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | ALTA BANKA AD BEOGRAD |
|---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2013.
|
| UKUPNA AKTIVA | 717.335 |
|---|
| Stalna imovina | 109.760 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 168 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 107.218 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 102.613 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 4.605 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 2.374 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 0 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 2.374 |
|---|
| Obrtna imovina | 607.575 |
|---|
| - Zalihe | 104.693 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 502.882 |
|---|
| - Potraživanja | 49.082 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 2.336 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 351.497 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 72.782 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 27.185 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 717.335 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 358.030 |
|---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2013.
|
| UKUPNA PASIVA | 717.335 |
|---|
| Kapital | 444.795 |
|---|
| - Osnovni kapital | 4.210 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Rezerve | 406 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 0 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 440.179 |
|---|
| - Gubitak | 0 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 272.337 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 1.728 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 0 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 1.728 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 270.609 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 13.813 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 247.494 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 9.100 |
|---|
|
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
| 202 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 203 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 358.030 |
|---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 722.381 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 759.778 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 45.113 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 83.659 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 1.149 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 639.853 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 7.984 |
|---|
| - Troškovi materijala | 280.788 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 109.149 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 22.866 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 219.066 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 82.528 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi | 38.025 |
|---|
| Finansijski rashodi | 9.507 |
|---|
| Ostali prihodi | 13.480 |
|---|
| Ostali rashodi | 85.564 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 38.962 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 853 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 39.815 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 4.582 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 101 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 35.334 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - |
|---|
| Osnovna zarada | 4 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 1.298.715 | 972.511 | 982.566 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 353.725 | 244.701 | 187.125 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 323 | 369 | 339 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 335.742 | 219.487 | 184.547 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 17.660 | 24.845 | 2.239 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 944.990 | 727.810 | 795.441 |
|---|
| Zalihe | 239.559 | 218.728 | 212.084 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 132.154 | 82.209 | 97.604 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 61 | 532 | 4.172 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 417.550 | 225.800 | 220.000 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 149.265 | 188.485 | 260.640 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 6.401 | 12.056 | 941 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 564.691 | 470.164 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 1.298.715 | 972.511 | 982.566 |
|---|
| KAPITAL | 785.023 | 765.493 | 755.581 |
|---|
| Osnovni kapital | 4.210 | 4.210 | 4.210 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 406 | 406 | 406 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 241.439 | 121.371 | 116.180 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 538.968 | 639.506 | 634.785 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 36.351 | 19.054 | 17.149 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 477.341 | 187.964 | 209.836 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 207.050 | 29.678 | 78.517 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 261.859 | 151.591 | 126.289 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 6.123 | 5.458 | 4.746 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 2.309 | 1.237 | 284 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 564.691 | 470.164 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 1.813.977 | 1.533.867 | 815.515 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 775.698 | 562.374 | 529.304 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1.036.299 | 968.940 | 285.372 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 36 | 726 | 230 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 1.944 | 1.827 | 609 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 1.795.529 | 1.475.029 | 801.137 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 765.687 | 553.743 | 517.729 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 32.659 | 43.096 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 74.998 | 24.494 | 23.065 |
|---|
| Troškovi materijala | 253.077 | 219.551 | 59.838 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 12.356 | 12.263 | 6.831 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 73.844 | 78.219 | 65.366 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 558.848 | 556.871 | 122.694 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 26.241 | 18.096 | 15.077 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 30.478 | 44.451 | 33.633 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 18.448 | 58.838 | 14.378 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 10.480 | 11.338 | 4.040 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 50 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 9.438 | 10.571 | 3.817 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 992 | 767 | 223 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 1.630 | 1.810 | 453 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 3 | 2 | 4 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 1.627 | 1.808 | 449 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 8.850 | 9.528 | 3.587 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 369 | 1.209 | 3.721 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 212 | 3.679 | 760 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 6.251 | 2.276 | 1.981 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 25 | 4.558 | 1.913 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 33.681 | 63.614 | 20.994 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 9 | 215 | 462 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 33.672 | 63.399 | 20.532 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 7.462 | 10.922 | 3.974 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 2.437 | 1.638 | 1.309 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 28.647 | 54.115 | 17.867 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 2 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 982.566 | 873.919 | 953.850 | 763.528 | 720.231 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 187.125 | 165.797 | 159.499 | 203.388 | 196.516 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 339 | 264 | 210 | 190 | 94 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 184.547 | 163.802 | 157.581 | 200.828 | 195.738 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 2.239 | 1.731 | 1.708 | 2.370 | 684 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 684 | 684 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 2.239 | 1.731 | 1.708 | 1.686 | 0 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 795.441 | 708.122 | 794.351 | 560.140 | 523.715 |
|---|
| Zalihe | 210.673 | 225.963 | 400.485 | 206.790 | 152.544 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 97.604 | 66.849 | 750 | 1.160 | 1.275 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 5.113 | 7.683 | 3.715 | 184 | 3.987 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 220.000 | 110.000 | 304.237 | 274.156 | 261.952 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 220.000 | 110.000 | 304.237 | 274.156 | 261.952 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 260.640 | 296.099 | 81.644 | 74.971 | 101.993 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 117 | 2.109 | 1.468 | 553 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 104.643 | 14.847 | 3.316 | 3.856 | 2.734 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA PASIVA | 982.566 | 873.919 | 953.850 | 763.528 | 720.231 |
|---|
| KAPITAL | 755.581 | 743.870 | 742.953 | 708.083 | 684.808 |
|---|
| Osnovni kapital | 4.210 | 4.211 | 4.211 | 4.210 | 4.210 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 116.180 | 112.150 | 108.317 | 106.902 | 107.771 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 634.785 | 627.103 | 630.019 | 596.565 | 572.421 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 0 | 235 | 235 | 235 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 235 | 235 | 235 | 0 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 17.149 | 18.060 | 14.354 | 13.847 | 14.291 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 209.836 | 111.754 | 196.308 | 41.363 | 21.132 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 78.517 | 15.374 | 169.463 | 16.694 | 7.400 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 126.289 | 91.141 | 20.684 | 15.047 | 10.172 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 5.030 | 5.239 | 4.517 | 9.622 | 3.560 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 104.643 | 14.847 | 3.316 | 3.856 | 2.734 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 835.546 | 1.047.516 | 517.668 | 242.392 | 105.067 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 529.304 | 725.906 | 262.774 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 285.372 | 286.244 | 94.796 | 386.860 | 173.743 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 51.566 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 43.096 | 103.010 | 175.258 | 220.205 | 35.454 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 23.065 | 68.513 | 21.074 | 420.984 | 110.923 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 839 | 461 | 3.679 | 4.745 | 6.793 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 408 | 2.235 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 821.377 | 1.044.296 | 517.625 | 206.467 | 135.773 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 517.729 | 719.743 | 261.506 | 0 | 167 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 66.669 | 77.543 | 83.162 | 47.782 | 30.103 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 65.366 | 59.111 | 53.573 | 52.985 | 44.833 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 15.077 | 13.230 | 10.426 | 8.643 | 8.315 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 209 | 0 | 0 | 0 | 9.886 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 122.694 | 125.186 | 87.230 | 76.462 | 28.067 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 33.633 | 49.483 | 21.728 | 20.595 | 14.402 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 14.169 | 3.220 | 43 | 35.925 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.706 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 4.040 | 4.559 | 1.600 | 8.826 | 12.329 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 3.817 | 2.748 | 999 | 8.185 | 10.656 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 223 | 1.811 | 601 | 641 | 1.673 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 453 | 37 | 2.470 | 1.275 | 542 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 4 | 0 | 24 | 46 | 1 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 449 | 37 | 2.446 | 1.229 | 541 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 3.587 | 4.522 | 0 | 7.551 | 11.787 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 3.721 | 1.647 | 1.446 | 1.394 | 3.646 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 760 | 1.949 | 6.698 | 3.100 | 329 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 1.981 | 3.007 | 8.438 | 6.032 | 22.578 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 1.704 | 914 | 154 | 7 | 375 |
|---|
| UKUPNI PRIHODI | 845.288 | 1.056.729 | 529.152 | 258.644 | 143.620 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 824.294 | 1.047.196 | 526.947 | 210.849 | 137.019 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 20.994 | 9.533 | 2.205 | 47.795 | 6.601 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
|---|
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 462 | 183 | 0 | 185 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 20.532 | 9.350 | 2.205 | 47.610 | 6.667 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
