Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 21.11.2006.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 14.04.2025.
|
|---|
|
SIMBOL: TRTN
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Taratrans a.d. Bajina Bašta |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Milenka Topalovića
76 Bajina Bašta Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | |
|---|
| Datum osnivanja | 16.11.1964.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BB 2819/2005 |
|---|
| Matični broj | 07155859 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101000489 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Komercijalna banka a.d. Beograd | 205-85239-63 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 04941 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Drumski prevoz tereta |
|---|
| Ime i prezime direktora | Filip Aksentijević |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Filip Aksentijević |
|---|
| Telefon | 031/865-263 |
|---|
| Faks | 031/865-799 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | BDD EURO FINEKS BROKER A.D. BEOGRAD |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 42.553 | 42.507 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 33.999 | 33.172 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 33.999 | 33.172 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 8.554 | 9.335 |
|---|
| Zalihe | 247 | 247 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 7.988 | 8.764 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 317 | 317 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 0 | 0 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 2 | 7 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 42.553 | 42.507 |
|---|
| KAPITAL | 30.208 | 28.437 |
|---|
| Osnovni kapital | 36.446 | 36.446 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 0 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 6.238 | 8.009 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 498 | 328 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 498 | 328 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 11.847 | 13.742 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 9.843 | 12.186 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 1.286 | 1.211 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 231 | 231 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 59 | 107 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 208 | 7 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 220 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 1.529 | 1.570 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 1.529 | 1.570 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 2.334 | 2.100 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 43 | 203 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 635 | 249 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 113 | 110 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 827 | 827 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 716 | 711 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 805 | 530 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 29 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 29 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 625 | 649 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 625 | 471 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 178 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 596 | 649 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 652 | 664 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 50 | 1.256 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 799 | 1.771 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 799 | 1.771 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 799 | 1.771 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 42.159 | 35.651 | 34.778 | 32.622 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 32.346 | 31.519 | 30.705 | 30.009 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 32.346 | 31.519 | 30.705 | 30.009 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 9.813 | 4.132 | 4.073 | 2.613 |
|---|
| Zalihe | 247 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 9.241 | 3.978 | 3.860 | 2.106 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 317 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 0 | 153 | 206 | 507 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 8 | 1 | 7 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA PASIVA | 42.159 | 35.651 | 34.778 | 32.622 |
|---|
| KAPITAL | 28.088 | 21.389 | 20.751 | 18.750 |
|---|
| Osnovni kapital | 36.446 | 36.446 | 36.446 | 36.446 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 8.358 | 15.057 | 15.695 | 17.696 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 88 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 88 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 13.983 | 14.262 | 14.027 | 13.872 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 12.960 | 13.783 | 13.483 | 13.483 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 746 | 434 | 473 | 259 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 277 | 45 | 71 | 130 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 1.752 | 2.159 | 2.157 | 3.178 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 1.752 | 2.159 | 2.157 | 3.178 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 2.245 | 2.286 | 2.758 | 3.135 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 560 | 309 | 431 | 939 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 827 | 827 | 814 | 767 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 142 | 176 | 155 | 148 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 716 | 974 | 1.358 | 1.281 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 43 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 493 | 127 | 601 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 159 | 775 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 775 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 159 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 0 | 4.906 | 37 | 0 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 0 | 4.906 | 37 | 0 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 159 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 4.131 | 37 | 0 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 0 | 486 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 15 | 2.927 | 0 | 2.044 |
|---|
| UKUPNI PRIHODI | 1.911 | 3.420 | 2.157 | 3.178 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 2.260 | 10.119 | 2.795 | 5.179 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 349 | 6.699 | 638 | 2.001 |
|---|
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 349 | 6.699 | 638 | 2.001 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 349 | 6.699 | 638 | 2.001 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
11. Fabrike
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Upravna zgrada | Bajina Bašta | Kancelarijski prostor | 700 | 0 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| Bajina Bašta | Zemljište na korišćenju gde se nalazi upravna zgrada | 0,37 |
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 36.446 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo na učešće i upravljanje društvom - svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini društva; pravo na dividendu; pravo preče kupovine akcija narednih emisija; pravo na deo stečajne odnosno likvidacione mase, druga prava u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom društva. |
|---|
| ISIN broj | RSTTBBE34220 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 1.000 |
|---|
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 514,46 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 0 |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost je izračunata tako što je ukupan kapital na dan 31.12.2024. godine u iznosu od 18.750.000,00 dinara podeljen sa 36.446 ukupno izdatih akcija te je na taj način dobijena knjigovodstvena vrednost od 514,46 dinara po akciji. |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
|---|
| Način pokrića gubitka | |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | DST-Revizija doo, Bulevar Maršala Tolbuhina 38, Novi Beograd |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | "Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2024. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije". |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| U Informatoru su dati podaci za 2024. godinu iz redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja. Finansijski izveštaji predati su Agenciji za privredne registre u zakonom propisanom roku i biće usvojeni na redovnoj sednici Skupštine Društva. |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | Koristimo se izuzetkom iz Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br. 129/2021), na obavezu objavljivanja prospekta i pribavljanja Rešenja, odnosno odobrenja i dozvola koje Komisija za hartije od vrednosti izdaje u vezi sa izdavanjem i uključenjem hartija od vrednosti i to shodno članu 4. stav 2 Zakona o tržištu kapitala, a koja se odnose na Odluku o izdavanju akcija II emisje donete na vanrednoj sednici Skupštine koja je održana dana 17.09.2004. godine. |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
|---|
| Politika dividendi | |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | A.D. EURO FINEKS BROKER. Beograd
Ul. Imotska br.1
Tel/fax + 381 11 30-98-180; 30-98-184
E-mail: [email protected]
Web site: www.eurofineks.rs |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Filip Aksentijević
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Filip Aksentijević
| __________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Filip Aksentijević |
Potpis korporativnog agenta
BDD EURO FINEKS BROKER A.D. BEOGRAD |