IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 19.05.2006.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 30.03.2023.
|
|---|
|
SIMBOL: THPT
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU BEOGRAD |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Žorža Klemansoa
19 Beograd Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | |
|---|
| Datum osnivanja | 17.07.1946.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | Upisan u u registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre pod brojem BD. 21646/2005 |
|---|
| Matični broj | 07012756 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100296958 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Banca Intesa A.D.-Beograd | 160-932079-58 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 04674 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje |
|---|
| Ime i prezime direktora | Milan Beslać,direktor društva |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Milan Beslać, direktor društva |
|---|
| Telefon | 063-282-007 |
|---|
| Faks | 011-262-12-79 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | Brokersko-dilersko društvo Tesla Capital ad Beograd |
|---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2013.
|
| UKUPNA AKTIVA | 593.677 |
|---|
| Stalna imovina | 34.033 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 31.816 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 31.816 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 0 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 2.217 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 301 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 1.916 |
|---|
| Obrtna imovina | 559.644 |
|---|
| - Zalihe | 297.007 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 262.637 |
|---|
| - Potraživanja | 174.876 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 58 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 87.126 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 294 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 283 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 593.677 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 22 |
|---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2013.
|
| UKUPNA PASIVA | 593.677 |
|---|
| Kapital | 527.916 |
|---|
| - Osnovni kapital | 1.191.547 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Rezerve | 219.961 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 0 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 107 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 205 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 2.433 |
|---|
| - Gubitak | 581.046 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 304.881 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 65.037 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 19.603 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 0 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 19.603 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 45.434 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 0 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 44.900 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 516 |
|---|
|
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
| 18 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 724 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 22 |
|---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 1.540 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 1.512 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 28 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 13.537 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 1.423 |
|---|
| - Troškovi materijala | 394 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 5.990 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 2.379 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 3.351 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 11.997 |
|---|
| Finansijski prihodi | 17.008 |
|---|
| Finansijski rashodi | 2.961 |
|---|
| Ostali prihodi | 460 |
|---|
| Ostali rashodi | 116 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 2.394 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 2.394 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 39 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 2.433 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 232.235 | 235.123 | 131.715 | 308.365 | 287.856 | 249.254 | 249.441 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 28.748 | 33.039 | 32.310 | 28.904 | 85.913 | 170.806 | 206.068 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 26.677 | 31.096 | 30.478 | 27.277 | 10.821 | 10.794 | 10.794 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 2.071 | 1.943 | 1.832 | 1.627 | 75.092 | 160.012 | 195.274 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 203.487 | 202.084 | 99.405 | 279.461 | 201.943 | 78.448 | 43.373 |
|---|
| Zalihe | 34.496 | 5.649 | 1.942 | 1.856 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 134.131 | 134.401 | 65.026 | 556 | 556 | 188 | 188 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 27.598 | 27.497 | 0 | 276.357 | 200.341 | 76.894 | 42.487 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 250 | 34.489 | 32.094 | 226 | 549 | 133 | 68 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 7.002 | 34 | 329 | 452 | 483 | 546 | 627 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 687 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 232.235 | 235.123 | 131.715 | 308.365 | 287.856 | 249.254 | 249.441 |
|---|
| KAPITAL | 170.002 | 170.585 | 71.773 | 249.028 | 225.757 | 187.479 | 187.512 |
|---|
| Osnovni kapital | 1.411.508 | 1.411.508 | 1.411.508 | 1.411.508 | 1.411.508 | 1.411.508 | 1.411.508 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 304.881 | 304.881 | 304.881 | 304.881 | 304.881 | 304.881 | 304.881 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 207 | 92 | 92 | 204 | 204 | 205 | 205 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 39 | 620 | 620 | 177.987 | 177.987 | 177.987 | 177.987 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 936.570 | 936.570 | 1.035.382 | 1.035.382 | 1.058.653 | 1.096.930 | 1.096.897 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 19.603 | 19.603 | 19.603 | 19.603 | 19.603 | 19.603 | 19.603 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 19.603 | 19.603 | 19.603 | 19.603 | 19.603 | 19.603 | 19.603 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 42.630 | 44.917 | 40.314 | 39.709 | 42.471 | 42.147 | 42.301 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 11.406 | 11.406 | 11.406 | 11.406 | 11.406 | 11.406 | 11.406 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 30.388 | 33.351 | 28.773 | 28.182 | 28.313 | 29.829 | 30.048 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 521 | 111 | 110 | 111 | 2.746 | 0 | 693 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 291 | 49 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 912 | 154 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 51 | 90.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.114 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 51 | 90.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.114 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 11.099 | 92.506 | 6.632 | 5.167 | 8.828 | 37.510 | 12.612 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 51 | 81.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.114 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 81 | 49 | 23 | 0 | 0 | 926 | 0 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 334 | 223 | 271 | 63 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 6.519 | 5.788 | 2.089 | 2.432 | 7.991 | 35.482 | 5.220 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 1.186 | 1.483 | 1.638 | 1.268 | 83 | 0 | 117 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 1.929 | 1.974 | 618 | 294 | 151 | 27 | 0 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 999 | 1.388 | 1.993 | 1.110 | 603 | 1.075 | 1.161 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 11.048 | 2.293 | 6.632 | 5.167 | 8.828 | 37.510 | 6.498 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 304.063 | 2.769 | 2.695 | 658 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 296.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 7.857 | 2.769 | 2.695 | 658 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 28 | 722 | 1.601 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 5 | 1 | 1.601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 23 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 304.035 | 2.047 | 1.094 | 652 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 647.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 0 | 1.365 | 0 | 181.883 | 680 | 254 | 6.326 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 4.987 | 520 | 1.347 | 0 | 15.131 | 1.021 | 30 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 599 | 0 | 177.368 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 359.370 | 0 | 6.885 | 0 | 23.271 | 38.277 | 202 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 599 | 0 | 177.368 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 358.642 | 0 | 6.885 | 0 | 23.271 | 38.277 | 202 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 581 | 0 | 177.368 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 357.918 | 0 | 6.892 | 0 | 23.271 | 38.277 | 202 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 554.295 | 522.034 | 513.064 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 206.041 | 205.890 | 204.867 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 10.767 | 10.862 | 10.822 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 195.274 | 195.028 | 194.045 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 193.040 | 193.040 | 193.040 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 1.516 | 1.362 | 562 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 718 | 626 | 443 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 348.254 | 316.144 | 308.197 |
|---|
| Zalihe | 3 | 79 | 1 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 815 | 846 | 699 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 347.368 | 315.131 | 307.490 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 100 | 100 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 42.487 | 7.641 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 2.509 | 2.509 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 304.881 | 304.881 | 304.881 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 68 | 88 | 7 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
|
| UKUPNA PASIVA | 554.295 | 522.034 | 513.064 |
|---|
| KAPITAL | 492.367 | 459.913 | 450.859 |
|---|
| Osnovni kapital | 1.191.548 | 1.191.548 | 1.191.548 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 219.961 | 219.961 | 219.961 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 205 | 359 | 359 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 177.987 | 177.987 | 177.987 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 1.096.924 | 1.129.224 | 1.138.278 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 19.603 | 19.603 | 19.603 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 19.603 | 19.603 | 19.603 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 25 | 25 | 25 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 42.300 | 42.493 | 42.577 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 815 | 946 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 11.406 | 11.406 | 11.406 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 30.047 | 29.976 | 30.021 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 847 | 296 | 204 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 6.114 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 6.114 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 12.639 | 33.582 | 9.059 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 6.114 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 5.220 | 32.865 | 8.422 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 27 | 31 | 40 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 117 | 162 | 39 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 1.161 | 524 | 558 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 6.525 | 33.582 | 9.059 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
