Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 06.09.2006.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 21.04.2026.
|
|---|
|
SIMBOL: SJPR
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | LUČIĆ - PRIGREVICA AD NOVI SAD |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Javno akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Ilije Vučetića
7 Novi Sad Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.lucic.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 27.06.1989.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 38242/2005 |
|---|
| Matični broj | 08027951 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101269512 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Unicredit bank Srbija a.d. | 170-0030032562000-42 | | OTP banka Srbija a.d. | 325-9500500148654-46 | | Addiko Bank a.d. Beograd | 165-0000000013455-32 | | ALTA BANKA A.D. Beograd | 190-0000000148910-39 | | Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0001000063801-97 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 00111 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica |
|---|
| Ime i prezime direktora | Dobrivoje Lučić |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Sonja Mirović |
|---|
| Telefon | 025/542-00-33 |
|---|
| Faks | 025/543-45-01 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | ILIRIKA INVESTMENTS AD BEOGRAD |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
| 31.12.2025.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 4.664.586 | 4.290.963 | 4.149.903 | 3.499.572 | 3.592.972 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 2.078.164 | 1.772.958 | 1.740.893 | 1.579.813 | 1.624.657 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 1.280 | 696 | 164 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 2.017.970 | 1.713.360 | 1.681.835 | 1.534.367 | 1.584.757 |
|---|
| Biološka sredstva | 13.448 | 13.448 | 13.448 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 45.466 | 45.454 | 45.446 | 45.446 | 39.900 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 5.566 | 5.554 | 5.546 | 5.546 | 0 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 840 | 0 | 7.583 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 2.586.422 | 2.518.005 | 2.408.170 | 1.919.759 | 1.960.732 |
|---|
| Zalihe | 505.795 | 186.378 | 110.593 | 133.309 | 180.420 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 21.346 | 178.546 | 133.080 | 200.206 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 787.232 | 932.289 | 925.925 | 673.478 | 703.695 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 888.821 | 901.413 | 722.935 | 667.282 | 533.076 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 399.551 | 425.412 | 462.778 | 308.327 | 336.111 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 399.551 | 425.412 | 462.778 | 290.372 | 335.618 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 17.955 | 493 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.662 | 7.650 | 4.576 | 2.895 | 3.151 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 3.361 | 43.517 | 2.817 | 1.388 | 4.073 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 1.470.815 | 1.280.150 | 857.983 | 591.832 | 410.433 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
| 31.12.2025.
|
| UKUPNA PASIVA | 4.664.586 | 4.290.963 | 4.149.903 | 3.499.572 | 3.592.972 |
|---|
| KAPITAL | 2.525.326 | 2.554.024 | 2.509.688 | 2.673.998 | 2.690.458 |
|---|
| Osnovni kapital | 409.242 | 409.242 | 409.242 | 409.242 | 409.242 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 1.177.593 | 1.148.862 | 1.148.961 | 988.591 | 969.694 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 938.491 | 995.920 | 951.485 | 1.276.165 | 1.311.522 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 1.312.145 | 1.108.569 | 953.527 | 298.957 | 419.379 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 1.312.071 | 1.108.495 | 953.453 | 298.957 | 419.379 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 28.012 | 11.572 | 0 | 63.315 | 63.244 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 799.103 | 616.798 | 686.688 | 463.302 | 419.891 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 429.860 | 242.141 | 291.012 | 130.022 | 146.924 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 12.342 | 144.408 | 119.955 | 97.833 | 23.099 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 318.015 | 196.838 | 196.850 | 169.738 | 214.247 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 35.262 | 32.318 | 77.578 | 65.709 | 35.621 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 3.624 | 1.093 | 1.293 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 1.470.815 | 1.280.150 | 857.983 | 591.832 | 410.433 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
| 31.12.2025.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 1.268.546 | 1.207.211 | 903.251 | 931.133 | 579.482 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 207.697 | 839.632 | 211.292 | 50.146 | 188.926 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1.146.921 | 641.928 | 730.039 | 317.311 | 340.897 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 18.921 | 20.351 | 1.544 | 14.395 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 107.351 | 315.865 | 63.215 | 1.544 | 625 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 2.358 | 325 | 3.876 | 107.786 | 50.284 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 20.840 | 19.715 | 443.039 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 1.100.165 | 1.074.442 | 616.617 | 391.369 | 485.113 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 195.500 | 679.842 | 182.953 | 49.435 | 158.196 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 545.529 | 138.721 | 147.738 | 128.872 | 150.657 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 114.979 | 62.776 | 110.305 | 95.658 | 84.842 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 67.958 | 30.862 | 39.117 | 29.579 | 22.711 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 4.464 | 0 | 0 | 13.448 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 125.767 | 105.684 | 90.782 | 32.297 | 30.748 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 45.968 | 56.557 | 45.722 | 42.080 | 37.959 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 168.381 | 132.769 | 286.634 | 539.764 | 94.369 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 17.080 | 12.963 | 81.917 | 11.746 | 11.742 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 9.212 | 9.141 | 80.036 | 10.271 | 11.196 |
|---|
| Prihodi od kamata | 7.809 | 395 | 414 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 45 | 3.206 | 1.467 | 1.475 | 546 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 14 | 221 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 62.497 | 79.870 | 113.304 | 86.247 | 60.097 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 59.869 | 71.675 | 110.807 | 84.823 | 56.176 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 1.019 | 3.837 | 1.381 | 280 | 1.163 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 1.609 | 4.358 | 1.116 | 1.144 | 2.758 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 45.417 | 66.907 | 31.387 | 74.501 | 48.355 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 633 | 95 | 0 | 31.996 | 57.682 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 70.876 | 0 | 239.433 | 402.761 | 111.303 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 33.513 | 9.866 | 13.024 | 15.668 | 42.065 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 45.189 | 14.436 | 3.396 | 82.021 | 6.165 |
|---|
| UKUPNI PRIHODI | 1.319.772 | 1.230.135 | 998.192 | 990.543 | 690.971 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 1.278.727 | 1.168.748 | 972.750 | 962.398 | 662.678 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 41.045 | 61.387 | 25.442 | 28.145 | 28.293 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 2.587 | 10.702 | 3.582 | 1.866 | 1.056 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 38.458 | 50.685 | 21.860 | 26.279 | 27.237 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 8.101 | 4.357 | 3.942 | 5.138 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 24.803 | 0 | 0 | 71 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 14.845 | 16.093 | 0 | 865 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 13.655 | 57.429 | 33.596 | 22.266 | 22.964 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 19 | 80 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 21 | 66 | 37 | 29 | 35 |
|---|
11. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija |
Površina proizvodnja m2 |
Povrsina skladište m2 |
Površina kancelarije m2 |
Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Poslovni prostor | Novi Sad | 0 | - | 30 | - | 13 |
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Ogranak "Lučić Prigrevica agrar" - upravna zgrada | Prigrevica | kancelarije | 368 | 0 |
| Crpna stanica | Prigrevica | | 84 | - |
| Magacin veliki "Park" | Prigrevica | magacin | 1.050 | - |
| Vatrogasno spremište | Prigrevica | | 139 | - |
| Autoservis sa praonicom | Prigrevica | servis | 130 | - |
| Upravna zgrada ciglana | Prigrevica | kancelarije | 348 | - |
| Silos mlinski | Prigrevica | silos | 830 | - |
| Zgrada kooperacije | Prigrevica | kancelarije | 80 | - |
| Sistem za navodnjavanje linear na kanalu | Prigrevica | navosnjavanje | 100 | - |
| Ostali objekti | Prigrevica | razne namene | 49.327,12 | - |
13. Predstavništva
| Filijala | Lokacija |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| - | | - | - |
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| Prigrevica, Vuka Karadžića 21 | poljoprivredno i građevinsko zemljište u vlasništvu | 657,48 |
| Prigrevic, Vuka Karadžića 21 | državno zemljište u zakupu | 143,05 |
15. Realni tereti na imovini
| *HIPOTEKA na polj.zemljištu po osnovu Ugovora o
dugoročnom kreditu R 516/2019 od 20.08.2019. godine kod Unicredit banke ad
7.500.000 EUR
*Zalozno pravo na pokretnim stvarima-oprema za zalaganje - u korist JP Vodoprivredno preduzece Vode Vojvodine Novi Sad, a kao obezbeđenje Sporazuma o odlaganju plaćanja duga za naknadu za odvodnjavanje br. IY-37/385-18 od 03.08.2018.g.
8.645.294,78 RSD
*HIPOTEKA na polj.zemljištu po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu LTL 827847/20 I 9 od 26.07.20 I 9.g.OTP banka ad Beograd
2.000.000 EUR
*HIPOTEKA na polj.zemljištu po osnovu Ugovora o kratk.
revolving kred.00-421-0630352.0/KR2024/11868 od 26.07.2019. g.-OTP banka ad Beograd
300.000 EUR
*HIPOTEKA na polj.zemljištu po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom broj partije: 0041300013692 od 24.09.2025. g. zaključenog sa ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, NOVI BEOGRAD,na iznos kredita od EUR 1.500.000,00 u dinarskoj protivvrednosti. |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 717.968 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije sa pravom glasa |
|---|
| Prava iz akcija | 1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;2) pravo na isplatu dividende;3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj; 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija; 5) druga prava u skladu sa zakonom i statutom. |
|---|
| ISIN broj | RSPRIGE18161 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 570 |
|---|
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 3.747,32 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih podataka na dan 31.12.2025. godine tako što je iznos ukupnog kapitala podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija. |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
|---|
| Način pokrića gubitka | Društvo nije poslovalo sa gubitkom |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Nerevidirani finansijski izveštaji za 2025. godinu su odobreni od strane Odbora direktora i predati su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.
Finansijski izveštaj za 2025. godinu do dana inoviranja informatora nije usvojen. |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
|---|
| Politika dividendi | |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | ILIRIKA INVESTMENTS AD BEOGRAD
Knez Miihailova 11-15/V
11000 Beograd
www.ilirika.rs
+381 11 330-1000 |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Dobrivoje Lučić, izvršni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Sonja Mirović
| __________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Dobrivoje Lučić, izvršni direktor |
Potpis korporativnog agenta
ILIRIKA INVESTMENTS AD BEOGRAD |