IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 16.05.2006.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 29.04.2015.
|
|---|
|
SIMBOL: SJLB
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | G.P. "7. JULI" a.d. Beograd |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Majke Jevrosime
47-49 Beograd Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.7juli.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 31.05.2005.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | V.D. 1733/2005 APR I-1950 |
|---|
| Matični broj | 07023111 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100000016 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Piraeus banka | 125-327-88 | | Komercijalna banka a.d. | 205-113659-66 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 04120 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada |
|---|
| Ime i prezime direktora | Biserka Pavlović |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Biserka Pavlović |
|---|
| Telefon | 011/30-43-640 |
|---|
| Faks | 011/32-25-710 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | A.D. "EURO FINEKS BROKER", Beograd |
|---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| UKUPNA AKTIVA | 588.648 | 554.534 |
|---|
| Stalna imovina | 474.420 | 452.439 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 469.745 | 447.267 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 351.169 | 340.267 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 118.576 | 107.000 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 4.675 | 5.172 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 119 | 119 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 4.556 | 5.053 |
|---|
| Obrtna imovina | 114.228 | 102.095 |
|---|
| - Zalihe | 28.515 | 17.458 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 85.713 | 84.637 |
|---|
| - Potraživanja | 85.236 | 83.860 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 1 | 1 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 476 | 776 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 588.648 | 554.534 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
|---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| UKUPNA PASIVA | 588.648 | 554.534 |
|---|
| Kapital | 276.349 | 236.990 |
|---|
| - Osnovni kapital | 437.334 | 437.334 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
|---|
| - Rezerve | 0 | 0 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 159.064 | 159.064 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 0 | 0 |
|---|
| - Gubitak | 320.049 | 359.408 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 277.277 | 282.189 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 0 | 0 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 277.277 | 282.189 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 260.051 | 259.611 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 10.084 | 11.791 |
|---|
|
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
| 7.142 | 10.787 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 35.022 | 35.355 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
|---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 23.358 | 5.041 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 19.365 | 8.066 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 3.943 | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 471 | 3.644 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 521 | 619 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 38.604 | 46.440 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 0 | 11.576 |
|---|
| - Troškovi materijala | 5.576 | 8.453 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 11.917 | 11.035 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 8.061 | 7.389 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 13.050 | 7.987 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 15.246 | 41.399 |
|---|
| Finansijski prihodi | 3.322 | 233 |
|---|
| Finansijski rashodi | 15.576 | 1.479 |
|---|
| Ostali prihodi | 54.793 | 10.241 |
|---|
| Ostali rashodi | 96.434 | 6.622 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 69.141 | 39.026 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 69.141 | 39.026 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 493 | 333 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 69.634 | 39.359 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 554.534 | 905.148 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 452.439 | 819.226 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 447.267 | 815.849 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 5.172 | 3.377 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 102.095 | 85.922 |
|---|
| Zalihe | 17.458 | 3.856 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 83.213 | 81.408 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 648 | 646 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 0 | 0 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 0 | 0 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 776 | 12 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
|
| UKUPNA PASIVA | 554.534 | 905.148 |
|---|
| KAPITAL | 236.990 | 585.245 |
|---|
| Osnovni kapital | 437.334 | 437.334 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 159.065 | 163.357 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 343.963 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 359.409 | 359.409 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 35.355 | 35.355 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 282.189 | 284.548 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 3 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 11.774 | 6.741 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 247.837 | 248.742 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 11.791 | 12.433 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 10.787 | 16.629 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 8.685 | 8.685 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 4.976 | 3.955 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 3.090 | 1.769 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 619 | 2.961 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 50.084 | 24.868 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 11.576 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 149 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 2.474 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 3.644 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 6.146 | 15 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 2.307 | 2.460 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 11.035 | 10.120 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 1.828 | 482 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 7.389 | 6.818 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 6.159 | 7.596 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 41.399 | 16.183 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 233 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 233 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 1.479 | 1.178 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 343 | 133 |
|---|
| Rashodi kamata | 894 | 1.045 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 242 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 1.246 | 1.178 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 10.241 | 498.653 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 6.622 | 141.018 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 340.274 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 39.026 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 340.274 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 39.026 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 333 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 340.274 |
|---|
| NETO GUBITAK | 39.359 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
|---|
8. Fabrike
9. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Zgrada direkcije | Majke Jevrosime 47-49 | Poslovna zgrada | 770 | 10 |
| Smeštaj radnika | Ugrinovačka 233, Zemun | Stambeni objekat | 1.707 | 0 |
| Fabrika stanova | Slanački put 26 | Industrijska proizvodnja | 908 | - |
| Plac Krnjača | Pančevački put 58 | Industrijska proizvodnja | 6.051 | - |
10. Predstavništva
11. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| Pančevački put 58 | GGZ | 5,08 |
| Slanački put 26 | GGZ | 1,68 |
12. Realni tereti na imovini
| Na zgradi direkcije izdavaoca, kat. parcela 2391/2 KO Stari Grad, ulica Majke Jevrosime 47-49, površine 770m2 je uspostavljeno pravo zaloge u iznosu od 4.337.134,87 EUR u korist "STG SWISS TITAN GROUP" d.o.o. |
13. Podaci o hartijama od vrednosti
13.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 874.668 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obučne akcije na ime |
|---|
| Prava iz akcija | 1 akcija 1 glas |
|---|
| ISIN broj | RS7JULE06227 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 500 |
|---|
| Obračunska vrednost akcije | 666 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 0 |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.co.yu
14. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost akcije utvrđena je na taj način što je ukupna aktiva po bilansu za 2014. godinu umanjena za iznos obaveza i tako dobijeni iznos podeljen sa ukupnim brojem akcija. |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
|---|
| Način pokrića gubitka | Gubitak iz ranijih godina nije pokriven. |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Podaci iz ovog informatora za prethodnu izveštajnu godinu dati su iz nerevidiranih statističkih finansijskih izveštaja.
Finansijski izveštaji za 2014. godinu predati su Agenciji za privredne registre u propisanom roku i biće usvojeni na sednici skupštine akcionara koja će se održati u zakonom predviđenom roku. |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
|---|
| Politika dividendi | |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | A.D. “EURO FINEKS BROKER”. Beograd. Imotska br.1
Tel/fax +381 11 3098-180; 30-98-184
E-mail: [email protected] i [email protected]
Web site: www.eurofineks.rs |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Biserka Pavlović
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Biserka Pavlović
| __________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Biserka Pavlović |
Potpis korporativnog agenta
A.D. "EURO FINEKS BROKER", Beograd |