Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.momentum.rs |
|
SIMBOL: PUUE
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Akcionarsko društvo "Putevi" Užice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | aktivno privredno društvo | ||||||||
| Adresa | Nikole Pašića
38 31000 Užice Srbija | ||||||||
| Web adresa | www.puteviuzice.com | ||||||||
| Datum osnivanja | 01.01.1962. | ||||||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | 1-250-00 Bd od 13.05.2005 godine | ||||||||
| Matični broj | 07156332 | ||||||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101614596 | ||||||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||||
| Šifra delatnosti | 04211 | ||||||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | izgradnja puteva i autoputeva | ||||||||
| Ime i prezime direktora | Vladan Stamenić | ||||||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Svetlana Kujundžić | ||||||||
| Telefon | 031/512-655 | ||||||||
| Faks | 031/521-379 | ||||||||
| [email protected] | |||||||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||||||
| Naziv korporativnog agenta | Momentum Securities ad Novi Sad |
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| UKUPNA AKTIVA | 15.453.054 | 10.490.563 |
|---|---|---|
| Stalna imovina | 3.020.136 | 2.552.191 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
| - Goodwill | 0 | 0 |
| - Nematerijalna ulaganja | 37.658 | 32.487 |
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 2.607.066 | 2.163.459 |
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 2.607.066 | 2.163.459 |
| - Investicione nekretnine | 0 | 0 |
| - Biološka sredstva | 0 | 0 |
| - Dugoročni finansijski plasmani | 375.412 | 356.245 |
| - Učešća u kapitalu | 339.933 | 340.224 |
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 35.479 | 16.021 |
| Obrtna imovina | 12.432.918 | 7.916.650 |
| - Zalihe | 6.263.018 | 1.912.036 |
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 21.622 | 23.033 |
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 6.148.278 | 5.981.581 |
| - Potraživanja | 4.089.780 | 3.786.009 |
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 | 12.505 |
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 754.514 | 863.011 |
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 163.828 | 268.270 |
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 1.140.156 | 1.051.786 |
| - Odlozena poreska sredstva | 0 | 21.722 |
| Poslovna imovina | 15.453.054 | 10.490.563 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Vanbilansna aktiva | 1.850.474 | 1.614.590 |
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| UKUPNA PASIVA | 15.453.054 | 10.490.563 |
|---|---|---|
| Kapital | 1.613.632 | 1.768.453 |
| - Osnovni kapital | 642.600 | 642.600 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
| - Rezerve | 211.118 | 211.118 |
| - Revalorizacione rezerve | 18.012 | 18.684 |
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 120 | 120 |
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 244 | 670 |
| - Neraspoređen dobitak | 757.528 | 912.103 |
| - Gubitak | 0 | 0 |
| - Otkupljene sopstvene akcije | 15.502 | 15.502 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 13.837.439 | 8.722.110 |
| - Dugoročna rezervisanja | 25.326 | 51.228 |
| - Dugoročne obaveze | 913.599 | 765.260 |
| - Dugoročni krediti | 913.599 | 765.260 |
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 |
| - Kratkoročne obaveze | 12.898.514 | 7.905.622 |
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 581.644 | 458.002 |
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| - Obaveze iz poslovanja | 11.258.578 | 6.207.152 |
| - Ostale kratkoročne obaveze | 843.217 | 801.712 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 212.563 | 438.756 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 2.512 | 0 |
| Odložene poreske obaveze | 1.983 | 0 |
| Vanbilansna pasiva | 1.850.474 | 1.614.590 |
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| POSLOVNI PRIHODI | 14.930.584 | 25.264.087 |
|---|---|---|
| - Prihodi od prodaje | 14.608.306 | 25.239.175 |
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 91.792 | 15.468 |
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 210.932 | 28.704 |
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 31.047 |
| - Ostali poslovni prihodi | 19.554 | 11.787 |
| POSLOVNI RASHODI | 14.610.224 | 24.720.499 |
| - Nabavna vrednost prodate robe | 14.908 | 57.469 |
| - Troškovi materijala | 5.080.291 | 10.713.149 |
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 4.464.178 | 3.109.759 |
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 707.651 | 667.459 |
| - Ostali poslovni rashodi | 4.343.196 | 10.172.663 |
| POSLOVNI DOBITAK | 320.360 | 543.588 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi | 178.963 | 29.293 |
| Finansijski rashodi | 794.907 | 416.206 |
| Ostali prihodi | 477.401 | 136.865 |
| Ostali rashodi | 163.546 | 131.970 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 18.271 | 161.570 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 1.296 | 45.850 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 16.975 | 115.720 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| Porez na dobitak | 0 | 0 |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 2.498 | 23.703 |
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 19.473 | 139.423 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 |
| ZARADA PO AKCIJI | - | - |
| Osnovna zarada | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 10.490.563 | 15.184.371 | 14.516.571 | 17.226.964 | 15.138.619 | 12.036.370 | 20.295.852 | 23.779.015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 2.552.191 | 2.412.041 | 2.115.778 | 1.613.162 | 1.336.882 | 1.143.740 | 1.085.219 | 864.361 |
| Nematerijalna imovina | 32.487 | 27.111 | 22.244 | 17.632 | 13.383 | 9.134 | 4.884 | 635 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 2.163.459 | 2.025.408 | 1.740.503 | 1.362.293 | 1.102.221 | 917.416 | 863.748 | 647.629 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni finansijki plasmani | 356.245 | 359.522 | 353.031 | 233.237 | 221.278 | 217.190 | 216.587 | 216.097 |
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 21.722 | 44.713 | 0 | 0 | 11.729 | 19.366 | 11.001 | 21.697 |
| OBRTNA IMOVINA | 7.916.650 | 12.727.617 | 12.400.793 | 15.613.802 | 13.790.008 | 10.873.264 | 19.199.632 | 22.892.957 |
| Zalihe | 1.935.069 | 6.180.940 | 6.105.969 | 8.651.821 | 5.557.373 | 2.582.046 | 3.995.356 | 3.198.232 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 3.482.503 | 3.532.851 | 2.680.033 | 3.062.300 | 3.810.270 | 5.652.937 | 11.086.056 | 16.081.895 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 62.935 | 62.934 | 211.715 | 776.975 | 67.185 | 6.952 | 6.934 | 6.934 |
| Druga potraživanja | 253.076 | 289.922 | 761.680 | 601.346 | 665.987 | 533.582 | 531.115 | 536.503 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni finansijki plasmani | 863.011 | 1.337.650 | 1.325.111 | 1.288.623 | 1.079.617 | 926.749 | 970.844 | 779.218 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 268.270 | 86.864 | 493.303 | 174.792 | 230.540 | 31.791 | 450.464 | 69.998 |
| Porez na dodatu vrednost | 178.226 | 3.386 | 4.105 | 97.842 | 35.680 | 18.725 | 31.595 | 69.248 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 873.560 | 1.233.070 | 818.877 | 960.103 | 2.343.356 | 1.120.482 | 2.127.268 | 2.150.929 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 1.614.590 | 1.019.379 | 713.694 | 674.033 | 517.896 | 106.280 | 142.735 | 131.557 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA PASIVA | 10.490.563 | 15.184.371 | 14.516.571 | 17.226.964 | 15.138.619 | 12.036.370 | 20.295.852 | 23.779.015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 1.768.453 | 1.257.793 | 1.152.469 | 1.395.204 | 1.470.328 | 1.385.688 | 1.693.003 | 1.464.277 |
| Osnovni kapital | 642.600 | 642.600 | 642.600 | 642.600 | 642.600 | 642.600 | 642.600 | 642.600 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstevne akcije | 15.502 | 15.502 | 15.502 | 15.502 | 15.502 | 15.502 | 15.502 | 15.502 |
| Rezerve | 211.118 | 211.118 | 211.118 | 211.118 | 211.118 | 211.118 | 211.118 | 211.118 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 18.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 670 | 520.410 | 642.196 | 422.601 | 385.484 | 513.388 | 372.193 | 663.805 |
| Nerasporedjeni dobitak | 912.103 | 939.987 | 956.449 | 979.589 | 1.017.596 | 1.060.860 | 1.226.980 | 1.289.866 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 816.488 | 1.586.540 | 521.208 | 127.524 | 32.084 | 143.552 | 799.198 | 480.769 |
| Dugoročna rezervisanja | 51.228 | 26.687 | 32.609 | 32.739 | 32.084 | 40.305 | 24.257 | 28.484 |
| Dugoročne obaveze | 765.260 | 1.559.853 | 488.599 | 94.785 | 0 | 103.247 | 774.941 | 452.285 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 24.921 | 3.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 7.905.622 | 12.340.038 | 12.817.973 | 15.701.172 | 13.636.207 | 10.507.130 | 17.803.651 | 21.833.969 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 601.456 | 396.848 | 674.141 | 322.563 | 423.244 | 875.801 | 127.234 | 472.278 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 1.831.734 | 7.305.670 | 6.971.246 | 9.734.458 | 7.170.775 | 4.691.313 | 11.943.144 | 14.435.946 |
| Obaveze iz poslovanja | 1.980.919 | 1.692.110 | 1.901.076 | 1.968.102 | 3.059.635 | 2.415.056 | 2.882.116 | 3.553.923 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 3.051.500 | 2.733.013 | 3.192.288 | 3.514.099 | 2.877.711 | 2.376.550 | 2.729.301 | 3.217.995 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 227.269 | 154.207 | 29.327 | 30.191 | 29.947 | 30.322 | 429 | 504 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 169.920 | 58.190 | 44.190 | 59.579 | 71.943 | 118.088 | 117.622 | 144.946 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 42.824 | 0 | 5.705 | 72.180 | 2.952 | 0 | 3.805 | 8.377 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 1.614.590 | 1.019.379 | 713.694 | 674.033 | 517.896 | 106.280 | 142.735 | 131.557 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| POSLOVNI PRIHODI | 25.250.962 | 7.649.137 | 9.641.211 | 13.154.342 | 16.899.117 | 16.509.575 | 6.574.939 | 8.580.714 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 56.862 | 72.622 | 39.781 | 556.840 | 257.876 | 638.306 | 238.586 | 995.448 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 25.182.309 | 7.550.032 | 9.577.651 | 12.527.640 | 16.617.554 | 15.846.661 | 6.300.374 | 7.578.769 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 197 |
| Drugi poslovni prihodi | 11.791 | 26.483 | 23.779 | 69.862 | 23.687 | 24.579 | 35.979 | 6.300 |
| POSLOVNI RASHODI | 24.707.374 | 7.206.537 | 9.294.693 | 13.048.920 | 16.785.656 | 16.413.974 | 6.460.091 | 8.496.980 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 57.469 | 76.074 | 55.579 | 554.958 | 249.703 | 616.060 | 202.790 | 990.272 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 15.468 | 4.873 | 4.219 | 1.979 | 0 | 326 | 8.420 | 7.649 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 28.704 | 0 | 18.769 | 11.013 | 1.541 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 31.047 | 64.340 | 0 | 0 | 0 | 4.332 | 16.250 | 57.061 |
| Troškovi materijala | 10.426.352 | 2.280.484 | 3.515.408 | 5.943.589 | 5.934.368 | 5.202.374 | 2.132.344 | 2.646.354 |
| Troškovi goriva i energije | 286.797 | 309.987 | 239.081 | 380.674 | 228.704 | 244.122 | 298.080 | 251.484 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 3.109.759 | 1.880.893 | 2.486.141 | 1.848.097 | 2.466.880 | 2.560.906 | 1.728.642 | 1.855.761 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 9.936.656 | 1.947.829 | 2.416.401 | 3.787.361 | 6.977.254 | 6.728.074 | 1.750.062 | 2.461.439 |
| Troškovi amortizacije | 637.179 | 500.822 | 438.495 | 354.713 | 316.488 | 230.391 | 158.477 | 124.149 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 30.280 | 0 | 6.849 | 130 | 2.196 | 10.099 | 0 | 5.718 |
| Nematerijalni troškovi | 236.007 | 150.981 | 159.727 | 192.390 | 611.604 | 817.942 | 181.866 | 112.391 |
| POSLOVNI DOBITAK | 543.588 | 442.600 | 346.518 | 105.422 | 113.461 | 95.601 | 114.848 | 83.734 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 29.293 | 58.401 | 536.868 | 56.247 | 142.267 | 45.866 | 58.438 | 166.482 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 745 | 21.205 | 83.664 | 33.190 | 0 | 194 | 5.652 | 91 |
| Prihodi od kamata | 2.650 | 4.760 | 444.644 | 3.913 | 108.772 | 4.008 | 2.235 | 4.402 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 25.898 | 32.436 | 8.560 | 19.144 | 33.495 | 41.664 | 50.551 | 161.989 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 416.206 | 499.086 | 298.653 | 365.717 | 123.624 | 165.662 | 127.346 | 271.261 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 2.452 | 15.775 | 735 | 202.352 | 2.934 | 6.528 | 1.012 | 9.132 |
| Rashodi kamata | 194.619 | 206.077 | 236.034 | 125.464 | 68.516 | 125.455 | 50.769 | 135.022 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 219.135 | 277.234 | 61.884 | 37.901 | 52.174 | 33.679 | 75.565 | 127.107 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 238.215 | 0 | 18.643 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 386.913 | 440.685 | 0 | 309.470 | 0 | 119.796 | 68.908 | 104.779 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 33.117 | 0 | 14 | 4.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 27.223 | 0 | 85.043 | 90.000 | 150.423 | 48.582 | 0 | 16.585 |
| OSTALI PRIHODI | 103.748 | 140.636 | 83.416 | 511.856 | 336.864 | 631.184 | 208.906 | 281.537 |
| OSTALI RASHODI | 104.747 | 114.425 | 475.677 | 192.939 | 370.509 | 380.951 | 271.914 | 175.837 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 161.570 | 28.126 | 107.443 | 29.806 | 0 | 177.456 | 0 | 68.070 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.964 | 0 | 17.068 | 0 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 15 | 144 | 80.591 | 0 | 91.060 | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 45.850 | 1.782 | 0 | 0 | 0 | 95.530 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 115.720 | 26.344 | 107.458 | 29.950 | 28.627 | 81.926 | 73.992 | 68.070 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 21.452 | 21.360 | 28.668 | 5.413 | 46.298 | 34.361 | 15.881 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 69.634 | 0 | 0 | 0 | 8.365 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 23.703 | 22.992 | 0 | 21.857 | 14.792 | 7.636 | 0 | 10.697 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 139.423 | 27.884 | 16.464 | 23.139 | 38.006 | 43.264 | 31.266 | 62.886 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 27.962.450 | 11.002.580 | 7.767.371 | 6.667.201 | 6.086.871 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 907.662 | 1.025.274 | 1.010.434 | 1.103.561 | 1.044.622 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 122 | 104 | 85 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 691.599 | 834.152 | 833.165 | 886.750 | 827.873 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 216.063 | 191.122 | 177.147 | 216.707 | 216.664 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 107.577 | 98.307 | 84.341 | 123.907 | 123.864 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 108.300 | 92.800 | 92.800 | 92.800 | 92.800 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 186 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 22.815 | 13.082 | 13.210 | 14.821 | 7.416 |
| OBRTNA IMOVINA | 27.031.973 | 9.964.224 | 6.743.727 | 5.548.819 | 5.034.833 |
| Zalihe | 3.973.622 | 1.951.544 | 1.228.866 | 936.635 | 935.689 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 17.464.575 | 3.631.710 | 2.789.737 | 2.369.491 | 2.659.851 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 580.629 | 600.366 | 614.593 | 386.798 | 263.670 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 844.984 | 126.728 | 106.329 | 137.466 | 133.130 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 15.400 | 21.500 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 198.163 | 10.000 | 12.000 | 35.400 | 12.000 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 15.502 | 15.502 | 15.502 | 15.502 | 15.502 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 631.319 | 101.226 | 78.827 | 71.164 | 84.128 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 38.994 | 108.386 | 128.306 | 35.573 | 69.580 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 4.129.169 | 3.545.490 | 1.875.896 | 1.682.856 | 972.913 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 265.165 | 584.064 | 537.062 | 842.140 | 1.402.570 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA PASIVA | 27.962.450 | 11.002.580 | 7.767.371 | 6.667.201 | 6.086.871 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 1.736.418 | 1.647.911 | 1.472.421 | 1.450.926 | 1.592.907 |
| Osnovni kapital | 642.600 | 642.600 | 642.600 | 642.602 | 642.602 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 211.118 | 211.118 | 211.118 | 211.118 | 211.118 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 20.647 | 20.530 | 20.530 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 575.657 | 548.264 | 886.781 | 1.013.270 | 872.572 |
| Nerasporedjeni dobitak | 1.458.357 | 1.342.457 | 1.484.837 | 1.589.946 | 1.591.229 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 448.571 | 575.743 | 792.563 | 454.503 | 140.608 |
| Dugoročna rezervisanja | 45.897 | 523.081 | 708.410 | 343.575 | 58.985 |
| Dugoročne obaveze | 402.674 | 52.662 | 84.153 | 110.928 | 81.623 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 25.777.461 | 8.778.926 | 5.502.387 | 4.761.772 | 4.353.356 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
