Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 11.05.2009.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 29.04.2025.
|
|---|
|
SIMBOL: PUNS
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Javno akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Ilije Ognjanovića
24 Novi Sad Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.putnikns.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 24.04.1991.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 28380/2009 |
|---|
| Matični broj | 08240523 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100720542 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Banca Intesa ad Beograd | 160-43337-45 | | Komercijalna banka ad Beograd | 205-135525-40 | | Banka Poštanska štedionica ad Beograd | 200-2634030101934-78 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 05510 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Hoteli i sličan smeštaj |
|---|
| Ime i prezime direktora | Miloš Tutunović, izvršni direktor |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Miloš Tutunović, izvršni direktor |
|---|
| Telefon | 021/66-15-778, 021/66-15-292 |
|---|
| Faks | 021/66-15-778 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | BDD Momentum Securities ad Novi Sad |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 265.703 | 237.210 | 231.561 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 238.045 | 231.630 | 224.627 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 238.045 | 231.630 | 224.627 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 27.658 | 5.580 | 6.934 |
|---|
| Zalihe | 515 | 609 | 369 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 18.423 | 3.172 | 3.082 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 130 | 279 | 735 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 8.328 | 1.250 | 2.534 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 262 | 270 | 214 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 265.703 | 237.210 | 231.561 |
|---|
| KAPITAL | 76.075 | 48.006 | 22.122 |
|---|
| Osnovni kapital | 98.113 | 98.113 | 98.113 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 432 | 431 | 431 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 57.961 | 56.343 | 56.343 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 80.431 | 106.881 | 132.765 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 35.163 | 34.984 | 34.980 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 35.163 | 34.984 | 34.980 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 1.430 | 1.861 | 2.245 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 153.035 | 152.359 | 172.214 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 79.856 | 79.449 | 79.440 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 2.664 | 2.720 | 6.316 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 18.118 | 19.431 | 24.984 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 24.815 | 25.354 | 36.863 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 10.905 | 9.985 | 9.248 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 16.677 | 15.385 | 14.079 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 35 | 1.284 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 112.577 | 99.330 | 60.176 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 96.229 | 82.943 | 30.831 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 92 | 13.559 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 16.348 | 16.295 | 15.786 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 99.820 | 102.284 | 79.882 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 13.120 | 12.525 | 4.095 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 12.545 | 13.561 | 12.423 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 44.435 | 47.028 | 44.000 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 5.589 | 5.354 | 3.299 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 8.131 | 7.754 | 7.107 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 16.000 | 16.062 | 8.958 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 12.757 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 2.954 | 19.706 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 271 | 592 | 55 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 5 | 43 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 271 | 587 | 12 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 3.736 | 3.553 | 1.767 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 3.660 | 3.452 | 1.756 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 76 | 101 | 11 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 3.465 | 2.961 | 1.712 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 849 | 16.566 | 90 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 260 | 226 | 156 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 6.713 | 5.384 | 4.148 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.990 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 27.639 | 25.500 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 96 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.894 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 27.639 | 25.500 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 276 | 430 | 384 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 1.618 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 28.069 | 25.884 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 227.631 | 236.897 | 240.233 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 212.466 | 205.820 | 207.469 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 212.466 | 205.820 | 207.469 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 15.165 | 31.077 | 32.764 |
|---|
| Zalihe | 576 | 710 | 1.466 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 9.963 | 9.713 | 7.039 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 2.779 | 2.609 | 2.380 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1.441 | 17.688 | 21.559 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 406 | 357 | 320 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA PASIVA | 227.631 | 236.897 | 240.233 |
|---|
| KAPITAL | 29.872 | 40.988 | 42.786 |
|---|
| Osnovni kapital | 98.113 | 98.113 | 98.113 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 431 | 431 | 431 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 67.022 | 68.985 | 58.141 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 135.694 | 126.541 | 113.899 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 34.904 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 34.904 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 2.931 | 3.173 | 3.527 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 1.077 | 1.077 | 1.077 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 158.847 | 191.659 | 192.843 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 79.266 | 114.025 | 113.870 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 4.886 | 5.912 | 5.286 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 33.174 | 33.167 | 35.043 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 41.521 | 38.555 | 38.644 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 116.730 | 136.969 | 143.952 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 100.755 | 117.477 | 120.974 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 15.975 | 19.492 | 22.978 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 100.742 | 115.867 | 121.681 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 31.435 | 37.720 | 37.847 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 40.643 | 43.697 | 49.799 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 7.100 | 7.039 | 7.305 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 4.467 | 5.895 | 5.706 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 17.097 | 21.516 | 21.024 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 15.988 | 21.102 | 22.271 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 254 | 149 | 155 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 254 | 149 | 155 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 1.656 | 2.820 | 11.550 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 1.617 | 2.767 | 11.279 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 39 | 53 | 271 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 1.402 | 2.671 | 11.395 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 492 | 380 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 3.448 | 5.505 | 5.777 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 930 | 1.415 | 164 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 1.006 | 1.948 | 3.333 |
|---|
| UKUPNI PRIHODI | 117.914 | 139.025 | 144.651 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 106.852 | 126.140 | 142.341 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 11.062 | 12.885 | 2.310 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 67 | 1 | 158 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 10.995 | 12.884 | 2.152 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 316 | 242 | 354 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 10.679 | 12.642 | 1.798 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
11. Fabrike
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Hotel "Putnik" | Ilije Ognjanovića 24, Novi Sad | hotel | 5.670 | 27 |
| Restoran "Sečuan" | Dunavska 16, Novi Sad | restoran | 195 | 0 |
| Restoran "Dunavska oaza" | Dunavska 25, Novi Sad | restoran | 366 | 0 |
| Bife "Venac" | Vojvode Bojovića 15, Novi Sad | bife | 35,18 | 0 |
| Ostalo | Ilije Ognjanovića 24, Novi Sad | Zaposleni u službama | - | 11 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
15. Realni tereti na imovini
| 1) Zaloga na pokretnim stvarima - Založni poverilac: REPUBLIKA SRBIJA, MINISTARSTVO FINANSIJA, Poreska uprava – filijala Novi Sad 1, Iznos obezbeđenog potraživanja: 6.180.111,11 RSD. Pravni posao koji se obezbeđuje zalogom: Sporazum o odlaganju plaćanja dugovanog poreza br. 000-4333-22-01698/2017 od 14.06.2017. godine. Rešenje APR Zl. br. 4142/2017 od 27.03.2017. godine, Pravosnažno 19.04.2017. godine. Zaloga na pokretnim stvarima brisana na osnovu Brisovne dozvole Ministarstva finansija RS, Poreske uprave, Filijala Novi Sad I, br. 000-433-22-01698/2017 od 10.03.2022. godine i Rešenja Agencije za privredne registre br. 4142-2/2017 od 06.04.2022. godine.
2) Vansudska hipoteka prvog reda - Hipotekarni poverilac: REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA, GRAD NOVI SAD, Gradska poreska uprava, Iznos obezbeđenog potraživanja: 11.768.104,71 RSD. Pravni posao koji se obezbeđuje hipotekom: Sporazum o odlaganju plaćanja dugovanog poreza br. XXX-433-12/17-934 od 28.12.2018. godine. Republika Srbija, Republički geodetski zavod, Služba za katastar nepokrenosti Novi Sad 1, Rešenje br. 952-02-12-090-3813/2018 od 25.12.2018. godine. |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 98.112 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na ostatak likvidacione odnosno stečajne mase i ostala prava u skladu sa Zakonom i aktima Društva |
|---|
| ISIN broj | RSPUNSE62960 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 1.000 |
|---|
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 436,09 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija je dobijena na osnovu godišnjih finansijskog izveštaja za 2024. godinu, tako što je kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine podeljen sa ukupnim brojem akcija izdavaoca: 42.786.000,00 / 98.112 =436,09 RSD |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
|---|
| Način pokrića gubitka | |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | Preduzeće za reviziju finansijskih izveštaja DST-REVIZIJA d.o.o. Beograd (Novi Beograd) |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | Mišljenje sa rezervom: Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja privrednog društva PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM NOVI SAD (u daljem tekstu:"Društvo"), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika.
Po našem mišljenju, osim za efekte pitanja opisanih u delu našeg izveštaja "Osnova za mišljenje sa rezervom" priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2024. godine, kao i rezultate njegovog
poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije. |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Akcionar KONZORCIJUM, na osnovu Rešenja Višeg suda u Beogradu, ima privremenu meru zabrane otuđenja i prava glasa na na 68.390 akcija izdavaoca.***Finansijski podaci u Informatoru za 2024. godinu su iz revidiranih godišnjih finansijskih izveštaja i biće usvojeni na redovnoj sednici Skupštine akcionara. |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
|---|
| Politika dividendi | |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | BDD Momentum Securities ad Novi Sad; Futoška 1A 21000 Novi Sad; Tel: 021/67-28-700;
mail: [email protected]; web: www.momentum.rs |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Miloš Tutunović, izvršni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Miloš Tutunović
| __________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Miloš Tutunović, izvršni direktor |
Potpis korporativnog agenta
BDD Momentum Securities ad Novi Sad |