Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.belex.rs |
|
SIMBOL: IKRBG
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Akcionarsko društvo IKARBUS- FABRIKA AUTOBUSA I SPECIJALNIH VOZILA BEOGRAD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Aktivno društvo | ||||||||||||||
| Adresa | Autoput za Zagreb
32 Beograd, Zemun Srbija | ||||||||||||||
| Web adresa | www.ikarbus.rs | ||||||||||||||
| Datum osnivanja | 17.07.1991. | ||||||||||||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | 7997/2005 od 01.07.2005. godine | ||||||||||||||
| Matični broj | 07739494 | ||||||||||||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100001628 | ||||||||||||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||||||||||
| Šifra delatnosti | 02910 | ||||||||||||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja motornih vozila | ||||||||||||||
| Ime i prezime direktora | Aleksandar Vićentić, generalni direktor | ||||||||||||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Aleksandar Vićentić | ||||||||||||||
| Telefon | 011/314-90-93 | ||||||||||||||
| Faks | 011/314-90-94 | ||||||||||||||
| [email protected] | |||||||||||||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||||||||||||
| Naziv korporativnog agenta | Tesla Capital ad |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 1.424.428 | 1.402.473 | 815.577 | 792.324 |
|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 1.152.736 | 1.128.443 | 353.814 | 371.060 |
| Nematerijalna imovina | 8.245 | 6.707 | 6.758 | 6.758 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 1.125.952 | 1.104.192 | 332.868 | 356.664 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 18.539 | 17.544 | 14.188 | 7.638 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 18.529 | 17.534 | 14.188 | 7.638 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 271.692 | 274.030 | 461.763 | 421.264 |
| Zalihe | 211.770 | 211.680 | 26.196 | 24.505 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 39.477 | 42.128 | 43.694 | 46.915 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 9.113 | 8.892 | 79.905 | 57.799 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 17.556 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 17.556 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 4 | 2 | 283.082 | 280.717 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 11.328 | 11.328 | 11.330 | 11.328 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA PASIVA | 1.424.428 | 1.402.473 | 815.577 | 792.324 |
|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 1.152.469 | 1.099.918 | 755.193 | 736.706 |
| Osnovni kapital | 29.528.519 | 29.528.519 | 29.528.519 | 29.528.519 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 71.128 | 71.128 | 71.128 | 71.128 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 229.697 | 229.697 | 229.697 | 228.858 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 28.676.840 | 28.729.391 | 29.074.116 | 29.091.764 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 20.221 | 20.221 | 38.624 | 1.751 |
| Dugoročna rezervisanja | 13.802 | 13.802 | 13.802 | 1.751 |
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 24.822 | 0 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 6.419 | 6.419 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 251.738 | 282.334 | 21.760 | 53.867 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 4.708 | 4.708 | 5 | 5 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 117 | 0 |
| Obaveze iz poslovanja | 22.118 | 23.335 | 5.811 | 45.763 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 224.912 | 254.291 | 9.408 | 8.099 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 6.419 | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| POSLOVNI PRIHODI | 21.886 | 16.756 | 9.059 | 14.884 |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 21.886 | 16.756 | 3.762 | 0 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 5.297 | 14.884 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 73.238 | 72.276 | 117.298 | 45.254 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 3.259 | 5.604 | 42.378 | 3.367 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 21.962 | 16.742 | 16.068 | 23.858 |
| Troškovi amortizacije | 23.541 | 22.956 | 3.259 | 3.942 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 3.996 | 4.434 | 17.516 | 6.686 |
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 20.480 | 22.540 | 38.077 | 7.401 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 51.352 | 55.520 | 108.239 | 30.370 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 304 | 0 | 33 | 6.572 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 6.441 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 304 | 0 | 33 | 131 |
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 50.252 | 1.153 | 9.005 | 4.630 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 7.434 | 0 |
| Rashodi kamata | 50.252 | 1.153 | 1.284 | 4.593 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 287 | 37 |
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 1.942 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 49.948 | 1.153 | 8.972 | 0 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 1.507 | 4.299 | 12.987 | 13.197 |
| OSTALI RASHODI | 24.458.789 | 177 | 240.501 | 2.417 |
| UKUPNI PRIHODI | 23.697 | 21.055 | 22.079 | 34.653 |
| UKUPNI RASHODI | 24.582.279 | 73.606 | 366.804 | 52.301 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 24.558.582 | 52.551 | 344.725 | 17.648 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 24.558.582 | 52.551 | 344.725 | 17.648 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK | 24.558.582 | 52.551 | 344.725 | 17.648 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost | Zemun, Autoput za Zagreb br.32 | Magacin | 838 | 6 |
| Zgrada poslovnih usluga | Zemun, Autoput za Zagreb br.32 | Hala za proizvodnju autobusa | 0 | 0 |
| Zgrada poslovnih usluga | Zemun, Autoput za Zagreb br. 32 | Stolarska radionica | 341 | 0 |
| Zgrada poslovnih usluga | Zemun, Autoput za Zagreb br. 32 | Portirnica sa kolsko pešačkom stazom | 67 | 0 |
| Pomoćna zgrada | Zemun, Autoput za Zagreb br. 32 | Pomoćna zgrada | 33 | 0 |
| Pomoćna zgrada | Zemun, Autoput za Zagreb br. 32 | Pomoćna zgrada | 12 | 0 |
| Pomoćna zgrada-deo | Zemun, Autoput za Zagreb br. 32 | Pomoćna zgrada | 55 | 0 |
| Deo zgrade | Zemun, Autoput za Zagreb br. 32 | Pomoćna zgrada | 119 | 0 |
| Deo zgrade | Zemun, Autoput za Zagreb br. 32 | Pomoćna zgrada | 0 | 0 |
| Trafostanica | Zemun, Autoput za Zagreb br. 32 | Trafostanica | 6 | 0 |
| Pomoćna zgrada | Zemun, Autoput za Zagreb br.32 | Pomoćna zgrada | 0 | 0 |
| Pomoćna zgrada | Zemun, Autoput za Zagreb br.32 | Kotlarnica sa opremom i regulacionom stanicom | 492 | 0 |
| Pomoćna zgrada | Zemun, Autoput za Zagreb br.32 | Mazutara - skladište | 534 | 0 |
| Zgrada ambulante | Zemun, Autoput za Zagreb br.32 | Ambulanta | 344,85 | 0 |
| Saobraćajnice | Zemun, Autoput za Zagreb br.32 | Saobraćajnice | 11.180 | 0 |
| Ruska kuća | Zemun, Autoput za Zagreb br.32 | Ruska kuća | 0 | 0 |
| Pasarela | Zemun, Autoput za Zagreb br.32 | Pasarela za prelazak preko autoputa | 0 | 0 |
| Restoran | Zemun, Autoput za Zagreb br.32, Suvlasništvo IKARUS FAO | Restoran društvene ishrane - suvlasništvo sa IKARBUS FAO doo Zemun | 262,5 | 0 |
| Objekat u izgradnji | Zemun, Autoput za Zagreb br.32 | Skladište boja i lakova | 215 | 0 |
| Ograde | Zemun, Autoput za Zagreb br.32 | Ograde | 1.025 | 0 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|---|---|
| Zemun, Autoput za Zagreb br.32 | Proizvodnja autobusa | 2,78 |
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 29.528.519 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije na ime |
| Prava iz akcija | Jedna akcija jedan glas |
| ISIN broj | RSIKARE44385 |
| Nominalna vrednost hartije | - |
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 24,95 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 0 |
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija utvrdjena je tako što je ukupni kapital društva podeljen ukupnim brojem emitovanih akcija |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
| Način pokrića gubitka | Gubitak je pokriven nakon sprovedjenja mera predvidjenih Unapred pripremljenim planom reorganizacije. |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
| Naziv ovlašćenog revizora | |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | Podaci u informatoru poticu iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2025. godinu. Finansijski izveštaji za 2025. godinu odobreni su od strane Nadzornog odbora i predati su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. Na osnovu usvojenog Unapred pripremljenog plana reorganizacije potvrđenog pravosnažnim rešenjem Privrednog suda, izdavalac Ikarbus ad Beograd-Zemun, obaveštava o sledećem: - dana 16.11.2022. godine izvršeno je povećanje kapitala izdavanjem 26.627.037 običnih akcija (ISIN broj: RSIKARE44385 CFI: ESVUFR), bez nominalne vrednosti, računovodstvene vrednosti 1.000,00 dinara po akciji. - nakon povećanja kapitala, ukupan broja običnih akcija sa pravom glasa iznosi 29.528.519, bez nominalne vrednosti, računovodstvene vrednosti 1.000,00 dinara po akciji. - Nakon povećanja vrednost osnovnog kapitala iznosi 29.528.519.000,00 RSD. |
| Podaci o osnovnom prospektu | |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
| Politika dividendi | |
| Podaci o korporativnom agentu | BDD TESLA CAPITAL AD Bulevar Mihajla Pupina 115Đ, Novi Beograd Beograd Tel:011/3020-030 Fax: 011/3020-050 e-mail:[email protected] |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Aleksandar Vićentić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Aleksandar Vićentić, generalni direktor
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Aleksandar Vićentić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Aleksandar Vićentić, generalni direktor
| __________________________________ | __________________________________ |
| Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Aleksandar Vićentić, generalni direktor |
Potpis korporativnog agenta
Tesla Capital ad |
0,00%
-1,30%
6,79%