RSO20196 - Republika Srbija, Beograd - 28.03.2023.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
| Simbol | RSO20196 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD12487 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 06.04.2023. |
| Datum uključenja | 07.04.2020. |
| Poslednji trgovački dan | 28.03.2023. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 2,000% |
| Period isplate kamate | Godišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 28.03.2023. | |
|---|---|
| Cena | 100,4211 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 100,5124 | 98,6142 |
| 05.12.2022. | 27.05.2022. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 101,1535 | 98,6142 |
| 26.01.2022. | 27.05.2022. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
-0,30%
0,26%
%