RSO20190 - Republika Srbija, Beograd - 21.07.2025.
|
|
uporedi sa |
|
|---|
| Osnovni podaci | |
|---|---|
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
| Simbol | RSO20190 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD90335 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 30.07.2025. |
| Datum uključenja | 04.02.2020. |
| Poslednji trgovački dan | 21.07.2025. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 3,000% |
| Period isplate kamate | Polugodišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
| Dnevni podaci 21.07.2025. | |
|---|---|
| Cena | 100,1798 |
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 100,1798 | 99,8336 |
| 13.11.2024. | 15.10.2024. |
| Istorijski | |
|---|---|
| Najviša cena | Najniža cena |
| 104,0714 | 91,2316 |
| 04.06.2021. | 04.08.2022. |
| Godišnje statistike za 2024. godinu | |
|---|---|
| Prosečan promet | 0 |
| Prosečan broj transakcija | 0,00 |
| VWAP | 0,0000 |
| FFc | 0,00% |



0,00%
-0,30%
0,26%
%