IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
JUFM - Jugoslavija film a.d. , Beograd - 24.10.2025.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Jugoslavija film a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa (BI) |
| Simbol | JUFM |
| Tržište | MTP |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07465157 |
| ISIN | RSJUFME23469 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | E-3811 |
| Naziv sektora | E - Snabdevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama |
| Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 8.362 |
| Broj uključenih hartija | 8.362 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Tržišna kapitalizacija | 16.590.208 |
Akcije ovog Izdavaoca obeležene su oznakom "BI" (bez informatora o izdavaocu) iz razloga utvrđenih Pravilima poslovanja Berze.
| Dnevni podaci 24.10.2025. |
| Cena | 1.984 |
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| / | / |
| - | - |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 4.000 | 1.984 |
| 18.01.2006. | 07.12.2006. |