IZDAVALAC NEUREDNO IZVRŠAVA SVOJE OBAVEZE U IZVEŠTAVANJU INVESTICIONE JAVNOSTI U SKLADU SA ČLANOM 171 PRAVILA BERZE
JPUG - Jugoprevoz Ugopromet a.d., Beograd - 24.10.2025.
| Osnovni podaci |
| Naziv hartije | Jugoprevoz Ugopromet a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa (BI) |
| Simbol | JPUG |
| Tržište | MTP |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| Matični broj | 07261365 |
| ISIN | RSJUUGE69489 |
| CFI | ESVUFR |
| Oznaka sektora | I-5610 |
| Naziv sektora | I - Usluge smeštaja i ishrane |
| Broj izdatih hartija (prema Informatoru) | 22.402 |
| Broj uključenih hartija | 22.402 |
| Valuta | RSD |
| Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
| Tržišna kapitalizacija | 4.032.360 |
Akcije ovog Izdavaoca obeležene su oznakom "BI" (bez informatora o izdavaocu) iz razloga utvrđenih Pravilima poslovanja Berze.
| Dnevni podaci 24.10.2025. |
| Cena | 180 |
| Promena | 0,00% 0 RSD |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
| 52 nedelje |
| Najviša cena | Najniža cena |
| / | / |
| - | - |
| Istorijski |
| Najviša cena | Najniža cena |
| 272 | 50 |
| 19.10.2011. | 13.07.2009. |