Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 05.10.2005.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 29.04.2026.
|
|---|
|
SIMBOL: RTAR
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PREHRAMBENIH PROIZVODA RATAR PANČEVO |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Žarka Zrenjanina
76 Pančevo Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.ratar.net |
|---|
| Datum osnivanja | 01.01.1980.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | Fi. 743/03-04 br. reg. 1- 662 |
|---|
| Matični broj | 08006059 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101051273 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | NLB Komercijalna banka a.d.- Beograd | 205-107423-53 | | AIK banka a.d. Beograd | 105-6410-05 | | Banca Intesa a.d. Beograd | 160-206355-65 | | Banka Poštanska Štedionica ad Beograd | 200-2279710102844-12 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 01061 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja mlinskih proizvoda |
|---|
| Ime i prezime direktora | Jasmina Grozdanić |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Dragan Drčelić |
|---|
| Telefon | 013/352-553 |
|---|
| Faks | 013/345-333 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | Ratar je član grupe Invej a.d. Povezana lica sa Ratarom su Invej ad Beograd, Monus doo Beograd-Zemun, Vital ad Vrbas, Milan Blagojević ad Smederevo, Albus ad Novi Sad, Ratar Corn doo Pančevo i Autoput Grmeč doo Beograd. |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | BDD TANDEM FINANCIAL a.d., Novi Sad |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2023.
| 31.12.2024.
| 31.12.2025.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 1.104.110 | 1.028.238 | 1.016.564 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 991.234 | 988.362 | 982.787 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 291.056 | 287.906 | 282.189 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 700.178 | 700.456 | 700.598 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 649.134 | 649.412 | 649.554 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 51.044 | 51.044 | 51.044 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 112.876 | 39.876 | 33.777 |
|---|
| Zalihe | 18.983 | 12.673 | 9.319 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 89.814 | 24.095 | 13.190 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 230 | 107 | 44 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 1.634 | 1.510 | 9.952 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 10 | 10 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 800 | 800 | 800 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 208 | 700 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 9.142 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 626 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 506 | 381 | 57 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 1.709 | 1.110 | 1.215 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 1.304.609 | 885.399 | 699.523 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2023.
| 31.12.2024.
| 31.12.2025.
|
| UKUPNA PASIVA | 1.104.110 | 1.028.238 | 1.016.564 |
|---|
| KAPITAL | 806.127 | 794.749 | 796.493 |
|---|
| Osnovni kapital | 230.094 | 230.094 | 230.094 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 4.677 |
|---|
| Rezerve | 70.457 | 70.457 | 70.457 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 365.417 | 361.653 | 356.988 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 2.871 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 181.745 | 144.489 | 137.903 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 41.586 | 11.944 | 755 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 0 | 0 | 1.389 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 1.389 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 10.377 | 14.143 | 13.964 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 287.606 | 219.346 | 204.718 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 193.618 | 195.618 | 175.225 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 664 | 52 | 52 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 78.437 | 14.690 | 18.849 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 9.070 | 7.136 | 7.920 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 5.817 | 1.850 | 2.672 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 1.304.609 | 885.399 | 699.523 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2023.
| 31.12.2024.
| 31.12.2025.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 208.462 | 175.402 | 62.041 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 6.331 | 4.882 | 4 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 171.399 | 132.098 | 15.409 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 3.454 | 3.894 | 74 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 34.186 | 42.316 | 46.637 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 65 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 209.982 | 183.481 | 100.266 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 6.331 | 4.882 | 4 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 118.778 | 90.047 | 10.312 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 63.764 | 71.142 | 70.977 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 4.056 | 2.225 | 2.148 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 1.105 | 1.139 | 3.269 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 9.035 | 8.601 | 8.322 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 6.913 | 5.445 | 5.234 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 1.520 | 8.079 | 38.225 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 1.952 | 219 | 133 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 9 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 1.856 | 151 | 110 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 62 | 47 | 2 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 25 | 21 | 21 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 1.952 | 219 | 133 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 38.543 | 1.700 | 43.699 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 55.203 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 102 | 82 | 1.505 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 20.842 | 1.452 | 7.178 |
|---|
| UKUPNI PRIHODI | 247.107 | 177.184 | 107.245 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 287.979 | 185.152 | 107.577 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 40.872 | 7.968 | 332 |
|---|
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 204 | 31 |
|---|
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 40.872 | 7.764 | 301 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 713 | 4.180 | 454 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 41.585 | 11.944 | 755 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
11. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija |
Površina proizvodnja m2 |
Povrsina skladište m2 |
Površina kancelarije m2 |
Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Mlin Pančevo | Pančevo | 600 | 8.425 | 1.750 | - | 56 |
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Čelični silos | Pančevo | Skladištenje žitarica | 2.823 | 0 |
| Betonski silos | Pančevo | Skladištenje žitarica | 2.101 | 0 |
| Silos Kovin | Kovin | Skladištenje žitarica | 720 | 0 |
| Sušara za žito | Pančevo | sušenje žitarica | 84 | 0 |
| Doradni centar Vršac | Vršac | dorada sem. lucerke | 581 | 0 |
| Doradni centar Kovin | Kovin | dorada sem. pšenice | 600 | 0 |
| Gornji mlin | Pančevo | skladištenje | 734 | 0 |
13. Predstavništva
| Filijala | Lokacija |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| / | | - | - |
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| Pančevo, Kej Radoja Dakića | Betonski silos- Državno zemljište | 0,97 |
| Pančevo,Ul.Žarka Zrenjanina i Kraljevića Marka | Mlin sa magacinima- Državno zemljište | 2,39 |
| Pančevo, ul.Dimitrija Tucovića | Magacin - Državno zemljište | 0,45 |
| Kovin, ul.Svetozara Markovića | Silos i magacin-Državno zemljište | 1,71 |
| Dobrica, Građevinski reon | Magacin - Državno zemljište | 0,98 |
| Pančevo, ul.Oslobođenja | Državno zemljište | 0,12 |
| Mramorak, Ul.Kraljevska vena | Magacin- Državno zemljište | 0,07 |
| Vršac, Ul.Stevana Nemanje | Doradni centar- Državno zemljište | 0,12 |
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 122.625 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje dividendu i deo stečajne mase |
|---|
| ISIN broj | RSRTPNE29492 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 1.876,4 |
|---|
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 6.495,36 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija utvrđena je na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2025. godine. Knjigovodstvena vrednost je izračunata tako što je kapital Društva na dan 31.12.2025. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija. |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
|---|
| Način pokrića gubitka | / |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | Auditor doo Beograd |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | Mišljenje
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Akcionarskog društva za proizvodnju prehrambenih proizvoda „RATAR” Pančevo (u daljem tekstu: Društvo) koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembar 2025. godine i odgovarajući bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, kao i napomene uz finansijske izveštaje.
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijsku poziciju Društva na dan 31. decembar 2025. godine kao i rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije. |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| (1) Društvo je finansijske izveštaje za 2025.godinu dostavilo APR-u u zakonskom roku. (2) U potpunosti su devastirani magacini u Dobrici i Mramorku. (3) Za magacin Bavanište se vodi sudski spor radi utvrđivanja prava svojine. (4 )Dana 21.07.2023. godine na osnovu Odluke o pokriću gubitka i smanjenju osnovnog kapitala donetoj 28.06.2023. godine na sednici skupštine društva izvršeno je pokriće gubitka društva na teret osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrednosti akcija društva, CFI: ESVUFR, ISIN: RSRTPNE29492 |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
|---|
| Politika dividendi | |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | BROKERSKO DILERSKO DRUŠTVO „TANDEM FINANCIAL“ A.D. MIROSLAVA ANTIĆA 4, NOVI SAD TEL/FAX: 021/425-777 www.tandemfin.com |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Jasmina Grozdanić, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Jasmina Grozdanić, generalni direktor
| __________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Jasmina Grozdanić, generalni direktor |
Potpis korporativnog agenta
BDD TANDEM FINANCIAL a.d., Novi Sad |