Annual report for 2010.year
| Turnover RSD | Turnover EUR | No. of Transactions | Market Cap RSD |
|---|
| Regulated Market | 8.585.910.317 | 82.265.509 | 690.591 | 287.061.698.607 |
| Shares | 3.914.166.488 | 37.295.621 | 681.173 | 121.846.870.966 |
| RS Bonds | 4.671.743.829 | 44.969.888 | 9.418 | 165.214.827.641 |
| Unregulated Market | 14.431.287.440 | 140.210.425 | 34.959 | 646.404.276.371 |
| Shares | 14.379.580.490 | 139.719.460 | 34.957 | 646.404.276.371 |
| Corporate Bonds | 51.706.950 | 490.964 | 2 | - |
| Total | 23.017.197.757 | 222.475.934 | 725.550 | 933.465.974.978 |
| Indices |
|---|
| Value | Change | % Change | Turnover RSD |
|---|
| BELEX15 | 651,78 | -11,99 |  | -1,81 | 9.233.059.160 |
| BELEXline | 1.282,66 | -29,18 |  | -2,22 | 12.515.545.180 |
| Share trades |
|---|
| Active | Gainers | Decliners | No Change | No.of Share Transactions |
|---|
| 657 | 189 | 281 | 187 | 716.130 |
| Foreign Investors Participation |
|---|
| FIS | 38,24% |
| b-FIS | 48,69% |
| s-FIS | 27,80% |
| FIB | 15,34% |
| FIT | 33,62% |

| EUR/RSD | 117,2347 |
| USD/RSD | 100,9860 |
| Source NBS, 24.10.2025. |
Market Capitalization - 24.10.2025.
499.336.878.375 RSD
4.259.292.499 EUR