ISSUER DOES NOT COMPLY WITH ITS REPORTING OBLIGATIONS TO THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 171 OF THE STOCK EXCHANGE RULES.
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 17.05.2005.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 28.04.2022.
|
|---|
|
SIMBOL: FOCA
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Fabrika Opruga Čačak a.d. Čačak |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Vukašina Ignjatovića
bb Čačak Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.foc.co.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 17.06.2008.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 116625/2008, od 15.07.2008 |
|---|
| Matični broj | 07290586 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101290656 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | BANCA INTESA A.D. BEOGRAD | 160-7455-21 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 02594 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih mašinskih proizvoda |
|---|
| Ime i prezime direktora | Zoran Bogićević, izvršni direktor |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Zoran Bogićević |
|---|
| Telefon | 032/357-174 |
|---|
| Faks | 032/357-174 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | BDD TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD |
|---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2013.
|
| UKUPNA AKTIVA | 26.711 |
|---|
| Stalna imovina | 22.349 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 22.349 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 22.349 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 0 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 0 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 0 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 |
|---|
| Obrtna imovina | 4.362 |
|---|
| - Zalihe | 759 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 3.603 |
|---|
| - Potraživanja | 2.783 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 0 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 2 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 818 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 26.711 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 |
|---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2013.
|
| UKUPNA PASIVA | 26.711 |
|---|
| Kapital | 7.389 |
|---|
| - Osnovni kapital | 29.059 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Rezerve | 0 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 0 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 0 |
|---|
| - Gubitak | 21.670 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 19.322 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 0 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 0 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 19.322 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 17.569 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 1.566 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 1 |
|---|
|
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
| 186 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 0 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 |
|---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 5.700 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 4.214 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 103 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 1.383 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 8.177 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 391 |
|---|
| - Troškovi materijala | 2.806 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 2.660 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 1.276 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 1.044 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 2.477 |
|---|
| Finansijski prihodi | 0 |
|---|
| Finansijski rashodi | 15 |
|---|
| Ostali prihodi | 679 |
|---|
| Ostali rashodi | 1 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.814 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.814 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 1.814 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 26.711 | 24.078 | 22.989 | 23.738 | 22.705 | 24.959 | 24.234 | 23.756 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 22.349 | 21.098 | 19.862 | 18.658 | 17.486 | 16.314 | 15.096 | 14.034 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 22.349 | 21.098 | 19.862 | 18.658 | 17.486 | 16.314 | 15.096 | 14.034 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.641 | 1.641 | 1.641 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 4.362 | 2.980 | 3.127 | 5.080 | 5.219 | 7.004 | 7.497 | 8.081 |
|---|
| Zalihe | 759 | 825 | 934 | 1.240 | 1.318 | 1.388 | 1.222 | 891 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 2.783 | 2.027 | 1.953 | 3.651 | 3.784 | 5.351 | 5.995 | 6.863 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 0 | 111 | 239 | 73 | 117 | 231 | 231 | 257 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 49 | 70 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 818 | 16 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 24.289 | 0 | 0 | 4.653 | 7.890 | 7.890 | 9.214 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 26.711 | 24.078 | 22.989 | 23.738 | 22.705 | 24.959 | 24.234 | 23.756 |
|---|
| KAPITAL | 7.389 | 7.706 | 2.981 | 4.568 | 5.013 | 5.624 | 2.457 | 120 |
|---|
| Osnovni kapital | 29.059 | 29.059 | 29.059 | 29.059 | 29.059 | 29.059 | 29.059 | 29.059 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 317 | 592 | 1.587 | 445 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 21.670 | 21.670 | 26.670 | 26.078 | 24.491 | 23.435 | 26.602 | 28.939 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 397 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 397 | 397 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 19.322 | 16.372 | 20.008 | 19.170 | 17.692 | 18.938 | 21.380 | 23.239 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 17.569 | 14.715 | 11.572 | 8.428 | 5.285 | 4.270 | 5.145 | 5.145 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 33 | 3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 15 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 1.566 | 1.527 | 1.822 | 3.405 | 4.055 | 4.664 | 5.390 | 6.517 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 1 | 0 | 6.319 | 7.060 | 8.094 | 9.541 | 10.755 | 11.562 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 186 | 97 | 153 | 74 | 62 | 182 | 40 | 0 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 0 | 0 | 80 | 137 | 137 | 273 | 42 | 0 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 24.289 | 0 | 0 | 4.653 | 7.890 | 7.890 | 9.214 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 5.597 | 5.380 | 4.213 | 4.504 | 4.152 | 3.426 | 3.405 | 3.661 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 527 | 752 | 345 | 202 | 107 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 3.687 | 3.414 | 2.725 | 2.552 | 1.994 | 2.411 | 1.611 | 1.892 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 1.383 | 1.214 | 1.143 | 1.750 | 2.051 | 1.015 | 1.794 | 1.769 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 8.074 | 8.234 | 6.464 | 6.565 | 6.885 | 5.941 | 6.502 | 6.096 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 391 | 581 | 238 | 191 | 57 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 103 | 0 | 36 | 55 | 0 | 23 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 69 | 0 | 0 | 328 | 0 | 44 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 1.087 | 1.321 | 666 | 874 | 563 | 454 | 692 | 991 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 1.719 | 1.588 | 1.349 | 1.761 | 2.055 | 1.171 | 1.648 | 1.947 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 2.660 | 2.664 | 2.317 | 2.090 | 2.229 | 2.462 | 2.287 | 1.608 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 248 | 246 | 315 | 176 | 201 | 109 | 278 | 42 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 1.276 | 1.251 | 1.236 | 1.204 | 1.172 | 1.172 | 1.218 | 1.062 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 796 | 514 | 379 | 324 | 280 | 530 | 335 | 446 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 2.477 | 2.854 | 2.251 | 2.061 | 2.733 | 2.515 | 3.097 | 2.435 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 15 | 39 | 502 | 55 | 62 | 65 | 4 | 12 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 15 | 39 | 499 | 55 | 62 | 65 | 4 | 12 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 15 | 39 | 502 | 55 | 62 | 65 | 4 | 12 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 679 | 3.798 | 3.678 | 3.705 | 3.305 | 1.987 | 73 | 111 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 1 | 588 | 31 | 2 | 65 | 106 | 139 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 317 | 592 | 1.587 | 445 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 3.167 | 2.336 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 317 | 592 | 1.587 | 445 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 3.167 | 2.336 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 317 | 592 | 1.587 | 445 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 1.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 3.167 | 2.336 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 23.756 | 24.883 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 14.034 | 12.973 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 14.034 | 12.973 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 1.641 | 1.641 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 8.081 | 10.269 |
|---|
| Zalihe | 891 | 1.176 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 6.863 | 8.806 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 327 | 287 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 7.890 | 7.890 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
|
| UKUPNA PASIVA | 23.756 | 24.883 |
|---|
| KAPITAL | 120 | 0 |
|---|
| Osnovni kapital | 29.059 | 29.059 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 0 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 28.939 | 31.439 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 397 | 1.551 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 397 | 397 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 1.154 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 23.239 | 25.712 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 5.145 | 6.190 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 15 | 15 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 6.517 | 6.988 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 11.562 | 12.516 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 3 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 2.380 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 7.890 | 7.890 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 3.661 | 3.480 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 97 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1.892 | 1.449 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 1.769 | 1.934 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 6.096 | 5.653 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 2.938 | 2.720 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 1.608 | 1.491 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 1.062 | 1.062 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 42 | 50 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 446 | 330 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 2.435 | 2.173 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 12 | 333 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 12 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 0 | 333 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 12 | 333 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 |
|---|
