Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 22.03.2007.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 08.04.2025.
|
|---|
|
SIMBOL: AKLE
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Auto kuća Leskovac ad export-import trgovina na veliko i malo |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Aktivno |
|---|
| Adresa | Koste Stamenkovića
2 Leskovac Srbija
|
|---|
| Web adresa | |
|---|
| Datum osnivanja | 14.05.1982.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 50907/2005 |
|---|
| Matični broj | 07318332 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100545028 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Banca intesa ad | 160-188542-57 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 05221 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju |
|---|
| Ime i prezime direktora | Mile Stojiljković |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Mile Stojiljković |
|---|
| Telefon | 016/252464 |
|---|
| Faks | 016/247802 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | BDD Dunav Stockbrokera.d. Beograd |
|---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| UKUPNA AKTIVA | 108.141 | 95.800 |
|---|
| Stalna imovina | 37.845 | 37.621 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 37.845 | 37.621 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 37.845 | 37.621 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 0 | 0 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 0 | 0 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
|---|
| Obrtna imovina | 66.983 | 54.970 |
|---|
| - Zalihe | 4.217 | 3.693 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 62.766 | 51.277 |
|---|
| - Potraživanja | 19.841 | 14.610 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 96 | 82 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 42.785 | 36.573 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 0 | 0 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 44 | 12 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 3.313 | 3.209 |
|---|
| Poslovna imovina | 108.141 | 95.800 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
|---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| UKUPNA PASIVA | 108.141 | 95.800 |
|---|
| Kapital | 81.033 | 74.078 |
|---|
| - Osnovni kapital | 85.323 | 85.323 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
|---|
| - Rezerve | 0 | 0 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 0 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 44.521 | 42.934 |
|---|
| - Gubitak | 48.811 | 54.179 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 27.108 | 21.722 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 158 | 182 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 16.760 | 13.930 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 16.760 | 13.930 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 10.190 | 7.610 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 1.606 | 2.167 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 7.823 | 4.391 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 192 | 196 |
|---|
|
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
| 569 | 856 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
|---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 8.013 | 2.555 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 7.565 | 2.224 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 448 | 331 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 11.277 | 5.841 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 6.921 | 2.323 |
|---|
| - Troškovi materijala | 532 | 456 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 1.578 | 1.165 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 277 | 225 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 1.969 | 1.672 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 3.264 | 3.286 |
|---|
| Finansijski prihodi | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski rashodi | 3.321 | 2.015 |
|---|
| Ostali prihodi | 46 | 45 |
|---|
| Ostali rashodi | 617 | 8 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 7.156 | 5.264 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 7.156 | 5.264 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 7.156 | 5.264 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 80.433 | 72.158 | 54.582 | 51.887 | 48.790 | 44.827 | 41.415 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 37.480 | 37.339 | 14.182 | 14.177 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 37.480 | 37.339 | 14.182 | 14.177 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 42.953 | 34.819 | 40.400 | 37.710 | 48.790 | 44.827 | 41.415 |
|---|
| Zalihe | 923 | 771 | 694 | 685 | 674 | 704 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 8.525 | 4.006 | 6.356 | 3.939 | 18.199 | 14.671 | 14.328 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 224 | 251 | 265 | 206 | 24 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 30.168 | 26.793 | 31.451 | 31.433 | 28.361 | 27.872 | 26.940 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 14 | 5 | 208 | 1 | 6 | 4 | 1 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 0 | 0 | 42 | 121 | 201 | 251 | 146 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 3.099 | 2.993 | 1.384 | 1.325 | 1.325 | 1.325 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 80.433 | 72.158 | 54.582 | 51.887 | 48.790 | 44.827 | 41.415 |
|---|
| KAPITAL | 65.286 | 62.899 | 53.521 | 50.624 | 47.768 | 43.597 | 41.407 |
|---|
| Osnovni kapital | 85.323 | 85.323 | 85.323 | 85.323 | 85.323 | 85.323 | 85.323 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 43.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 63.894 | 22.424 | 31.802 | 34.699 | 37.555 | 41.726 | 43.916 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 184 | 184 | 190 | 198 | 198 | 198 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 184 | 184 | 190 | 198 | 198 | 198 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 14.963 | 9.075 | 871 | 1.065 | 824 | 1.032 | 8 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 13.720 | 7.980 | 0 | 76 | 71 | 0 | 0 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 198 | 251 | 52 | 152 | 88 | 25 | 1 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 205 | 123 | 151 | 174 | 0 | 6 | 3 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 816 | 706 | 668 | 663 | 665 | 1.001 | 4 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 993 | 1.215 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 133 | 218 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 336 | 378 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 524 | 619 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 3.238 | 3.515 | 3.368 | 2.804 | 2.524 | 326 | 273 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 197 | 234 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 20 | 222 | 26 | 23 | 14 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 432 | 452 | 630 | 191 | 70 | 22 | 0 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 1.275 | 1.254 | 1.480 | 1.890 | 1.779 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 608 | 592 | 664 | 528 | 500 | 234 | 156 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 141 | 141 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 563 | 620 | 522 | 159 | 161 | 70 | 117 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 2.245 | 2.300 | 2.603 | 2.804 | 2.524 | 326 | 273 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 31 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 970 | 12 | 2 | 2 | 3 | 367 | 5 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 367 | 5 |
|---|
| Rashodi kamata | 970 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 38 | 43 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 970 | 12 | 0 | 0 | 3 | 367 | 5 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 1.731 | 45 | 23 | 6 | 90 | 29 | 222 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 878 | 14 | 4.807 | 83 | 419 | 3.507 | 809 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 2.362 | 2.281 | 7.769 | 2.838 | 2.856 | 4.171 | 865 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 2.362 | 2.281 | 7.769 | 2.838 | 2.856 | 4.171 | 865 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 2.362 | 2.281 | 7.769 | 2.838 | 2.856 | 4.171 | 865 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 41.415 | 41.200 | 41.014 | 40.950 | 41.041 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 41.415 | 41.200 | 41.014 | 40.950 | 41.041 |
|---|
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 14.328 | 14.328 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 146 | 174 | 194 | 249 | 295 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 26.940 | 26.697 | 26.490 | 26.373 | 26.373 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 26.940 | 26.697 | 26.490 | 26.373 | 26.373 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA PASIVA | 41.415 | 41.200 | 41.014 | 40.950 | 41.041 |
|---|
| KAPITAL | 41.407 | 41.193 | 41.008 | 40.384 | 39.766 |
|---|
| Osnovni kapital | 85.323 | 85.323 | 85.323 | 85.323 | 85.323 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 43.916 | 44.130 | 44.315 | 44.939 | 45.557 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 8 | 7 | 6 | 566 | 1.275 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 | 528 | 1.241 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 1 | 0 | 0 | 35 | 31 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 273 | 214 | 185 | 621 | 618 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
