Annual report for 2008.year
| Turnover RSD | Turnover EUR | No. of Transactions | Market Cap RSD |
|---|
| Regulated Market | 9.694.724.975 | 118.921.768 | 24.397 | 162.797.797.790 |
| Shares | 4.354.565.627 | 53.380.140 | 16.183 | 11.389.663.258 |
| RS Bonds | 5.340.159.348 | 65.541.628 | 8.214 | 151.408.134.532 |
| Unregulated Market | 62.159.051.155 | 763.533.189 | 94.604 | 753.797.049.480 |
| Shares | 62.159.051.155 | 763.533.189 | 94.604 | 753.797.049.480 |
| Corporate Bonds | 0 | 0 | 0 | - |
| Total | 71.853.776.130 | 882.454.957 | 119.001 | 916.594.847.270 |
| Indices |
|---|
| Value | Change | % Change | Turnover RSD |
|---|
| BELEX15 | 565,18 | -1.753,19 |  | -75,62 | 29.283.226.917 |
| BELEXline | 1.198,34 | -2.632,50 |  | -68,72 | 38.544.778.303 |
| Share trades |
|---|
| Active | Gainers | Decliners | No Change | No.of Share Transactions |
|---|
| 1.066 | 222 | 554 | 290 | 110.787 |
| Foreign Investors Participation |
|---|
| FIS | 50,11% |
| b-FIS | 51,90% |
| s-FIS | 48,31% |
| FIB | 12,53% |
| FIT | 47,31% |

| EUR/RSD | 117,2347 |
| USD/RSD | 100,9860 |
| Source NBS, 24.10.2025. |
Market Capitalization - 24.10.2025.
499.336.878.375 RSD
4.259.292.499 EUR