ISSUER DOES NOT COMPLY WITH ITS REPORTING OBLIGATIONS TO THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 171 OF THE STOCK EXCHANGE RULES.
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 04.04.2008.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 26.03.2013.
|
|---|
|
SIMBOL: ZVAV
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Akcionarsko društvo za trgovinu tekstilom i mešovitom robom ZVEZDARA-AVALA a.d. Beograd |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Živka Davidovića
64 Beograd Srbija
|
|---|
| Web adresa | - |
|---|
| Datum osnivanja | 25.12.1973.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | 1-4293-00 Trgovinski sud u Beogradu |
|---|
| Matični broj | 07027974 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 102137872 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Srpska banka a.d. Beograd | 295-1236663-82 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 52410 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Trgovina tekstilom na malo |
|---|
| Ime i prezime direktora | Stojan Nikolić |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Stojan Nikolić |
|---|
| Telefon | 011/28-64-058, 011/28-64-039 |
|---|
| Faks | 011/28-63-399 |
|---|
| e-mail | - |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | ABC broker |
|---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2010.
| 31.12.2011.
| 31.12.2012.
|
| UKUPNA AKTIVA | 239.947 | 222.434 | 219.344 |
|---|
| Stalna imovina | 233.372 | 219.661 | 216.238 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 229.916 | 216.205 | 212.782 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 229.916 | 216.205 | 212.782 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 3.456 | 3.456 | 3.456 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 3.456 | 3.456 | 3.456 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obrtna imovina | 5.890 | 2.088 | 2.421 |
|---|
| - Zalihe | 245 | 0 | 0 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 5.645 | 2.088 | 2.421 |
|---|
| - Potraživanja | 5.623 | 2.064 | 2.408 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 22 | 24 | 13 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 685 | 685 | 685 |
|---|
| Poslovna imovina | 239.947 | 222.434 | 219.344 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 1.313 | 0 | 0 |
|---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2010.
| 31.12.2011.
| 31.12.2012.
|
| UKUPNA PASIVA | 239.947 | 222.434 | 219.344 |
|---|
| Kapital | 44.063 | 161.973 | 161.139 |
|---|
| - Osnovni kapital | 15.353 | 15.353 | 15.353 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Rezerve | 97 | 97 | 97 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 151.938 | 153.527 | 153.292 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 2.860 | 2.860 | 2.860 |
|---|
| - Gubitak | 126.185 | 9.864 | 10.463 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 195.884 | 60.461 | 58.205 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 195.884 | 60.461 | 58.205 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 42.868 | 1.302 | 1.302 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 16.076 | 36.224 | 34.756 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 16.752 | 22.352 | 20.230 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja | 120.188 | 583 | 1.917 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 1.313 | 0 | 0 |
|---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2010.
| 31.12.2011.
| 31.12.2012.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 3.873 | 1.053 | 377 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 2.339 | 285 | 0 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 1.534 | 768 | 377 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 13.761 | 28.925 | 6.411 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 625 | 220 | 0 |
|---|
| - Troškovi materijala | 78 | 451 | 413 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 4.265 | 3.122 | 459 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 3.650 | 3.647 | 3.022 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 5.143 | 21.485 | 2.517 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 9.888 | 27.872 | 6.034 |
|---|
| Finansijski prihodi | 1.365 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski rashodi | 192 | 410 | 0 |
|---|
| Ostali prihodi | 7.703 | 31.002 | 5.200 |
|---|
| Ostali rashodi | 0 | 4.884 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.012 | 2.164 | 834 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.012 | 2.164 | 834 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 1.012 | 2.164 | 834 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - | - | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
|---|
5. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
6. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Direkcija | Ž.Davidovića 64, Beograd | u funkciji | 859,94 | 14 |
| 88.91 | Lomina 63 | u funkciji | 102,51 | 7 |
| 114 | Bul. oslobođenja | izdato u zakup | 654 | 0 |
| 117 | 29. novembra 21 | izdato u zakup | 76,78 | 0 |
| 118 | Bul. oslobođenja | izdato u zakup | 98,94 | 0 |
| 119 | Trg Republike | zatvoren objekt | 114,24 | 0 |
| M-1 | Paštrovićeva bb | u funkciji | 630,27 | 1 |
| 33 | Bul. Kralja Aleksandra 197 | u funkciji | 69,42 | 3 |
| M-II | Tošin bunar 159/a | Izdato u zakup, vodi se kao prava na tuđim | 196 | 0 |
| Garaža | Matice srpske | garaža | 20 | 0 |
7. Predstavništva
| Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
8. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
9. Realni tereti na imovini
10. Podaci o hartijama od vrednosti
10.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 30.706 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije sa pravom glasa |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje, pravo na učešće u dobiti, pravo na učešće u delu stečajne mase nakon namirenja poverilaca |
|---|
| ISIN broj | RSZAVBE35883 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 500 |
|---|
| Obračunska vrednost akcije | 5.247,8 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividende po akciji za poslednji obračunski period | 0 |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
10.2. Podaci o dužničkim hartijama:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Datum početka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum završetka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Rok dospeća u danima |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Nominalna vrednost hartije |
|---|
| Ukupna vrednost emisije |
|---|
| Kamatna stopa |
|---|
| Način obračuna kamate |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike serije |
|---|
10.3. Podaci o varantima:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Hartija na koju se odnosi varant |
|---|
| Paritet |
|---|
| Cena izvršenja |
|---|
| Saldiranje |
|---|
| Tip derivata |
|---|
| Tip izvršenja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike varanta |
|---|
11. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost akcija od 5.247,80 dinara, utvrdjena je tako što je ukupna aktiva (219. 344.000,00 din.) umanjena za iznos gubitka iznad visine kapitala (0,00 din.) i iznos dugoročnih rezervisanja i obaveza (58.205.000,00 din.), kao i iznos odloženih poreskih obaveza (0,00 din.), te je dobijeni iznos podeljen sa ukupnim brojem akcija izdavaoca (30.706). |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | Nema |
|---|
| Način pokrića gubitka | - |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | Nema |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani. Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala
Odbor direktora, doneo je 17.02.2013. godine doneo odluku o usvajanju predloga završnog računa o poslovanju društva za 2013. godinu. Bilansi su APR-u predati 18.02.2013. |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
|---|
| Politika dividendi | |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | ABC broker a.d. Gandijeva 7, Novi Beograd tel/fax: 011/3139-949 e-mail: [email protected] web: www.abcbroker.rs |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
__________________________________
Stojan Nikolić
__________________________________
Stojan Nikolić
| __________________________________ | __________________________________ |
| Stojan Nikolić | ABC broker |