Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.belex.rs |
|
SIMBOL: VJSR
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Vojvodina a.d. Srbobran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Javno akcionarsko društvo | ||||||
| Adresa | Svetog Save
1 Srbobran Republika Srbija | ||||||
| Web adresa | www.vojvodina-srbobran.co.rs | ||||||
| Datum osnivanja | 15.06.1954. | ||||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 50568 | ||||||
| Matični broj | 08067562 | ||||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101867538 | ||||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||
| Šifra delatnosti | 04719 | ||||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama | ||||||
| Ime i prezime direktora | Zoran Tomović, generalni direktor | ||||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Zoran Tomović, generalni direktor | ||||||
| Telefon | 021/6230-172 | ||||||
| Faks | 021/6230-172 | ||||||
| [email protected] | |||||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||||
| Naziv korporativnog agenta | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 8.176 | 8.640 | 8.425 |
|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 7.888 | 7.323 | 6.758 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 7.888 | 7.323 | 6.758 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 288 | 1.317 | 1.667 |
| Zalihe | 0 | 41 | 41 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 275 | 1.271 | 1.425 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 |
| Druga potraživanja | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 200 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 8 | 5 | 1 |
| Porez na dodatu vrednost | 5 | 0 | 0 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA PASIVA | 8.176 | 8.640 | 8.425 |
|---|---|---|---|
| KAPITAL | 1.250 | 279 | 256 |
| Osnovni kapital | 18.756 | 18.756 | 18.756 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 8.885 | 8.885 | 8.885 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 26.391 | 27.362 | 27.385 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 0 | 0 | 82 |
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 82 |
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 6.926 | 8.361 | 8.087 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 4.384 | 5.939 | 5.939 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 |
| Obaveze iz poslovanja | 484 | 389 | 61 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 2.058 | 2.019 | 2.030 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 0 | 14 | 57 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 0 | 0 | 0 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| POSLOVNI PRIHODI | 2.458 | 2.618 | 2.171 |
|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 |
| Drugi poslovni prihodi | 2.458 | 2.618 | 2.171 |
| POSLOVNI RASHODI | 4.241 | 3.585 | 2.412 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi materijala | 42 | 252 | 85 |
| Troškovi goriva i energije | 818 | 625 | 388 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 72 | 75 | 79 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 1.485 | 1.484 | 769 |
| Troškovi amortizacije | 565 | 565 | 565 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 1.259 | 584 | 526 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 1.783 | 967 | 241 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 10 | 4 | 3 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 10 | 4 | 3 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 10 | 4 | 3 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 0 | 0 | 221 |
| OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 1.793 | 971 | 23 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 1.793 | 971 | 23 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK | 1.793 | 971 | 23 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 8.425 | 8.450 | 8.290 | 7.906 | 7.791 | 8.949 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 6.758 | 6.349 | 5.991 | 5.633 | 5.276 | 4.919 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 6.758 | 6.349 | 5.991 | 5.633 | 5.276 | 4.919 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 1.667 | 2.101 | 2.299 | 2.273 | 2.515 | 4.030 |
| Zalihe | 41 | 41 | 40 | 0 | 61 | 66 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 1.425 | 1.742 | 2.150 | 2.266 | 2.405 | 3.429 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1 | 118 | 109 | 7 | 49 | 535 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA PASIVA | 8.425 | 8.450 | 8.290 | 7.906 | 7.791 | 8.949 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 256 | 2.342 | 5.525 | 0 | 520 | 3.212 |
| Osnovni kapital | 18.756 | 18.756 | 18.756 | 18.756 | 18.756 | 18.756 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 8.885 | 10.971 | 14.154 | 14.154 | 15.399 | 18.091 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 27.385 | 27.385 | 27.385 | 33.636 | 33.635 | 33.635 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 82 | 317 | 317 | 400 | 400 | 317 |
| Dugoročna rezervisanja | 82 | 317 | 317 | 400 | 400 | 317 |
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 8.087 | 5.791 | 2.448 | 8.232 | 6.871 | 5.420 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 5.939 | 5.289 | 2.154 | 6.536 | 6.180 | 5.050 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obaveze iz poslovanja | 61 | 21 | 50 | 80 | 249 | 71 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 2.087 | 481 | 244 | 1.616 | 442 | 299 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020. | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| POSLOVNI PRIHODI | 2.171 | 5.308 | 7.347 | 8.254 | 6.615 | 8.448 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 2.171 | 5.308 | 7.347 | 8.254 | 6.615 | 8.448 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 2.412 | 3.221 | 5.164 | 7.348 | 5.370 | 5.744 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 473 | 491 | 565 | 424 | 525 | 716 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 79 | 87 | 93 | 101 | 116 | 137 |
| Troškovi amortizacije | 565 | 409 | 357 | 358 | 357 | 357 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 769 | 1.680 | 2.590 | 3.365 | 1.592 | 1.776 |
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 526 | 554 | 1.559 | 3.100 | 2.780 | 2.758 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 2.087 | 2.183 | 906 | 1.245 | 2.704 |
| POSLOVNI GUBITAK | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 8.366 | 0 | 0 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 8.366 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 8.366 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 221 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 4 |
| OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 15.523 | 2 | 15 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.392 | 5.308 | 8.347 | 16.620 | 6.617 | 8.452 |
| UKUPNI RASHODI | 2.415 | 3.222 | 5.164 | 22.871 | 5.372 | 5.760 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 2.086 | 3.183 | 0 | 1.245 | 2.692 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 23 | 0 | 0 | 6.251 | 0 | 0 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 2.086 | 3.183 | 0 | 1.245 | 2.692 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 23 | 0 | 0 | 6.251 | 0 | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 0 | 2.086 | 3.183 | 0 | 1.245 | 2.692 |
| NETO GUBITAK | 23 | 0 | 0 | 6.251 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upravna zgrada | Srbobran | 0 | 0 | 1.251 | 0 | 0 |
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| Prodavnice | Srbobran | poslovna | 3.067.858 | 0 |
| Magacin | Srbobran | poslovna | 336 | 0 |
| Pom. objekat | Srbobran | poslovna | 41 | 0 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|---|---|
| Srbobran | Građevinska | 0,11 |
| Turija | Građevinska | 0 |
| Nadalj | Građevinska | 0,01 |
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 13.483 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije sa pravom glasa |
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje, pravo na učešće u raspodeli dobiti i pravo na učešće u delu likvidacione, odnosno stečajne mase posle isplate poverilaca |
| ISIN broj | RSVOJSE75995 |
| Nominalna vrednost hartije | 1.000 |
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 238,23 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija se utvrđena je prema finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2025. godine. Knjigovodstvena vrednost je utvrđena tako što se ukupni kapital u iznosu od 3.212.000,00 RSD, deli ukupnim brojem akcija 13.483 i iznosi 238,23 RSD. |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
| Način pokrića gubitka | Društvo nije donelo odluku o pokriću gubitka. |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
| Naziv ovlašćenog revizora | DST - Revizija DOO Beograd |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | Mišljenje Izvršili smo reviziju finansijskih izveštaja AD VOJVODINA SRBOBRAN (u daljem tekstu: „Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2025. godine, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih politika. Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski položaj Društva na dan 31. decembra 2025. godine, kao i rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i propisima Republike Srbije. Skretanje pažnje: 1) Skrećemo pažnju na napomenu 9 uz finansijske izveštaje, u kojoj je obelodanjeno da osnovni kapital Društva na dan 31. decembra 2025. godine iznosi 18.756 hiljada dinara, dok je u Registru privrednih subjekta kod Agencije za privredne registre Republike Srbije registrovan upisan i uplaćen novčani kapital u iznosu od 147.033,64 EUR i upisan i unet nenovčani kapital u iznosu 17.896,02 EUR. Iz navedenog proizilazi da osnovni kapital u poslovnim knjigama Društva i osnovni kapital registrovan kod Agencije za privredne registre Republike Srbije nisu usaglašeni. 2) Kao što je obelodanjeno u napomeni 26 uz finansijske izveštaje, Društvo je u 2025. godini ostvarilo neto dobitak u iznosu 2.692 hiljade dinara, dok je nepokriveni gubitak iz ranijih godina na dan 31. decembra 2025. godine iskazan u iznosu od 33.635 hiljada dinara. Takođe, na dan31. decembra 2025. godine kratkoročne obaveze Društva su veće od obrtne imovine za 1.390 hiljada dinara. Navedene činjenice ukazuju na postojanje značajne neizvesnosti koja može dovesti u sumnju sposobnost Društva da nastavi poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja. Međutim kao što je obelodanjeno u napomeni 2.4. uz finansijske izveštaje, Društvo očekuje da će nastaviti sa poslovanjem u neograničenom vremenskom periodu. Naše mišljenje ne sadrži rezervu po prethodno navedenim pitanjima. |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | Finansijski izveštaji su predati Agenciji za privredne registre 30.03.2026. godine. Nisu usvojeni na Skupštini akcionara, neposredno po održavanju Skupštine akcionara, odluke će biti objavljene. |
| Podaci o osnovnom prospektu | |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
| Politika dividendi | |
| Podaci o korporativnom agentu | OTP banka Srbija a.d. Novi Sad, Odeljenje tržišta kapitala, Bulevar Zorana Đinđića br.50 a/b, Novi Beograd, Tel: 011/2053-390; 011/2053-396; 011/2053-397; eMail: [email protected] |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Zoran Tomović, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Zoran Tomović, generalni direktor
