Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.belex.rs |
|
SIMBOL: STIS
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Ugostiteljsko-turističko preduzeće "SRBIJA-TIS" a.d. Zaječar | ||
|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Aktivno privredno društvo | ||
| Adresa | Nikole Pašića
2 Zaječar Srbija | ||
| Web adresa | www.srbijatis.co.rs | ||
| Datum osnivanja | 06.05.2003. | ||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 33012/2006 | ||
| Matični broj | 07189451 | ||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101329622 | ||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||
| Šifra delatnosti | 05510 | ||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Hoteli i sličan smeštaj | ||
| Ime i prezime direktora | Milena Tošić | ||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Milena Tošić | ||
| Telefon | 019/443-561, 019/443-560 | ||
| Faks | 019/422-335, 019/423-546 | ||
| [email protected] | |||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||
| Naziv korporativnog agenta | BDD Tesla Capital a.d. Beograd |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 134.417 | 150.240 | 135.679 | 127.746 |
|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 93.569 | 113.547 | 114.858 | 112.220 |
| Nematerijalna imovina | 881 | 881 | 0 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 92.447 | 112.466 | 114.693 | 112.092 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 241 | 200 | 165 | 128 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 241 | 200 | 165 | 128 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 40.848 | 36.693 | 20.821 | 15.526 |
| Zalihe | 5.481 | 17.635 | 10.743 | 7.128 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 1.492 | 3.252 | 4.333 | 1.785 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 581 | 619 | 721 | 1.022 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 9.426 | 4.502 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 9.426 | 4.502 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 23.868 | 10.383 | 5.024 | 5.591 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 302 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA PASIVA | 134.417 | 150.240 | 135.679 | 127.746 |
|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 72.685 | 74.457 | 75.221 | 76.167 |
| Osnovni kapital | 60.774 | 60.774 | 60.774 | 60.774 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 11.911 | 13.683 | 14.447 | 15.393 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 51.388 | 51.711 | 40.746 | 30.187 |
| Dugoročna rezervisanja | 19.250 | 19.250 | 13.753 | 13.753 |
| Dugoročne obaveze | 32.138 | 32.461 | 26.993 | 16.434 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 10.344 | 24.072 | 19.712 | 21.392 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 0 | 2 | 1.440 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 2.058 | 5.271 | 4.230 | 7.606 |
| Obaveze iz poslovanja | 4.877 | 14.628 | 10.937 | 9.672 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 3.409 | 4.103 | 4.402 | 2.444 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 70 | 141 | 230 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| POSLOVNI PRIHODI | 108.912 | 129.482 | 143.314 | 159.394 |
|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 5.084 | 5.743 | 7.639 | 7.581 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 88.293 | 107.576 | 118.148 | 130.463 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 15.535 | 16.163 | 17.519 | 21.349 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 106.595 | 128.157 | 144.172 | 161.018 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 4.589 | 5.497 | 5.402 | 5.999 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 40.072 | 48.091 | 54.126 | 58.626 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 37.719 | 51.158 | 59.139 | 68.797 |
| Troškovi amortizacije | 8.391 | 8.908 | 10.258 | 8.727 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 5.591 | 6.331 | 6.482 | 8.816 |
| Troškovi rezervisanja | 1.325 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 8.908 | 8.172 | 8.765 | 10.053 |
| POSLOVNI DOBITAK | 2.317 | 1.325 | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 858 | 1.624 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 366 | 1.135 | 1.355 | 427 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 332 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 17 | 0 | 0 | 3 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 349 | 461 | 521 | 416 |
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 342 | 834 | 8 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 384 | 658 | 523 | 852 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashodi kamata | 139 | 323 | 54 | 605 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 242 | 326 | 342 | 239 |
| Ostali finansijski rashodi | 3 | 9 | 127 | 8 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 477 | 832 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 18 | 0 | 0 | 425 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 3.581 | 942 | 1.325 | 4.240 |
| OSTALI RASHODI | 1.737 | 658 | 233 | 1.088 |
| UKUPNI PRIHODI | 112.859 | 131.559 | 145.994 | 164.061 |
| UKUPNI RASHODI | 108.716 | 129.473 | 144.928 | 162.958 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 4.143 | 2.086 | 1.066 | 1.103 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 4.143 | 2.086 | 1.066 | 1.103 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 652 | 313 | 303 | 157 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 3.491 | 1.773 | 763 | 946 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel Srbija | Zaječar | - | - | - | 5.760 | 46 |
| Kafana "Lovac" | Zaječar | - | - | - | 133 | - |
| Ekspres restoran | Zaječar | - | - | - | 386,56 | - |
12. Ostali objekti
13. Predstavništva
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|---|---|
| Zemljište pod zgradom KP 15841 | Gradsko građevinsko | 570 |
| Zemljište pod zgradom KP 9666 | Gradsko građevinsko | 655 |
| Zemljište pod zgradom KP 9446/2 | Gradsko građevinsko | 3.045 |
| Zemljište pod zgradom KP 9446/1 | Gradsko građevinsko | 1.926 |
| Zemljište pod zgradom KP 8906/3 | Gradsko građevinsko | 842 |
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 60.291 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje, pravo na dividendu |
| ISIN broj | RSSTISE74458 |
| Nominalna vrednost hartije | 1.000 |
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 1.263,32 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Ukupni kapital sa stanjem na 31.12.2025. godine podeljen je ukupnim brojem emitovanih akcija izdavaoca. |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
| Način pokrića gubitka | |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
| Naziv ovlašćenog revizora | ECOVIS FinAudit Ljubana Jednaka 1, Voždovac 11000 Beograd |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | Podaci iz informatora poticu iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2025. godinu. Finansijski izveštaji za 2025. godinu odobreni su od strane direktora društva i predati su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. |
| Podaci o osnovnom prospektu | |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
| Politika dividendi | |
| Podaci o korporativnom agentu | TESLA CAPITAL a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina, Novi Beograd, Član Beogradske berze, Centralnog registra hartija od vrednosti i Beogradske berze, Tel. 011/3020-030, 3; Faks: 3020-050;e-mail:[email protected] www.tesla-capital.com |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milena Tošić, direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milena Tošić, direktor
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Milena Tošić, direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Milena Tošić, direktor
| __________________________________ | __________________________________ |
| Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Milena Tošić, direktor |
Potpis korporativnog agenta
BDD Tesla Capital a.d. Beograd |
0,00%
-1,30%
6,79%