Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 02.08.2006.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 11.04.2025.
|
|---|
|
SIMBOL: SFTO
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | PREDUZEĆE ZA FIZIČKO-MEHANIČKO I PROTIVPOŽARNO OBEZBEĐENJE "SISTEM-FTO 011" AD BEOGRAD |
|---|
| Pravni status izdavaoca | OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO |
|---|
| Adresa | Autoput za Zagreb
18 Beograd Zemun Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.sistemfto.com |
|---|
| Datum osnivanja | 08.07.1988.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | IV. Fi-11861/03 TS Beograd - Reg. uložak 1-91362-00 |
|---|
| Matični broj | 07356005 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101069771 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Banca Intesa ad Beograd | 160-7551-24 | | Komercijalna banka ad Beograd | 205-48537-74 | | Komercijalna banka ad Beograd | 205-164997-88 | | Banca Intesa ad Beograd | 160-7552-21 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 08020 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Usluge sistema obezbeđenja |
|---|
| Ime i prezime direktora | Aleksandar Hajduković, izvršni direktor |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Danka Stanojević |
|---|
| Telefon | 011/2284-050 |
|---|
| Faks | 011/2284-051 |
|---|
| e-mail | Danka Stanojevic <[email protected]> |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | TESLA CAPITAL AD BEOGRAD |
|---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2013.
|
| UKUPNA AKTIVA | 12.628 |
|---|
| Stalna imovina | 43 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 43 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 43 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 0 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 0 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 0 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 |
|---|
| Obrtna imovina | 12.570 |
|---|
| - Zalihe | 0 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 12.570 |
|---|
| - Potraživanja | 737 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 195 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 10.783 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 855 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 0 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 15 |
|---|
| Poslovna imovina | 12.628 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 |
|---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2013.
|
| UKUPNA PASIVA | 12.628 |
|---|
| Kapital | 11.686 |
|---|
| - Osnovni kapital | 2.349 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 |
|---|
| - Rezerve | 0 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 695 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 8.928 |
|---|
| - Gubitak | 286 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 942 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 0 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 0 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 942 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 0 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 158 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 354 |
|---|
|
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
| 430 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 0 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 |
|---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 7.472 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 7.472 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 7.178 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 0 |
|---|
| - Troškovi materijala | 0 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 6.660 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 47 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 471 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 294 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi | 15 |
|---|
| Finansijski rashodi | 217 |
|---|
| Ostali prihodi | 5 |
|---|
| Ostali rashodi | 355 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 258 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 258 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 45 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 17 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 286 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 12.628 | 15.992 | 20.330 | 20.157 | 17.811 | 16.380 | 15.831 | 15.662 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 12.585 | 15.977 | 20.315 | 20.142 | 17.796 | 16.365 | 15.816 | 15.647 |
|---|
| Zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 737 | 742 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 195 | 145 | 0 | 966 | 1.753 | 1.786 | 1.786 | 1.786 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 10.783 | 10.783 | 19.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 855 | 4.307 | 938 | 16.908 | 16.043 | 14.579 | 14.030 | 13.861 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 12.628 | 15.992 | 20.330 | 20.157 | 17.811 | 16.380 | 15.831 | 15.662 |
|---|
| KAPITAL | 11.686 | 12.839 | 17.737 | 20.059 | 17.811 | 16.324 | 15.767 | 15.435 |
|---|
| Osnovni kapital | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 8.642 | 9.795 | 14.693 | 17.015 | 15.057 | 15.057 | 15.057 | 15.057 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1.777 | 2.334 | 2.666 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 942 | 3.153 | 2.593 | 98 | 0 | 56 | 64 | 227 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 158 | 12 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 156 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 64 | 71 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 302 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 27 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 101 | 101 | 1.905 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 7.472 | 5.941 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 7.472 | 5.941 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 7.178 | 4.415 | 3.286 | 238 | 351 | 338 | 465 | 340 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 6.660 | 3.918 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 360 | 206 | 515 | 148 | 176 | 199 | 205 | 219 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 111 | 247 | 1.854 | 90 | 175 | 139 | 260 | 121 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 294 | 1.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 2.906 | 238 | 351 | 338 | 465 | 340 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 15 | 5 | 4.056 | 1.456 | 292 | 250 | 10 | 14 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 7 | 5 | 4.056 | 1.456 | 292 | 250 | 10 | 14 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | 7 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | 7 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 5 | 4.056 | 1.456 | 292 | 195 | 2 | 7 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 5 | 380 | 6.048 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 355 | 307 | 1.311 | 690 | 231 | 1.366 | 94 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 1.604 | 5.887 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 258 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1.325 | 557 | 333 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 1.604 | 5.887 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 258 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1.325 | 557 | 333 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 45 | 0 | 890 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 1.604 | 4.997 | 2.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 286 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1.325 | 557 | 333 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 15.662 | 15.257 | 14.730 | 14.331 | 13.252 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 15.647 | 15.242 | 14.715 | 14.316 | 13.237 |
|---|
| Zalihe | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 1.786 | 1.786 | 1.786 | 1.786 | 1.786 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 13.861 | 13.456 | 12.917 | 12.530 | 11.451 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA PASIVA | 15.662 | 15.257 | 14.730 | 14.331 | 13.252 |
|---|
| KAPITAL | 15.434 | 15.057 | 14.650 | 14.240 | 13.066 |
|---|
| Osnovni kapital | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 | 2.349 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 15.057 | 15.057 | 15.057 | 15.057 | 15.057 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 2.667 | 3.044 | 3.451 | 3.861 | 5.035 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 228 | 200 | 80 | 91 | 186 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 156 | 120 | 0 | 12 | 107 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 72 | 80 | 80 | 79 | 79 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 340 | 380 | 407 | 410 | 1.174 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
