Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| www.belex.rs |
|
SIMBOL: RAPD
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Društvo za trgovinu RAPID a.d. Beograd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo | ||||||
| Adresa | Studentski trg
4 Beograd Srbija | ||||||
| Web adresa | www.rapid.co.rs | ||||||
| Datum osnivanja | 10.09.1952. | ||||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD-91946-2/2005 | ||||||
| Matični broj | 07015950 | ||||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101822924 | ||||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||
| Šifra delatnosti | 04719 | ||||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama | ||||||
| Ime i prezime direktora | Rade Pops- Dragić, Generalni direktor | ||||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Rade Pops- Dragić, Generalni direktor | ||||||
| Telefon | 011/2630-820 | ||||||
| Faks | 011/2186-335 | ||||||
| [email protected] | |||||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||||
| Naziv korporativnog agenta | BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 989.385 | 1.035.515 | 1.057.783 | 1.067.622 | 1.093.805 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 771.504 | 778.098 | 772.342 | 767.792 | 855.417 |
| Nematerijalna imovina | 173 | 127 | 163 | 146 | 284 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 769.249 | 775.351 | 771.295 | 766.230 | 851.741 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 1.498 | 2.085 | 571 | 784 | 664 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 1.133 | 1.720 | 206 | 419 | 299 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 584 | 535 | 313 | 632 | 2.728 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.428 |
| OBRTNA IMOVINA | 217.881 | 257.417 | 285.441 | 299.830 | 234.960 |
| Zalihe | 103.848 | 131.945 | 129.812 | 154.454 | 127.715 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 93.399 | 110.872 | 136.067 | 131.427 | 96.559 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 7.356 | 6.338 | 10.484 | 6.777 | 4.588 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 3.321 | 4.441 | 4.452 | 4.455 | 4.786 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 2.998 | 4.118 | 4.129 | 4.132 | 4.464 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 323 | 323 | 323 | 323 | 322 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 8.407 | 2.403 | 3.600 | 1.111 | 1.312 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 1.550 | 1.418 | 1.026 | 1.606 | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA PASIVA | 989.385 | 1.035.515 | 1.057.783 | 1.067.622 | 1.093.805 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 703.632 | 720.580 | 737.633 | 758.010 | 784.068 |
| Osnovni kapital | 577.674 | 577.674 | 577.674 | 577.674 | 577.674 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 | 10.143 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 26.663 | 26.663 | 26.663 | 26.663 | 35.063 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerasporedjeni dobitak | 89.152 | 106.100 | 123.153 | 143.530 | 161.188 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 23.759 | 19.067 | 13.233 | 13.596 | 41.653 |
| Dugoročna rezervisanja | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročne obaveze | 23.515 | 18.334 | 13.233 | 13.536 | 41.653 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 489 | 0 | 60 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 3.076 | 2.046 | 2.291 | 2.421 | 0 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 258.918 | 293.822 | 304.626 | 293.595 | 268.084 |
| Kratkoročna rezervisanja | 388 | 388 | 388 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 0 | 17.115 | 17.936 | 32.073 | 29.762 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 9.358 | 10.928 | 25.458 | 28.878 | 17.216 |
| Obaveze iz poslovanja | 161.224 | 180.739 | 190.106 | 173.696 | 164.566 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 77.586 | 74.743 | 61.124 | 48.072 | 47.876 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 10.362 | 9.909 | 9.614 | 10.876 | 8.664 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANBILANSNA PASIVA | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| POSLOVNI PRIHODI | 397.599 | 518.824 | 522.328 | 508.681 | 560.015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 316.355 | 451.978 | 448.529 | 444.021 | 431.700 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 7.557 | 3.972 | 6.256 | 8.532 | 10.563 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 1.957 | 840 | 178 | 383 | 2.898 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 71.730 | 48.630 | 67.365 | 55.745 | 62.500 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 13.404 | 0 | 0 | 52.354 |
| POSLOVNI RASHODI | 382.094 | 500.517 | 512.843 | 492.292 | 512.461 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 285.749 | 407.240 | 414.067 | 390.249 | 396.101 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 11.988 | 11.998 | 13.029 | 13.451 | 15.453 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 35.815 | 33.552 | 36.413 | 39.615 | 47.430 |
| Troškovi amortizacije | 3.423 | 4.065 | 4.329 | 5.133 | 11.648 |
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 30.597 | 26.945 | 28.607 | 22.737 | 20.728 |
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nematerijalni troškovi | 14.522 | 16.717 | 16.398 | 21.107 | 21.101 |
| POSLOVNI DOBITAK | 15.505 | 18.307 | 9.485 | 16.389 | 47.554 |
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 231 | 1.739 | 842 | 3.762 | 1.601 |
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prihodi od kamata | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 163 | 1.709 | 836 | 781 | 1.518 |
| Ostali finansijski prihodi | 68 | 4 | 6 | 2.981 | 83 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 2.487 | 4.937 | 2.724 | 4.654 | 6.305 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 6 | 7 | 16 | 0 |
| Rashodi kamata | 1.221 | 2.050 | 2.010 | 2.556 | 5.384 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 1.167 | 2.796 | 559 | 1.543 | 691 |
| Ostali finansijski rashodi | 99 | 85 | 148 | 539 | 230 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 2.256 | 3.198 | 1.882 | 892 | 4.704 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 799 | 10.928 | 0 | 0 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 114 | 973 | 0 | 201 | 251 |
| OSTALI PRIHODI | 3.643 | 8.531 | 2.870 | 13.131 | 4.869 |
| OSTALI RASHODI | 1.184 | 4.375 | 821 | 3.401 | 15.146 |
| UKUPNI PRIHODI | 401.473 | 529.893 | 536.968 | 525.574 | 566.485 |
| UKUPNI RASHODI | 385.879 | 510.802 | 516.388 | 500.548 | 534.163 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 15.594 | 19.091 | 20.580 | 25.026 | 32.322 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 15.594 | 19.091 | 20.580 | 25.026 | 32.322 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 2.303 | 3.173 | 3.283 | 4.518 | 5.479 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 1.063 | 0 | 244 | 131 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 1.030 | 0 | 0 | 7.332 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 12.228 | 16.948 | 17.053 | 20.377 | 34.175 |
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Fabrike
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|---|---|---|---|
| Poslovna zgrada | Studentski trg 4, Beograd | Upravna zgrada | 3.061 | 19 |
| Poslovni prostor | Sarajevska 30, Beograd | Prodavnica | 37,02 | 0 |
| Poslovni prostor | Dardanija SU 5/8, Priština | Prodavnica | 64,48 | 0 |
| Poslovni prostor | Dardanija 1/5 L 4, Priština | Prodavnica | 64,39 | 0 |
| Poslovni prostor | Sarajevska 30, Beograd | Prodavnica | 24,61 | 0 |
| Lokal 21 | Glavna 18, Zemun | Lokal | 46,5 | - |
| Lokal 22 | Glavna 18, Zemun | Lokal | 39,28 | 0 |
| Lokal 23 | Glavna 18, Zemun | Lokal | 39,28 | 0 |
13. Predstavništva
14. Zemljišta
15. Realni tereti na imovini
| Na poslovnoj zgradi na Studentskom trgu 4, pod 2 Dn.369/98, uknjizeno je založno pravo za iznos od 1.500.000 USD u korist kompanije «FINCO» iz Londona. |
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 1.152.806 |
|---|---|
| CFI kod | ESVUFR |
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije |
| Prava iz akcija | U skladu sa Zakonom i Statutom Društva |
| ISIN broj | RSRAPDE45960 |
| Nominalna vrednost hartije | 500 |
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 680,14 |
| Datum isplate dividende | ... |
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 0 |
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcije dobijena je tako što je ukupan kapital na dan 31.12.2025. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija. |
|---|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | / |
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | / |
| Način pokrića gubitka | / |
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | "RAPID" a.d. Beograd je osnivač "RAPID TRADE" d.o.o. Beograd i ima učešće 100%. |
| Naziv ovlašćenog revizora | RSM Serbia d.o.o. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 10 B/1, 11070 Novi Beograd. |
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | "Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja društva Rapid a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na dan 31. decembar 2025. godine i odgovarajući Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu i Izveštaj o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika. Po našem mišljenju, priloženi finansijski izveštaji daju istinit i objektivan prikaz, po svim materijalno značajnim aspektima finansijske pozicije Društva na dan 31. decembar 2025. godine i njegove finansijske uspešnosti i tokova gotovine za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije." |
| Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti, Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti. | 1) Finansijski izveštaji za 2025. godinu su, po odobrenju generalnog direktora, dostavljeni Agenciji za privredne registre u zakonskom roku.; (2) Finansijski izveštaji za 2025. godine navedeni u informatoru su revidirani.; (3) Na redovnoj Skupštini akcionara održanoj 26.06.2025.godine usvojeni su, između ostalog, finansijski izveštaji, godišnji izveštaj, revizorski izveštaj za 2024. godinu. Prema Odluci o raspodeli neraspoređene dobiti, dobitak 2024. godine od 20.376.927,84 dinara ostaje neraspoređena (kao i neraspoređeni dobitak ranijih godina).; |
| Podaci o osnovnom prospektu | / |
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | / |
| Politika dividendi | / |
| Podaci o korporativnom agentu | - BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD; Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 59A/VI; tel: 011/3530-900; fax:011/311-6974; e-mail: [email protected]; |
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Generalni direktor Rade Pops- Dragić
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Generalni direktor Rade Pops- Dragić
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Generalni direktor Rade Pops- Dragić
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Generalni direktor Rade Pops- Dragić
| __________________________________ | __________________________________ |
| Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Generalni direktor Rade Pops- Dragić |
Potpis korporativnog agenta
BDD M&V INVESTMENTS A.D. BEOGRAD |
0,00%
-1,30%
6,79%