Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| belex.rs |
|
SIMBOL: PUPO
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Akcionarsko društvo "Putevi" Požega | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pravni status izdavaoca | Aktivno privredno društvo | ||||||||
| Adresa | Knjaza Miloša
76 Požega Srbija | ||||||||
| Web adresa | www.putevipozega.com | ||||||||
| Datum osnivanja | 02.08.1991. | ||||||||
| Broj rešenja upisa u sudski registar | Fi 432/2000 registarski uložak 1 - 1470 - 00 | ||||||||
| Matični broj | 06991840 | ||||||||
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101002546 | ||||||||
| Tekući računi i banke kod kojih se vode |
| ||||||||
| Šifra delatnosti | 04211 | ||||||||
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | izgradnja puteva i autoputeva | ||||||||
| Ime i prezime direktora | Zvonko Krejović | ||||||||
| Ime i prezime osobe za kontakt | Slavka Topalović | ||||||||
| Telefon | 031/3816-355 | ||||||||
| Faks | 031/3714-098 | ||||||||
| [email protected] | |||||||||
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |||||||||
| Naziv korporativnog agenta | Momentum Securities ad Novi Sad |
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| UKUPNA AKTIVA | 634.091 | 552.136 |
|---|---|---|
| Stalna imovina | 509.065 | 466.413 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
| - Goodwill | 0 | 0 |
| - Nematerijalna ulaganja | 4.354 | 4.354 |
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 486.271 | 460.477 |
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 484.498 | 458.785 |
| - Investicione nekretnine | 1.773 | 1.692 |
| - Biološka sredstva | 0 | 0 |
| - Dugoročni finansijski plasmani | 18.440 | 1.582 |
| - Učešća u kapitalu | 854 | 719 |
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 17.586 | 863 |
| Obrtna imovina | 124.907 | 84.182 |
| - Zalihe | 17.815 | 14.219 |
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 107.092 | 69.963 |
| - Potraživanja | 53.088 | 33.820 |
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 | 0 |
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 24.284 | 16.803 |
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 572 | 100 |
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 29.148 | 19.240 |
| - Odlozena poreska sredstva | 119 | 1.541 |
| Poslovna imovina | 634.091 | 552.136 |
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
| Vanbilansna aktiva | 41.283 | 22.585 |
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| UKUPNA PASIVA | 634.091 | 552.136 |
|---|---|---|
| Kapital | 135.328 | 63.584 |
| - Osnovni kapital | 73.875 | 73.875 |
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
| - Rezerve | 8.915 | 0 |
| - Revalorizacione rezerve | 0 | 0 |
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 45 | 180 |
| - Neraspoređen dobitak | 118.366 | 61.498 |
| - Gubitak | 65.783 | 71.609 |
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 498.763 | 488.552 |
| - Dugoročna rezervisanja | 14.200 | 17.492 |
| - Dugoročne obaveze | 154.124 | 117.378 |
| - Dugoročni krediti | 144.853 | 111.376 |
| - Ostale dugoročne obaveze | 9.271 | 6.002 |
| - Kratkoročne obaveze | 330.439 | 353.682 |
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 179.851 | 214.654 |
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| - Obaveze iz poslovanja | 105.255 | 86.081 |
| - Ostale kratkoročne obaveze | 31.616 | 37.776 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja | 13.717 | 15.171 |
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 |
| Odložene poreske obaveze | 0 | 0 |
| Vanbilansna pasiva | 41.283 | 22.585 |
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2012. | 31.12.2013. |
| POSLOVNI PRIHODI | 588.525 | 327.696 |
|---|---|---|
| - Prihodi od prodaje | 588.353 | 327.526 |
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 | 0 |
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 |
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 |
| - Ostali poslovni prihodi | 172 | 170 |
| POSLOVNI RASHODI | 608.416 | 376.089 |
| - Nabavna vrednost prodate robe | 5.839 | 3.223 |
| - Troškovi materijala | 266.510 | 157.204 |
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 160.240 | 141.413 |
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 31.972 | 38.782 |
| - Ostali poslovni rashodi | 143.855 | 35.467 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 19.891 | 48.393 |
| Finansijski prihodi | 9.920 | 9.457 |
| Finansijski rashodi | 53.936 | 31.999 |
| Ostali prihodi | 4.670 | 1.436 |
| Ostali rashodi | 7.320 | 3.532 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 66.557 | 73.031 |
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 66.557 | 73.031 |
| Porez na dobitak | 0 | 0 |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 775 | 1.422 |
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK | 65.782 | 71.609 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 |
| ZARADA PO AKCIJI | - | - |
| Osnovna zarada | 1 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 552.136 | 505.031 | 450.552 | 471.871 | 418.026 | 582.768 | 814.541 | 993.967 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 466.413 | 419.855 | 383.888 | 354.529 | 324.491 | 295.948 | 271.659 | 249.461 |
| Nematerijalna imovina | 4.354 | 4.354 | 1.105 | 1.105 | 663 | 442 | 221 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 460.477 | 414.186 | 381.463 | 353.154 | 323.558 | 295.308 | 271.240 | 249.263 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni finansijki plasmani | 1.582 | 1.315 | 1.320 | 270 | 270 | 198 | 198 | 198 |
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 1.541 | 2.006 | 1.560 | 1.560 | 2.839 | 2.817 | 3.561 | 3.862 |
| OBRTNA IMOVINA | 84.182 | 83.170 | 65.104 | 115.782 | 90.696 | 284.003 | 539.321 | 740.644 |
| Zalihe | 14.219 | 11.252 | 11.184 | 14.514 | 11.810 | 10.274 | 9.057 | 10.006 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 29.720 | 36.096 | 28.004 | 85.540 | 69.627 | 223.493 | 495.629 | 714.727 |
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Druga potraživanja | 4.100 | 4.334 | 7.668 | 8.806 | 7.706 | 16.257 | 11.540 | 5.885 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni finansijki plasmani | 16.803 | 3.790 | 4.514 | 291 | 280 | 279 | 277 | 277 |
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 100 | 669 | 876 | 169 | 68 | 128 | 3.104 | 9.502 |
| Porez na dodatu vrednost | 131 | 142 | 0 | 0 | 827 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 19.109 | 26.887 | 12.858 | 6.462 | 378 | 33.572 | 19.714 | 247 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 22.585 | 5.415 | 559.610 | 410.369 | 32.623 | 158.287 | 0 | 141.628 |
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| UKUPNA PASIVA | 552.136 | 505.031 | 450.552 | 471.871 | 418.026 | 582.768 | 814.541 | 993.967 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 63.584 | 81.117 | 33.105 | 29.272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 73.875 | 73.875 | 73.875 | 73.875 | 73.875 | 73.875 | 73.875 | 73.875 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 180 | 494 | 494 | 630 | 629 | 701 | 701 | 701 |
| Nerasporedjeni dobitak | 61.498 | 17.847 | 7.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 71.609 | 10.111 | 48.012 | 43.973 | 113.298 | 168.823 | 194.425 | 201.635 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 134.870 | 80.784 | 50.398 | 24.051 | 10.685 | 9.567 | 10.318 | 10.203 |
| Dugoročna rezervisanja | 17.492 | 10.090 | 10.849 | 10.895 | 10.685 | 9.567 | 10.318 | 10.203 |
| Dugoročne obaveze | 117.378 | 70.694 | 39.549 | 13.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 353.682 | 343.130 | 367.049 | 418.548 | 447.393 | 668.850 | 925.474 | 1.112.225 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 214.654 | 235.954 | 226.998 | 145.665 | 61.885 | 32.990 | 32.964 | 32.964 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 3.944 | 506 | 615 | 387 | 279 | 307 | 236 | 217 |
| Obaveze iz poslovanja | 82.137 | 59.788 | 86.791 | 230.249 | 227.677 | 359.442 | 560.022 | 736.564 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 37.776 | 27.211 | 43.068 | 37.725 | 152.636 | 264.079 | 320.362 | 328.749 |
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 11.010 | 11.163 | 1.317 | 1.734 | 0 | 1.075 | 999 | 2.638 |
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 4.161 | 8.508 | 2.633 | 2.677 | 4.916 | 7.009 | 9.175 | 11.093 |
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 5.627 | 111 | 0 | 3.948 | 1.716 | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.052 | 95.649 | 121.251 | 128.461 |
| VANBILANSNA PASIVA | 22.585 | 5.415 | 559.610 | 410.369 | 32.623 | 158.287 | 0 | 141.628 |
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013. | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 31.12.2016. | 31.12.2017. | 31.12.2018. | 31.12.2019. | 31.12.2020. |
| POSLOVNI PRIHODI | 327.696 | 442.953 | 329.660 | 534.640 | 415.054 | 378.760 | 463.052 | 419.307 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 3.223 | 2.369 | 5.031 | 13.537 | 1.999 | 7.224 | 12.123 | 2.276 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 324.303 | 440.408 | 324.629 | 521.103 | 413.055 | 371.536 | 450.929 | 395.771 |
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.260 |
| Drugi poslovni prihodi | 170 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 376.089 | 396.115 | 359.544 | 531.376 | 455.171 | 405.326 | 463.795 | 433.011 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 3.223 | 2.369 | 4.147 | 10.049 | 711 | 4.091 | 8.837 | 445 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troškovi materijala | 93.161 | 93.225 | 68.857 | 136.145 | 90.775 | 109.079 | 119.032 | 109.323 |
| Troškovi goriva i energije | 64.043 | 85.480 | 62.634 | 75.980 | 61.226 | 65.755 | 81.438 | 62.433 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 141.413 | 137.760 | 142.534 | 143.750 | 131.471 | 141.583 | 168.696 | 166.256 |
| Troškovi proizvodnih usluga | 22.788 | 28.070 | 32.345 | 107.125 | 111.999 | 32.904 | 40.980 | 51.292 |
| Troškovi amortizacije | 35.490 | 34.322 | 33.220 | 32.078 | 30.227 | 28.872 | 26.243 | 24.598 |
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 3.292 | 0 | 1.262 | 1.353 | 1.895 | 568 | 1.380 | 1.123 |
| Nematerijalni troškovi | 12.679 | 14.889 | 14.545 | 24.896 | 26.867 | 22.474 | 17.189 | 17.541 |
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 46.838 | 0 | 3.264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI GUBITAK | 48.393 | 0 | 29.884 | 0 | 40.117 | 26.566 | 743 | 13.704 |
| FINANSIJSKI PRIHODI | 9.457 | 6.711 | 113 | 68 | 1.188 | 64 | 58 | 8 |
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Prihodi od kamata | 9.195 | 6.640 | 22 | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 262 | 68 | 91 | 40 | 1.182 | 62 | 57 | 0 |
| FINANSIJSKI RASHODI | 31.999 | 38.322 | 12.172 | 6.715 | 11.539 | 8.426 | 9.379 | 5.572 |
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 2.574 | 3.337 | 3.225 | 2.855 |
| Rashodi kamata | 25.234 | 15.829 | 8.958 | 4.957 | 8.952 | 5.088 | 6.147 | 2.717 |
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 6.765 | 22.493 | 475 | 1.758 | 13 | 1 | 7 | 0 |
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 22.542 | 31.611 | 12.059 | 6.647 | 10.351 | 8.362 | 9.321 | 5.564 |
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 | 486 |
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 2.240 | 2.362 | 2.108 | 7 | 19 | 142 | 0 | 0 |
| OSTALI PRIHODI | 1.436 | 10.013 | 2.016 | 2.269 | 4.284 | 1.090 | 1.060 | 2.334 |
| OSTALI RASHODI | 1.292 | 5.496 | 5.531 | 2.154 | 2.052 | 638 | 917 | 255 |
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 17.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 73.031 | 0 | 47.566 | 3.274 | 48.255 | 34.618 | 9.673 | 16.703 |
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 424 | 90 | 48 | 0 | 0 |
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 17.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 73.031 | 0 | 47.566 | 3.698 | 48.345 | 34.666 | 9.673 | 16.703 |
| POREZ NA DOBITAK | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odloženi poreski prihodi perioda | 1.422 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 |
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO DOBITAK | 0 | 17.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETO GUBITAK | 71.609 | 0 | 48.012 | 3.698 | 48.345 | 34.666 | 9.372 | 16.703 |
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarada po akciji | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Osnovna zarada po akciji | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 338.750 | 310.888 | 324.692 | 323.481 | 283.331 |
|---|---|---|---|---|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STALNA IMOVINA | 233.607 | 232.613 | 228.981 | 203.160 | 203.049 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 233.409 | 232.415 | 228.783 | 202.962 | 202.851 |
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 2.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBRTNA IMOVINA | 103.037 | 78.275 | 95.711 | 120.321 | 80.282 |
| Zalihe | 9.559 | 19.869 | 19.377 | 26.244 | 20.912 |
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Potraživanja po osnovu prodaje | 38.232 | 17.972 | 15.300 | 6.128 | 39.457 |
| Ostala kratkoročna potraživanja | 2.370 | 16.968 | 20.275 | 27.178 | 12.120 |
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 1.400 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 1.400 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 51.159 | 19.824 | 8.282 | 2.088 | 7.769 |
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 293 | 118 | 32.453 | 58.659 | 0 |
| VANBILANSNA AKTIVA | 155.453 | 147.123 | 138.794 | 131.167 | 123.530 |
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| UKUPNA PASIVA | 338.750 | 310.888 | 324.692 | 323.481 | 283.331 |
|---|---|---|---|---|---|
| KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osnovni kapital | 73.875 | 73.875 | 73.875 | 73.875 | 73.875 |
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Nerasporedjeni dobitak | 64.295 | 11.564 | 25.294 | 0 | 0 |
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gubitak | 235.055 | 155.458 | 143.894 | 177.476 | 205.185 |
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 33.782 | 101.109 | 60.738 | 21.528 | 35.417 |
| Dugoročna rezervisanja | 11.741 | 13.521 | 16.165 | 19.878 | 19.308 |
| Dugoročne obaveze | 22.041 | 87.588 | 44.573 | 1.650 | 16.109 |
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 6.983 | 6.318 | 4.479 | 3.820 |
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 402.554 | 273.516 | 303.062 | 401.776 | 376.105 |
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročne finansijske obaveze | 30.013 | 57.288 | 66.334 | 91.737 | 82.768 |
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 30.806 | 18.773 | 12.025 | 9.049 | 12.960 |
| Obaveze iz poslovanja | 159.137 | 155.628 | 185.783 | 194.740 | 186.072 |
| Ostale kratkoročne obaveze | 182.598 | 41.827 | 38.920 | 106.250 | 94.305 |
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 97.586 | 70.720 | 45.426 | 104.302 | 132.011 |
| VANBILANSNA PASIVA | 155.453 | 147.123 | 138.794 | 131.167 | 123.530 |
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2021. | 31.12.2022. | 31.12.2023. | 31.12.2024. | 31.12.2025. |
| POSLOVNI PRIHODI | 811.723 | 779.169 | 704.590 | 543.280 | 526.758 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prihodi od prodaje roba | 1.240 | 735 | 40.727 | 14.448 | 1.010 |
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 803.396 | 778.411 | 663.863 | 528.832 | 525.664 |
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali poslovni prihodi | 7.087 | 23 | 0 | 0 | 84 |
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSLOVNI RASHODI | 734.964 | 754.169 | 665.957 | 589.541 | 537.076 |
| Nabavna vrednsot prodate robe | 50 | 156 | 39.484 | 13.440 | 254 |
| Troškovi materijala, goriva i energije | 432.061 | 415.559 | 256.440 | 227.160 | 201.477 |
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 191.112 | 228.545 | 231.600 | 244.507 | 248.849 |
| Troškovi amortizacije | 22.580 | 21.792 | 20.042 | 18.391 | 18.563 |
