Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 17.11.2006.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 29.04.2025.
|
|---|
|
SIMBOL: PBLJ
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Pobeda a.d. Ljig |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Kraljice Marije
bb Ljig Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | |
|---|
| Datum osnivanja | 21.03.1946.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 113287/2006 |
|---|
| Matični broj | 07135513 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101286338 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Komercijalna banka | 205-101775-22 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 01411 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja kožne odeće |
|---|
| Ime i prezime direktora | Vidosava Jovanović |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Vidosava Jovanović |
|---|
| Telefon | 014/3445-390 |
|---|
| Faks | 014/85-123 |
|---|
| e-mail | |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | Većinski vlasnik izdavaoca je "Granit Peščar" d.o.o. Ljig |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | BDD "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd |
|---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| UKUPNA AKTIVA | 46.827 | 47.705 |
|---|
| Stalna imovina | 40.175 | 34.529 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 40.175 | 34.529 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 40.175 | 34.529 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 0 | 0 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 0 | 0 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
|---|
| Obrtna imovina | 6.652 | 9.233 |
|---|
| - Zalihe | 3.777 | 4.453 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 2.875 | 4.780 |
|---|
| - Potraživanja | 1.306 | 3.793 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 41 | 41 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 1 | 0 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 1.527 | 946 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 46.827 | 43.762 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 3.943 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
|---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| UKUPNA PASIVA | 46.827 | 47.705 |
|---|
| Kapital | 5.051 | 0 |
|---|
| - Osnovni kapital | 44.612 | 44.612 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
|---|
| - Rezerve | 0 | 0 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 0 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 0 | 0 |
|---|
| - Gubitak | 39.561 | 44.612 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 41.768 | 47.658 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 1.698 | 1.498 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 0 | 0 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 1.698 | 1.498 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 40.070 | 46.160 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 19.663 | 20.043 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 7.814 | 11.071 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 9.886 | 11.597 |
|---|
|
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja
| 2.707 | 3.449 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 8 | 47 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
|---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 11.183 | 9.816 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 10.623 | 6.412 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 49 | 893 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 288 | 201 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 799 | 2.712 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 20.887 | 15.156 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 507 | 530 |
|---|
| - Troškovi materijala | 5.334 | 2.710 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 10.345 | 7.180 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 3.152 | 3.117 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 1.549 | 1.619 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 9.704 | 5.340 |
|---|
| Finansijski prihodi | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski rashodi | 410 | 609 |
|---|
| Ostali prihodi | 353 | 1.302 |
|---|
| Ostali rashodi | 2.375 | 3.908 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 12.136 | 8.555 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 399 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 12.136 | 8.954 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 2 | 39 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 12.138 | 8.993 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
|---|
5. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 43.762 | 38.201 | 33.360 | 30.382 | 29.325 | 31.205 | 27.599 | 25.166 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 34.529 | 31.426 | 28.345 | 25.271 | 22.950 | 20.640 | 18.383 | 16.370 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 34.529 | 31.426 | 28.345 | 25.271 | 22.950 | 20.640 | 18.383 | 16.370 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 9.233 | 6.775 | 5.015 | 5.111 | 6.375 | 10.565 | 9.216 | 8.796 |
|---|
| Zalihe | 4.453 | 3.369 | 2.692 | 2.598 | 3.046 | 7.538 | 7.661 | 7.536 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 3.725 | 2.587 | 1.685 | 2.074 | 3.080 | 2.902 | 1.412 | 1.143 |
|---|
| Potraživanja iz specifičnih poslova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Druga potraživanja | 109 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni finansijki plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovinski ekvivalent i gotovina | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Porez na dodatu vrednost | 48 | 11 | 30 | 31 | 41 | 17 | 34 | 8 |
|---|
| Aktivna vremenska razgraničenja | 898 | 699 | 499 | 299 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| UKUPNA PASIVA | 43.762 | 38.201 | 33.360 | 30.382 | 29.325 | 31.205 | 27.599 | 25.166 |
|---|
| KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Osnovni kapital | 44.612 | 44.612 | 44.612 | 44.612 | 44.612 | 44.612 | 44.612 | 44.612 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstevne akcije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opeme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 48.555 | 53.775 | 63.811 | 70.984 | 79.956 | 85.503 | 96.229 | 106.546 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE | 1.498 | 1.299 | 1.099 | 899 | 700 | 600 | 600 | 600 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 1.498 | 1.299 | 1.099 | 899 | 700 | 600 | 600 | 600 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 47 | 39 | 30 | 22 | 13 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| KRATKOROČNE OBAVEZE | 46.160 | 46.026 | 51.430 | 55.833 | 63.956 | 71.492 | 78.612 | 86.496 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 20.043 | 20.243 | 20.443 | 20.642 | 20.841 | 20.478 | 20.478 | 20.478 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 11.071 | 10.359 | 12.676 | 16.043 | 19.510 | 21.976 | 23.732 | 24.965 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 11.597 | 11.359 | 12.290 | 12.326 | 15.330 | 19.109 | 23.124 | 28.552 |
|---|
| Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost | 573 | 585 | 889 | 1.174 | 1.372 | 1.730 | 2.016 | 2.204 |
|---|
| Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine | 2.876 | 3.480 | 4.992 | 5.508 | 6.763 | 8.059 | 9.122 | 10.157 |
|---|
| Pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 3.943 | 9.163 | 19.199 | 26.372 | 35.344 | 40.891 | 51.617 | 61.934 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha - kontni okvir 2014 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2013.
| 31.12.2014.
| 31.12.2015.
| 31.12.2016.
| 31.12.2017.
| 31.12.2018.
| 31.12.2019.
| 31.12.2020.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 9.125 | 8.256 | 6.846 | 6.172 | 4.628 | 3.343 | 2.418 | 3.144 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 531 | 15 | 251 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 5.882 | 5.425 | 5.870 | 5.899 | 4.628 | 3.343 | 2.418 | 1.996 |
|---|
| Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 |
|---|
| Drugi poslovni prihodi | 2.712 | 2.816 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 14.465 | 14.024 | 14.315 | 14.369 | 12.156 | 7.030 | 10.384 | 10.840 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 530 | 15 | 251 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 893 | 0 | 0 | 0 | 533 | 4.492 | 0 | 0 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga | 201 | 1.078 | 4 | 174 | 3 | 0 | 19 | 0 |
|---|
| Troškovi materijala | 1.936 | 2.748 | 3.157 | 3.143 | 2.317 | 470 | 13 | 223 |
|---|
| Troškovi goriva i energije | 774 | 321 | 541 | 846 | 1.115 | 899 | 522 | 365 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 7.180 | 5.266 | 5.326 | 4.996 | 5.154 | 5.680 | 5.661 | 6.607 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 176 | 234 | 429 | 422 | 354 | 368 | 298 | 292 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 3.117 | 3.103 | 3.081 | 3.074 | 2.321 | 2.309 | 2.257 | 2.014 |
|---|
| Troškovi dugoročnih rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 1.444 | 1.259 | 1.526 | 1.441 | 1.425 | 1.796 | 1.614 | 1.339 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 5.340 | 5.768 | 7.469 | 8.197 | 7.528 | 3.687 | 7.966 | 7.696 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski prihodi od povezanih lica i ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 609 | 2.099 | 1.172 | 1.106 | 1.464 | 2.102 | 2.760 | 2.515 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa povezanim pravnim licima i ostali finansijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 607 | 2.099 | 1.136 | 1.106 | 1.464 | 2.102 | 2.760 | 2.515 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 609 | 2.092 | 1.172 | 1.106 | 1.464 | 2.102 | 2.760 | 2.515 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 12 | 4.541 | 998 | 422 | 68 | 719 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 3.147 | 1.395 | 1.946 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 1.290 | 0 | 108 | 2.281 | 192 | 19 | 0 | 24 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 761 | 514 | 563 | 341 | 249 | 505 | 0 | 130 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 8.555 | 5.228 | 10.044 | 7.182 | 8.981 | 5.556 | 10.726 | 10.317 |
|---|
| NETO DOBITAK POSLOVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK POSLOVANJA | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 8.954 | 5.228 | 10.044 | 7.182 | 8.981 | 5.556 | 10.726 | 10.317 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 8.993 | 5.220 | 10.036 | 7.173 | 8.972 | 5.547 | 10.726 | 10.317 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak koji prirada većisnkom vlasniku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| AKTIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 25.166 | 23.790 | 21.362 | 23.227 | 9.611 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 16.370 | 14.579 | 12.788 | 10.998 | 9.207 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 16.370 | 14.579 | 12.788 | 10.998 | 9.207 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 8.796 | 9.211 | 8.574 | 11.943 | 118 |
|---|
| Zalihe | 7.536 | 7.536 | 7.578 | 10.967 | 108 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 1.143 | 1.553 | 935 | 926 | 0 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 116 | 121 | 60 | 49 | 9 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PASIVA: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA PASIVA | 25.166 | 23.790 | 21.362 | 23.227 | 9.611 |
|---|
| KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Osnovni kapital | 44.612 | 44.612 | 44.612 | 44.612 | 44.612 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 323 | 227 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 106.546 | 117.540 | 129.978 | 142.613 | 168.558 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 600 | 2.118 | 2.306 | 2.508 | 2.317 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 1.518 | 1.706 | 1.908 | 1.717 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 86.496 | 94.596 | 104.418 | 119.039 | 131.463 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 20.478 | 20.478 | 20.478 | 20.478 | 48.646 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 24.965 | 26.522 | 28.873 | 35.004 | 19.251 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 40.913 | 47.596 | 55.067 | 63.557 | 63.566 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 61.934 | 72.928 | 85.366 | 98.324 | 124.173 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2020.
| 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 3.144 | 3.479 | 2.959 | 6.470 | 3.789 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 1.996 | 3.062 | 2.959 | 2.232 | 3.823 |
|---|
