ISSUER DOES NOT COMPLY WITH ITS REPORTING OBLIGATIONS TO THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 171 OF THE STOCK EXCHANGE RULES.
Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 18.07.2008.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 01.04.2014.
|
|---|
|
SIMBOL: MINF
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Min Fam a.d. Niš |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Šumadijska
1 Niš Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.minfam.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 08.10.1990.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 151981/2007 |
|---|
| Matični broj | 07576129 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 100334149 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 355-1004471-20 | | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 355-1119671-31 | | Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka a.d. Niš | 105-20592-42 | | Banca Intesa a.d. Beograd | 160-8086-68 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 02841 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja mašina za obradu metala |
|---|
| Ime i prezime direktora | Ivica Grozdanović |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Ivica Grozdanović |
|---|
| Telefon | 018/4241-954 |
|---|
| Faks | 018/4241-954 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | BDD "Šumadija broker"ad . Kragujevac |
|---|
2. Bilans stanja aktiva (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2010.
| 31.12.2011.
| 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| UKUPNA AKTIVA | 148.056 | 145.191 | 159.292 | 180.299 |
|---|
| Stalna imovina | 47.255 | 41.379 | 35.991 | 30.708 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 37 | 32 | 26 | 20 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 47.218 | 41.347 | 35.965 | 30.688 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 47.218 | 41.347 | 35.965 | 30.688 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Obrtna imovina | 96.863 | 101.997 | 92.567 | 100.630 |
|---|
| - Zalihe | 78.354 | 75.700 | 66.206 | 69.926 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 18.509 | 26.297 | 26.361 | 30.704 |
|---|
| - Potraživanja | 14.719 | 24.143 | 24.973 | 29.653 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 909 | 1.126 | 970 | 0 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 2.881 | 1.028 | 418 | 1.051 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 144.118 | 143.376 | 128.558 | 131.338 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 3.938 | 1.815 | 30.734 | 48.961 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
3. Bilans stanja pasiva (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2010.
| 31.12.2011.
| 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| UKUPNA PASIVA | 148.056 | 145.191 | 159.292 | 180.299 |
|---|
| Kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Osnovni kapital | 121.130 | 121.130 | 121.130 | 121.130 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Gubitak | 121.130 | 121.130 | 121.130 | 121.130 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 146.587 | 143.290 | 156.997 | 178.536 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 1.883 | 3.185 | 3.302 | 2.807 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 11.674 | 7.817 | 3.909 | 3.909 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 11.674 | 7.817 | 3.909 | 3.909 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 133.030 | 132.288 | 149.786 | 171.820 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 5.913 | 5.727 | 7.229 | 2.719 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 76.398 | 68.771 | 78.917 | 90.182 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 42.550 | 50.039 | 54.813 | 69.012 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja | 8.169 | 7.751 | 8.827 | 9.907 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 1.469 | 1.901 | 2.295 | 1.763 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
4. Bilans uspeha (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2010.
| 31.12.2011.
| 31.12.2012.
| 31.12.2013.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 98.683 | 120.716 | 55.205 | 53.621 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 90.097 | 122.832 | 65.182 | 53.346 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 43 | 7 | 0 | 1 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 8.521 | 0 | 0 | 268 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 2.123 | 9.978 | 0 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 22 | 0 | 1 | 6 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 141.415 | 111.033 | 90.968 | 73.058 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 3.447 | 108 | 1.416 | 1.916 |
|---|
| - Troškovi materijala | 33.090 | 23.516 | 12.966 | 9.601 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 67.380 | 62.762 | 57.676 | 47.127 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 6.602 | 7.394 | 6.555 | 6.060 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 30.896 | 17.253 | 12.355 | 8.354 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 0 | 9.683 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 42.732 | 0 | 35.763 | 19.437 |
|---|
| Finansijski prihodi | 4.397 | 4.962 | 4.011 | 4.361 |
|---|
| Finansijski rashodi | 11.105 | 10.266 | 11.244 | 6.266 |
|---|
| Ostali prihodi | 1.613 | 61 | 16.413 | 2.773 |
|---|
| Ostali rashodi | 977 | 1.885 | 1.942 | 190 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 2.555 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 48.804 | 0 | 28.525 | 18.759 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 2.555 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 48.804 | 0 | 28.525 | 18.759 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 422 | 432 | 394 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 532 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 0 | 2.123 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK | 49.226 | 0 | 28.919 | 18.227 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - | - | - | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
5. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Min Fam a.d. Niš | Šumadijska 1, Niš | 13.097 | 1.191 | 1.723 | - | 93 |
6. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
7. Predstavništva
| Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
8. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| Šumadijska 1, Niš | Gradsko građevinsko | 1,85 |
9. Realni tereti na imovini
10. Podaci o hartijama od vrednosti
10.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 201.883 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije i glase na ime |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje dividendu i deo stečajne mase |
|---|
| ISIN broj | RSMINFE44694 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 600 |
|---|
| Obračunska vrednost akcije | -242,52 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividende po akciji za poslednji obračunski period | - |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
10.2. Podaci o dužničkim hartijama:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Datum početka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum završetka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Rok dospeća u danima |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Nominalna vrednost hartije |
|---|
| Ukupna vrednost emisije |
|---|
| Kamatna stopa |
|---|
| Način obračuna kamate |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike serije |
|---|
10.3. Podaci o varantima:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Hartija na koju se odnosi varant |
|---|
| Paritet |
|---|
| Cena izvršenja |
|---|
| Saldiranje |
|---|
| Tip derivata |
|---|
| Tip izvršenja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike varanta |
|---|
11. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Ukupna aktiva - (Dugoročna rezervisanja i obaveze + Gubitak iznad visine kapitala + Odložene poreske obaveze)) / Ukupan broj akcija
180.299 - (178.536+ 48 961+ 1763) /201 883 = - 242,52 |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
|---|
| Način pokrića gubitka | |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | DST REVIZIJA DOO
Goce Delčeva 38/1
Novi Beograd |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Finansijski izveštaj za 2013. godinu je odobren od strane Generalnog Direktora Društva i dostavljen APR 27.02.2014.godine. |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
|---|
| Politika dividendi | |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | Brokersko dilersko društvo "Šumadija broker"ad, Dr. Zorana Đinđića 15/a Kragujevac 034/303011,303012,303013,303014 Fax 034/303085 E-mail: [email protected] |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
__________________________________
Ivica Grozdanović
__________________________________
Ivica Grozdanović
| __________________________________ | __________________________________ |
| Ivica Grozdanović | BDD "Šumadija broker"ad . Kragujevac |