Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
INFORMATOR O IZDAVAOCU
| Datum podnošenja Informatora berzi | 25.01.2008.
|
|---|
| Datum poslednjeg ažuriranja Informatora | 22.04.2024.
|
|---|
|
SIMBOL: COKO
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | AKCIONARSKO DRUŠTVO FABRIKA ČOKOLADNIH PROIZVODA ČOKOLEND PARAĆIN |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Otvoreno akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | Đurađa Brankovića
11 Paraćin Republika Srbija
|
|---|
| Web adresa | www.cokolend.rs |
|---|
| Datum osnivanja | 09.04.1991.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | BD 247459/2007 |
|---|
| Matični broj | 07638876 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 102015476 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | BANCA INTESA AD BEOGRAD | 160-8396-11 | | OTP BANKA | 325-9500600012083-79 | | ADDIKO BANK AD BEOGRAD | 165-29130-52 | | ERSTE BANKA | 340-11012491-75 | | AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AD | 105-2249099-52 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 01082 |
|---|
| Osnovna delatnost, opis predmeta poslovanja uz navođenje značajnih proizvoda koje prodaje i usluga koje pruža | Proizvodnja kakaoa, čokolade i čokoladnih proizvoda |
|---|
| Ime i prezime direktora | Violeta Jovanović, generalni direktor |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Marija Miljković, poslovni sekretar |
|---|
| Telefon | 035/569-586 |
|---|
| Faks | 035/573-314 |
|---|
| e-mail | [email protected] |
|---|
| Ako je izdavalac deo grupe, dati kratak opis grupe i položaj izdavaoca unutar grupe | |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | TESLA CAPITAL AD BEOGRAD |
|---|
8. Bilans stanja aktiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| AKTIVA: | 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA AKTIVA=POSLOVNA IMOVINA | 928.795 | 1.046.803 | 1.116.453 | 1.200.283 |
|---|
| UPISAN A NEUPLAĆEN KAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| STALNA IMOVINA | 569.786 | 640.742 | 732.692 | 769.748 |
|---|
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 1.623 |
|---|
| Nekretnine , postrojenja i oprema | 569.786 | 640.742 | 732.692 | 744.386 |
|---|
| Biološka sredstva | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNI FINANSIJKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | 23.739 |
|---|
| Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji | 0 | 0 | 0 | 23.739 |
|---|
| Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 0 | 0 | 1.116 | 0 |
|---|
| OBRTNA IMOVINA | 359.009 | 406.061 | 382.645 | 430.535 |
|---|
| Zalihe | 182.596 | 227.095 | 202.675 | 217.227 |
|---|
| Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Potraživanja po osnovu prodaje | 107.358 | 111.661 | 67.019 | 139.090 |
|---|
| Ostala kratkoročna potraživanja | 35.908 | 47.117 | 51.117 | 19.154 |
|---|
| KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI | 500 | 0 | 4.256 | 364 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – matično i zavisna pravna lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana lica | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji | 500 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 0 | 0 | 4.256 | 364 |
|---|
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 32.201 | 19.493 | 57.578 | 50.453 |
|---|
| Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja | 446 | 695 | 0 | 4.247 |
|---|
| VANBILANSNA AKTIVA | 1.890 | 1.890 | 0 | 1.909 |
|---|
9. Bilans stanja pasiva - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PASIVA: | 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| UKUPNA PASIVA | 928.795 | 1.046.803 | 1.116.453 | 1.200.283 |
|---|
| KAPITAL | 395.327 | 444.690 | 452.691 | 499.486 |
|---|
| Osnovni kapital | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
|---|
| Upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Emisiona premija | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rezerve | 56.403 | 56.403 | 56.403 | 56.403 |
|---|
| Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nerasporedjeni dobitak | 294.924 | 344.287 | 352.288 | 399.083 |
|---|
| Učešće bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE | 299.655 | 353.334 | 202.797 | 156.617 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročne obaveze | 299.655 | 353.334 | 202.797 | 156.617 |
|---|
| Dugoročna pasivna vremenska razgraničenja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE | 233.813 | 248.779 | 460.965 | 544.180 |
|---|
| Kratkoročna rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročne finansijske obaveze | 17.854 | 28.740 | 154.384 | 81.226 |
|---|
| Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 5.970 | 4.193 | 6.406 | 20.676 |
|---|
| Obaveze iz poslovanja | 190.346 | 198.842 | 273.098 | 377.642 |
|---|
| Ostale kratkoročne obaveze | 17.075 | 13.765 | 22.403 | 24.159 |
|---|
| Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja | 2.568 | 3.239 | 4.674 | 40.477 |
|---|
| GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| VANBILANSNA PASIVA | 1.890 | 1.890 | 0 | 1.909 |
|---|
10. Bilans uspeha - kontni okvir 2021 (u 000 dinara)
Prikazani finansijski izveštaji za poslednju obračunsku godinu nisu revidirani.
Revidirani finansijski izveštaji i Mišljenje revizora biće objavljeni u roku propisanom Zakonom o tržištu kapitala.
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2021.
| 31.12.2022.
| 31.12.2023.
| 31.12.2024.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 776.261 | 821.159 | 1.012.410 | 1.084.173 |
|---|
| Prihodi od prodaje roba | 20.574 | 21.402 | 72.217 | 64.205 |
|---|
| Prihodi od prodaje proizvoda i usluga | 737.688 | 783.002 | 939.740 | 1.006.511 |
|---|
| Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 69 | 791 | 428 | 1.340 |
|---|
| Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 1.296 | 15.940 | 694 | 11.803 |
|---|
| Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 673 | 622 |
|---|
| Ostali poslovni prihodi | 16.634 | 24 | 4 | 936 |
|---|
| Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 719.068 | 762.350 | 941.096 | 989.166 |
|---|
| Nabavna vrednsot prodate robe | 21.223 | 21.182 | 76.660 | 67.145 |
|---|
| Troškovi materijala, goriva i energije | 436.155 | 548.562 | 633.733 | 646.141 |
|---|
| Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi | 144.312 | 115.455 | 125.285 | 154.477 |
|---|
| Troškovi amortizacije | 50.216 | 22.813 | 50.173 | 59.905 |
|---|
| Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Troškovi proizvodnih usluga | 49.762 | 38.144 | 38.298 | 42.426 |
|---|
| Troškovi rezervisanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nematerijalni troškovi | 17.400 | 16.194 | 16.947 | 19.072 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 57.193 | 58.809 | 71.314 | 95.007 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI PRIHODI | 12 | 137 | 1.442 | 2.599 |
|---|
| Finansijski prihodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Prihodi od kamata | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule | 7 | 137 | 1.442 | 2.599 |
|---|
| Ostali finansijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| FINANSIJSKI RASHODI | 18.980 | 10.731 | 20.957 | 25.142 |
|---|
| Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim, zavisnim i ostalim povezanim licima | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Rashodi kamata | 17.825 | 8.845 | 16.931 | 19.021 |
|---|
| Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule | 349 | 276 | 1.334 | 2.737 |
|---|
| Ostali finansijski rashodi | 806 | 1.610 | 2.692 | 3.384 |
|---|
| DOBITAK IZ FINANSIRANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| GUBITAK IZ FINANSIRANJA | 18.968 | 10.594 | 19.515 | 22.543 |
|---|
| PRIHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| RASHODI OD USKLADJIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA | 31 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| OSTALI PRIHODI | 8.708 | 31.146 | 16.901 | 20.194 |
|---|
| OSTALI RASHODI | 4.847 | 5.355 | 7.381 | 29.311 |
|---|
| UKUPNI PRIHODI | 784.981 | 852.442 | 1.030.753 | 1.106.966 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 742.926 | 778.436 | 969.434 | 1.043.619 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 42.055 | 74.006 | 61.319 | 63.347 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 5.470 | 0 | 469 | 0 |
|---|
| NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITAKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA | 0 | 1.450 | 0 | 1.362 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 47.525 | 72.556 | 61.788 | 61.985 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK |
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Poreski rashod perioda | 7.129 | 10.883 | 10.776 | 12.035 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 40.396 | 61.673 | 51.012 | 49.950 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada učešćima bez prava kontrole | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji prirada matičnom pravnom licu | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Zarada po akciji |
-
|
-
|
-
|
-
|
|---|
| Osnovna zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
11. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija |
Površina proizvodnja m2 |
Povrsina skladište m2 |
Površina kancelarije m2 |
Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Čokolend | Paraćin | 2.510 | 1.217,7 | 0 | 0 | 147 |
12. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| - | - | - | 0 | 0 |
13. Predstavništva
| Filijala | Lokacija |
Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| - | - | 0 | 0 |
14. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| KO Paraćin grad | Gradsko gradjevinsko | 1,08 |
| KO Paraćin grad | Poljoprivredno | 0,44 |
15. Realni tereti na imovini
16. Podaci o hartijama od vrednosti
16.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 25.000 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Obične akcije glase na ime |
|---|
| Prava iz akcija | Pravo na upravljanje. |
|---|
| ISIN broj | RSCOKOE67932 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 1.760 |
|---|
| Knjigovodstvena vrednost akcije | 19.979,44 |
|---|
| Datum isplate dividende | 07.05.2014.
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | 300,52 |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
17. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja knjigovodstvene vrednosti akcija (detaljno, opisno i numerički za svaku vrstu i klasu uključenih akcija, sa naznakom finansijskog izveštaja izrađenog sa stanjem na koji dan, i sa podacima/bilansnim pozicijama korišćenim za izračunavanje KV). | Knjigovodstvena vrednost akcija je izračunata tako što je ukupni kapital iskazan u bilansu stanja na dan 31.12.2024. godine podeljen sa ukupnim brojem emitovanih akcija. |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | - |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | - |
|---|
| Način pokrića gubitka | - |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | |
|---|
| Mišljenje revizora za poslednji prikazani finansijski izveštaj | |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Informatora, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Podaci informatora uneti su iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za 2024. godinu, odobreni su od strane Odbora direktora društva i dostavljeni su Agenciji za privredne registre u zakonskom roku. |
|---|
| Podaci o osnovnom prospektu | |
|---|
| Podaci o HOV koje su rezervisane za buduće izdavanje | |
|---|
| Politika dividendi | |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | Brokersko-dilersko društvo "Tesla Capital" a.d. Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 115Đ, Novi Beograd Član Centralnog registra hartija od vrednosti; Član Beogradske berze; tel: 011/3020-030; faks: 011/3020-050; www.tesla-capital.com; e-mail:[email protected] |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Informatora
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Informator o izdavaocu
sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost Informatora
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca
__________________________________
Violeta Jovanović, generalni direktor
Potpis odgovornog lica koje je učestvovalo u pripremi Informatora
__________________________________
Violeta Jovanović, generalni direktor
| __________________________________ | __________________________________ |
Potpis lica ovlašćenog za zastupanje izdavaoca Violeta Jovanović, generalni direktor |
Potpis korporativnog agenta
TESLA CAPITAL AD BEOGRAD |