ISSUER DOES NOT COMPLY WITH ITS REPORTING OBLIGATIONS TO THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 171 OF THE STOCK EXCHANGE RULES.
Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa
izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara Izdavalac.
Beogradska berza ne vrši proveru istinitosti podataka koje je Izdavalac dostavio Berzi.
PROSPEKT IZDAVAOCA ZA ORGANIZOVANJE TRGOVANJA NA TRŽIŠTIMA BERZE
Adresa internet stranice - gde je objavljen osnovni prospekt Izdavaoca
(čija je forma i sadržina propisana Pravilnikom Komisije za hartije od vrednosti)
|
| www.fgb.co.rs |
| Datum podnošenja prospekta berzi | 18.08.2008.
|
|---|
| Datum poslednjeg inoviranja prospekta | 21.12.2009.
|
|---|
|
SIMBOL: ATKR
1. Osnovni identifikacioni podaci
| Pun naziv izdavaoca | Akcionarsko društvo AUTOKORAN AD Priboj. Uvac |
|---|
| Pravni status izdavaoca | Otvoreno akcionarsko društvo |
|---|
| Adresa | IV Sandžačke brigade
bb Priboj Srbija
|
|---|
| Web adresa | - |
|---|
| Datum osnivanja | 05.04.2002.
|
|---|
| Broj rešenja upisa u sudski registar | 1-7905-00 Trgovinski sud u Užicu |
|---|
| Matični broj | 06947018 |
|---|
| PIB - poreski identifikacioni broj | 101207211 |
|---|
| Tekući računi i banke kod kojih se vode | | Banca Intesa a.d. Beograd | 160-923489-26 | | Alpha bank Srbija a.d. Beograd | 180-193470101500-88 | | Komercijalna banka a.d. Beograd | 205-27533-36 | | Vojvođanska banka a.d. Novi Sad | 355-1066428-98 | | Eurobank EFG Štedionica a.d. Beograd | 250-4160000305030-66 |
|
|---|
| Šifra delatnosti | 50200 |
|---|
| Osnovna delatnost | Održavanje i opravka motornih vozila |
|---|
| Ime i prezime direktora | Aco Radović |
|---|
| Ime i prezime osobe za kontakt | Vladimir Otašević |
|---|
| Telefon | 033/52-600 |
|---|
| Faks | 033/52-600 |
|---|
| e-mail | - |
|---|
| Naziv korporativnog agenta | |
|---|
2. Bilans uspeha msfi (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2006.
| 31.12.2007.
|
| UKUPNI PRIHODI | 21.930 | 12.810 |
|---|
| Poslovni prihodi | 21.721 | 12.388 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 21.052 | 11.559 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 9 | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 107 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 660 | 936 |
|---|
| Finansijski prihodi | 0 | 0 |
|---|
| Ostali prihodi | 209 | 422 |
|---|
| UKUPNI RASHODI | 21.524 | 12.520 |
|---|
| Poslovni rashodi | 19.905 | 11.878 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 8.479 | 4.825 |
|---|
| - Troškovi materijala | 5.258 | 1.854 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 2.652 | 2.447 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 880 | 894 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 2.636 | 1.858 |
|---|
| Finansijski rashodi | 896 | 327 |
|---|
| Ostali rashodi | 723 | 315 |
|---|
| DOBITAK (GUBITAK) IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 406 | 290 |
|---|
| NETO DOBITAK (GUBITAK)POSLOVANJA KOJI SE OBUSTAVLJA | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK (GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA | 406 | 290 |
|---|
| POREZ NA DOBITAK | | |
|---|
| Poreski rashodi perioda | 15 | 12 |
|---|
| Odloženi poreski rashodi perioda | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak | 391 | 278 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 |
|---|
| I ZARADA PO AKCIJI | 0 | 0 |
|---|
| 1. Osnovna zarada | 0 | 0 |
|---|
| 2. Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
|---|
3. Bilans stanja aktiva MSFI (u 000 dinara):
| AKTIVA: | 31.12.2006.
| 31.12.2007.
|
| UKUPNA AKTIVA | 24.883 | 33.759 |
|---|
| Stalna imovina | 17.740 | 17.322 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 17.740 | 16.913 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 0 | 409 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 0 | 409 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
|---|
| Obrtna imovina | 7.143 | 16.437 |
|---|
| - Zalihe | 2.065 | 1.240 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 5.078 | 15.197 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 0 | 0 |
|---|
| Poslovna imovina | 24.883 | 33.759 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
|---|
4. Bilans stanja pasiva MSFI (u 000 dinara):
| PASIVA: | 31.12.2006.
| 31.12.2007.
|
| UKUPNA PASIVA | 24.883 | 33.759 |
|---|
| Trajni kapital | 14.031 | 14.309 |
|---|
| - Osnovni kapital | 20.801 | 20.801 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
|---|
| - Rezerve | 608 | 0 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 0 | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 0 | 886 |
|---|
| - Gubitak | 7.378 | 7.378 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 10.852 | 19.450 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 3.172 | 13.200 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 3.172 | 13.200 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 7.680 | 6.250 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 637 | 1.834 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 5.033 | 3.529 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze i pasivna vremenska ograničenja | 1.355 | 210 |
|---|
| - Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda | 612 | 643 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 43 | 34 |
|---|
| - Odložene poreske obaveze | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
|---|
5. Bilans stanja aktiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):
| AKTIVA: | 31.12.2007.
| 31.12.2008.
|
| UKUPNA AKTIVA | 33.759 | 33.513 |
|---|
| Stalna imovina | 17.322 | 16.534 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
|---|
| - Goodwill | 0 | 0 |
|---|
| - Nematerijalna ulaganja | 0 | 0 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva | 16.913 | 16.125 |
|---|
| - Nekretnine postrojenja i oprema | 16.913 | 16.125 |
|---|
| - Investicione nekretnine | 0 | 0 |
|---|
| - Biološka sredstva | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročni finansijski plasmani | 409 | 409 |
|---|
| - Učešća u kapitalu | 409 | 409 |
|---|
| - Ostali dugoročni finansijski plasmani | 0 | 0 |
|---|
| Obrtna imovina | 16.437 | 14.285 |
|---|
| - Zalihe | 1.240 | 1.235 |
|---|
| - Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 15.197 | 13.050 |
|---|
| - Potraživanja | 5.028 | 2.045 |
|---|
| - Potraživanja za više plaćen porez na dobitak | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročni finansijski plasmani | 10.000 | 11.000 |
|---|
| - Gotovinski ekvivalenti i gotovina | 166 | 5 |
|---|
| - Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja | 3 | 0 |
|---|
| - Odlozena poreska sredstva | 0 | 2.694 |
|---|
| Poslovna imovina | 33.759 | 33.513 |
|---|
| Gubitak iznad visine kapitala | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna aktiva | 0 | 0 |
|---|
6. Bilans stanja pasiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):
| PASIVA: | 31.12.2007.
| 31.12.2008.
|
| UKUPNA PASIVA | 33.759 | 33.513 |
|---|
| Kapital | 14.309 | 14.511 |
|---|
| - Osnovni kapital | 20.801 | 20.801 |
|---|
| - Neuplaćeni upisani kapital | 0 | 0 |
|---|
| - Rezerve | 0 | 0 |
|---|
| - Revalorizacione rezerve | 0 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
|---|
| - Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti | 0 | 0 |
|---|
| - Neraspoređen dobitak | 886 | 1.088 |
|---|
| - Gubitak | 7.378 | 7.378 |
|---|
| - Otkupljene sopstvene akcije | 0 | 0 |
|---|
| Dugoročna rezervisanja i obaveze | 19.450 | 19.002 |
|---|
| - Dugoročna rezervisanja | 0 | 0 |
|---|
| - Dugoročne obaveze | 13.200 | 13.254 |
|---|
| - Dugoročni krediti | 13.200 | 13.254 |
|---|
| - Ostale dugoročne obaveze | 0 | 0 |
|---|
| - Kratkoročne obaveze | 6.250 | 5.748 |
|---|
| - Kratkoročne finansijske obaveze | 1.834 | 585 |
|---|
| - Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| - Obaveze iz poslovanja | 3.529 | 3.577 |
|---|
| - Ostale kratkoročne obaveze | 210 | 909 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna
vremenska razgraničenja | 643 | 666 |
|---|
| - Obaveze po osnovu poreza na dobitak | 34 | 11 |
|---|
| Odložene poreske obaveze | 0 | 0 |
|---|
| Vanbilansna pasiva | 0 | 0 |
|---|
7. Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)
| PRIHODI I RASHODI: | 31.12.2007.
| 31.12.2008.
|
| POSLOVNI PRIHODI | 12.388 | 7.311 |
|---|
| - Prihodi od prodaje | 11.559 | 6.612 |
|---|
| - Prihodi do aktiviranja učinaka | 0 | 0 |
|---|
| - Povećanje vrednosti zaliha učinaka | 0 | 0 |
|---|
| - Smanjenje vrednosti zaliha učinaka | 107 | 21 |
|---|
| - Ostali poslovni prihodi | 936 | 720 |
|---|
| POSLOVNI RASHODI | 11.878 | 8.098 |
|---|
| - Nabavna vrednost prodate robe | 4.825 | 3.560 |
|---|
| - Troškovi materijala | 1.854 | 423 |
|---|
| - Troškovi zarada i ostali lični rashodi | 2.447 | 2.468 |
|---|
| - Troškovi amortizacije i rezervisanja | 894 | 824 |
|---|
| - Ostali poslovni rashodi | 1.858 | 823 |
|---|
| POSLOVNI DOBITAK | 510 | 0 |
|---|
| POSLOVNI GUBITAK | 0 | 787 |
|---|
| Finansijski prihodi | 0 | 0 |
|---|
| Finansijski rashodi | 327 | 666 |
|---|
| Ostali prihodi | 422 | 1.753 |
|---|
| Ostali rashodi | 315 | 92 |
|---|
| DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 290 | 208 |
|---|
| GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja | 0 | 0 |
|---|
| DOBITAK PRE OPOREZIVANJA | 290 | 208 |
|---|
| GUBITAK PRE OPOREZIVANJA | 0 | 0 |
|---|
| Porez na dobitak | 0 | 0 |
|---|
| Poreski rashod perioda | 12 | 7 |
|---|
| Odloženi poreski rashod perioda | 0 | 0 |
|---|
| Odloženi poreski prihodi perioda | 0 | 0 |
|---|
| Isplaćena licna primanja poslodavcu | 0 | 0 |
|---|
| NETO DOBITAK | 278 | 201 |
|---|
| NETO GUBITAK | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagačima | 0 | 0 |
|---|
| Neto dobitak koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 0 | 0 |
|---|
| ZARADA PO AKCIJI | - | - |
|---|
| Osnovna zarada | 0 | 0 |
|---|
| Umanjena zarada po akciji | 0 | 0 |
|---|
8. Fabrike
| Naziv fabrike | Lokacija | Površina proizvodnja m2 | Povrsina skladište m2 | Površina kancelarije m2 | Površina ostale namene m2 | Broj zaposlenih |
|---|
9. Ostali objekti
| Naziv objekta | Lokacija | Namena | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
| Građevinski objekti | Uvac | | 2.206 | 9 |
10. Predstavništva
| Filijala | Lokacija | Površina m2 | Broj zaposlenih |
|---|
11. Zemljišta
| Lokacija | Namena | Površina ha |
|---|
| Uvac | | 0,81 |
12. Realni tereti na imovini
13. Podaci o hartijama od vrednosti
13.1. Podaci o akcijama:
| Broj izdatih hartija | 14.118 |
|---|
| CFI kod | ESVUFR |
|---|
| Vrsta i klasa hartije | Občne redovne akcije |
|---|
| Prava iz akcija | pravo na upravljanje. pravo na dividendu. pravo na deo likvidacione odnosno stečajne mase |
|---|
| ISIN broj | RSAKORE29111 |
|---|
| Nominalna vrednost hartije | 1.000 |
|---|
| Obračunska vrednost akcije | 1.027,84 |
|---|
| Datum isplate dividende | ...
|
|---|
| Neto iznos dividend po akciji za poslednji obračunski period | - |
|---|
Knjiga akcionara dostupna na internet stranici Centralnog registra – www.crhov.rs
13.2. Podaci o dužničkim hartijama:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Datum početka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum završetka primarnog trgovanja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Rok dospeća u danima |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Nominalna vrednost hartije |
|---|
| Ukupna vrednost emisije |
|---|
| Kamatna stopa |
|---|
| Način obračuna kamate |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike serije |
|---|
13.3. Podaci o varantima:
| Broj izdatih hartija |
|---|
| Oznaka emisija serija |
|---|
| Vrsta i klasa hartije |
|---|
| Hartija na koju se odnosi varant |
|---|
| Paritet |
|---|
| Cena izvršenja |
|---|
| Saldiranje |
|---|
| Tip derivata |
|---|
| Tip izvršenja |
|---|
| Datum knjiženja na vlasničke račune |
|---|
| Datum dospeća |
|---|
| CFI kod |
|---|
| ISIN broj |
|---|
| Cena iz primarne prodaje |
|---|
| Ostale karakteristike varanta |
|---|
14. Napomena izdavaoca
| Način izračunavanja obračunske vrednosti akcija | Obračunska vrednost akcija utvrdjena je po metodologiji propisanom Pravilnikom o poslovanju koji je donela Beogradska berza a.d. Beograd, a na osnovu bilansnih pokazatelja na dan 31.12.2008. godine. Obračunska vrednost utvrdjena je tako što je ukupna aktiva umanjena za iznos dugoročnih rezervisanja i obaveza, kao i za iznos odloženih poreskih obaveza, a zatim podeljena sa ukupnim brojem akcija Izdavaoca. |
|---|
| Podaci o hartijama izdatim u tekućoj godini | |
|---|
| Podaci o akcijama koje nisu slobodne za trgovanje | |
|---|
| Način pokrića gubitka | |
|---|
| Učešća preduzeća u kapitalu drugih lica: naziv preduzeća, % učešća u ukupnom kapitalu | |
|---|
| Naziv ovlašćenog revizora | |
|---|
| Mišljenje revizora | Nije vršena revizija finansijskih izveštaja. |
|---|
|
Ukoliko određena pitanja nisu obuhvaćena prethodnim tačkama ovog Prospekta, a od značaja su za
razumevanje pravnog, finansijskog i prinosnog položaja Izdavaoca, kao i za procenu vrednosti njegovih hartija od vrednosti,
Izdavalac ih može ovde navesti i objasniti.
| Finansijski izveštaj za 2008. godinu je usvojen na Skupštini akcionara 29.06.2009. godine |
|---|
| Podaci o korporativnom agentu | FIRST GLOBAL BROKERS AD BEOGRAD Palmotićeva 13. Beograd Tel: 011/303 83 15 Fax:011/303 68 14 www.fgb.co.rs E-mail:[email protected] |
|---|
Izjava Izdavaoca o istinitosti i potpunosti podataka iz Prospekta
Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da Prospekt sadrži,
istinite, tačne, potpune i sve bitne podatke o izdavaocu i izdatim hartijama od
vrednosti koji su od značaja za odlučivanje ulagača, te da su isti u celosti
identični sa podacima u Osnovnom prospektu.
__________________________________
Aco Radović, direktor
__________________________________
Aco Radović, direktor
| __________________________________ | __________________________________ |
| Aco Radović, direktor | |