RSRES12D2037 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2037 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD36494 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2037. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2037. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 59,0000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 57.000 |
| Promet | 336 |
| Cena otvaranja | 59,0000 |
| Najviša dnevna cena | 59,0000 |
| Najniža dnevna cena | 59,0000 |
| VWAP | 59,0000 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 59,0000 | 0,00 | 57.000 |
| 24.10.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.10.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 59,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 59,0000 | 5,36 | 938.754 |
| 10.10.25. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 56,0000 | 1,25 | 851.511 |
| 03.10.25. | 55,3100 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 55,3100 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 55,3100 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 55,3100 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 55,3100 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 55,3100 | -1,23 | 24.081 |
| 25.09.25. | 56,0000 | 0,00 | 22.800 |
| 24.09.25. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 56,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 56,0000 | 1,92 | 833.000 |
| 19.09.25. | 54,9450 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 54,9450 | -6,08 | 52.972 |
| 17.09.25. | 58,5000 | 11,78 | 380.000 |
| 16.09.25. | 52,3366 | -0,50 | 21.534 |
| 15.09.25. | 52,6000 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 52,6000 | -0,16 | 10.997 |
| 11.09.25. | 52,6836 | -0,12 | 602.972 |
| 10.09.25. | 52,7478 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 52,7478 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 52,7478 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 52,7478 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 52,7478 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 52,7478 | -0,31 | 182.528 |
| 02.09.25. | 52,9102 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 52,9102 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 52,9102 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 52,9102 | 0,02 | 11.213 |
| 27.08.25. | 52,9006 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 52,9006 | 0,00 | 236.416 |
| 25.08.25. | 52,9000 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 52,9000 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 52,9000 | 0,00 | 150.000 |
| 20.08.25. | 52,9000 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 52,9000 | 0,10 | 156.000 |
| 18.08.25. | 52,8464 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 52,8464 | -0,09 | 172.565 |
| 14.08.25. | 52,8966 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 52,8966 | 0,08 | 100.000 |
| 12.08.25. | 52,8522 | -5,28 | 38.378 |
| 11.08.25. | 55,8000 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 55,8000 | 0,00 | 0 |
| 07.08.25. | 55,8000 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 55,8000 | 0,00 | 260.000 |
| 05.08.25. | 55,8000 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 55,8000 | 0,00 | 214.915 |
| 01.08.25. | 55,8000 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 55,8000 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 55,8000 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 55,8000 | 0,00 | 66.712 |
| 28.07.25. | 55,7997 | 0,00 | 0 |
| 25.07.25. | 55,7997 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 55,7997 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 55,7997 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 55,7997 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 55,7997 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 55,7997 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 55,7997 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 55,7997 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 55,7997 | 0,00 | 0 |
| 14.07.25. | 55,7997 | 10,10 | 3.304.750 |
| 11.07.25. | 50,6800 | -0,01 | 185.546 |
| 10.07.25. | 50,6855 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 50,6855 | 3,44 | 264.645 |
| 08.07.25. | 49,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 49,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 49,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 49,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 49,0000 | 0,00 | 9.455 |
| 01.07.25. | 49,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 49,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 49,0000 | 1,03 | 127.179 |
| 26.06.25. | 48,5000 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 48,5000 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 48,5000 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 48,5000 | -1,08 | 18.910 |
| 20.06.25. | 49,0300 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 49,0300 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 49,0300 | 0,00 | 93.592 |
| 17.06.25. | 49,0300 | 0,00 | 0 |
| 16.06.25. | 49,0300 | 0,00 | 284.078 |
| 13.06.25. | 49,0300 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 49,0300 | -10,34 | 127.179 |
| 11.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 10.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 05.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 27.05.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 26.05.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 23.05.25. | 54,6860 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 54,6860 | 13,50 | 2.306.017 |
| 21.05.25. | 48,1800 | -0,01 | 53.086 |
| 20.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
| 19.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
| 15.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
| 13.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 48,1831 | 0,00 | 0 |
| 08.05.25. | 48,1831 | 7,07 | 782.213 |
| 07.05.25. | 45,0002 | 0,00 | 0 |
| 06.05.25. | 45,0002 | -4,25 | 11.213 |
| 05.05.25. | 47,0000 | 0,00 | 49.988 |
| 30.04.25. | 47,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 47,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.04.25. | 47,0000 | -1,41 | 12.607 |
| 25.04.25. | 47,6735 | 1,43 | 1.494.202 |
| 24.04.25. | 47,0000 | -2,08 | 177.935 |
| 23.04.25. | 48,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.04.25. | 48,0000 | 2,13 | 101.540 |
| 17.04.25. | 47,0000 | -6,00 | 130.584 |
| 16.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 252.916 |
| 10.04.25. | 50,0000 | 0,00 | 70.458 |
| 09.04.25. | 50,0000 | -5,66 | 75.104 |
| 08.04.25. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.04.25. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.04.25. | 53,0000 | 0,00 | 925.368 |
| 03.04.25. | 53,0000 | -0,07 | 52.000 |
| 02.04.25. | 53,0383 | 0,00 | 0 |
| 01.04.25. | 53,0383 | 0,07 | 173.161 |
| 31.03.25. | 53,0000 | 0,00 | 146.000 |
| 28.03.25. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.03.25. | 53,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.03.25. | 53,0000 | -6,24 | 150.207 |
| 25.03.25. | 56,5249 | -0,82 | 530.450 |
| 24.03.25. | 56,9933 | 9,55 | 2.058.545 |
| 21.03.25. | 52,0239 | 0,00 | 0 |
| 20.03.25. | 52,0239 | 0,00 | 0 |
| 19.03.25. | 52,0239 | 0,00 | 0 |
| 18.03.25. | 52,0239 | 0,01 | 650.419 |
| 17.03.25. | 52,0200 | 0,02 | 146.230 |
| 14.03.25. | 52,0100 | 0,00 | 0 |
| 13.03.25. | 52,0100 | 0,02 | 21.935 |
| 12.03.25. | 52,0002 | 0,00 | 0 |
| 11.03.25. | 52,0002 | -2,80 | 21.935 |
| 10.03.25. | 53,5000 | 0,00 | 0 |
| 07.03.25. | 53,5000 | 0,00 | 38.378 |
| 06.03.25. | 53,5000 | 0,00 | 641.057 |
| 05.03.25. | 53,5002 | -6,11 | 25.385 |
| 04.03.25. | 56,9794 | 0,00 | 0 |
| 03.03.25. | 56,9794 | 0,00 | 0 |
| 28.02.25. | 56,9794 | 0,04 | 1.063.189 |
| 27.02.25. | 56,9578 | 4,32 | 722.147 |
| 26.02.25. | 54,6002 | -4,21 | 12.693 |
| 25.02.25. | 57,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.02.25. | 57,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.02.25. | 57,0000 | 0,13 | 3.709.490 |
| 20.02.25. | 56,9271 | 0,01 | 842.024 |
| 19.02.25. | 56,9219 | 2,49 | 967.604 |
| 18.02.25. | 55,5372 | 0,00 | 0 |
| 14.02.25. | 55,5372 | 1,59 | 41.935 |
| 13.02.25. | 54,6697 | -3,24 | 126.815 |
| 12.02.25. | 56,5000 | 0,00 | 0 |
| 11.02.25. | 56,5000 | 0,00 | 0 |
| 10.02.25. | 56,5000 | 0,01 | 1.041.254 |
| 07.02.25. | 56,4930 | 0,00 | 0 |
| 06.02.25. | 56,4930 | 6,24 | 2.012.417 |
| 05.02.25. | 53,1728 | 0,00 | 0 |
| 04.02.25. | 53,1728 | -6,10 | 1.538.777 |
| 03.02.25. | 56,6269 | 0,00 | 0 |
| 31.01.25. | 56,6269 | 4,92 | 350.000 |
| 30.01.25. | 53,9734 | -2,11 | 381.385 |
| 29.01.25. | 55,1340 | -44,87 | 3.282.028 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%