Tiker
| MKT |
|---|
| AERO | 2.000 |  | 0,00% |
|---|
| DNOS | 2.000 |  | 0,00% |
|---|
| ELAN | 3.024 |  | 0,00% |
|---|
| ENHL | 500 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES05D2027 | 95,8000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES05D2028 | 91,2000 |  | 5,80% |
|---|
| RSRES05D2029 | 86,5000 |  | 0,58% |
|---|
| RSRES05D2030 | 83,4900 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12A2028 | 90,5001 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12A2029 | 85,8000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12A2034 | 68,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12C2031 | 79,1000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12C2033 | 71,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12C2034 | 67,5200 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12C2035 | 64,1500 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12C2036 | 64,9963 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12D2033 | 71,1010 |  | -4,69% |
|---|
| RSRES12D2034 | 68,0000 |  | -4,90% |
|---|
| RSRES12D2035 | 65,0000 |  | -5,11% |
|---|
| RSRES12D2036 | 64,9977 |  | -1,02% |
|---|
| RSRES12D2037 | 63,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12E2027 | 95,3001 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12E2028 | 91,6207 |  | 0,56% |
|---|
| RSRES12E2029 | 86,8200 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12E2030 | 83,0044 |  | 0,75% |
|---|
| RSRES12E2031 | 81,0000 |  | 3,18% |
|---|
| RSRES12E2032 | 77,0000 |  | 2,93% |
|---|
| MPC |
|---|