RSRES12D2031 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2031 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD92877 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2031. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2031. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 78,5000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 1.605.000 |
| 20.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 78,5000 | 1,95 | 1.049.227 |
| 10.10.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 77,0000 | 0,00 | 119.000 |
| 07.10.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 77,0000 | 0,00 | 952.165 |
| 03.10.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 77,0000 | 1,30 | 25.000 |
| 26.09.25. | 76,0100 | -1,29 | 26.918 |
| 25.09.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 77,0000 | 1,32 | 1.163.750 |
| 19.09.25. | 76,0000 | 0,00 | 21.141 |
| 18.09.25. | 76,0000 | 7,50 | 59.210 |
| 17.09.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 70,7000 | 0,00 | 24.069 |
| 15.09.25. | 70,7000 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 70,7000 | 0,00 | 12.291 |
| 11.09.25. | 70,7000 | -2,57 | 59.210 |
| 10.09.25. | 72,5650 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 72,5650 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 72,5650 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 72,5650 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 72,5650 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 72,5650 | -0,30 | 2.241.737 |
| 02.09.25. | 72,7800 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 72,7800 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 72,7800 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 72,7800 | 0,00 | 12.526 |
| 27.08.25. | 72,7800 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 72,7800 | -0,01 | 40.699 |
| 25.08.25. | 72,7885 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 72,7885 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 72,7885 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 72,7885 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 72,7885 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 72,7885 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 72,7885 | 3,54 | 192.870 |
| 14.08.25. | 70,3000 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 70,3000 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 70,3000 | -10,98 | 42.896 |
| 11.08.25. | 78,9744 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 78,9744 | 1,25 | 2.658.567 |
| 07.08.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 78,0000 | -1,27 | 1.124.705 |
| 31.07.25. | 79,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 79,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 79,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 79,0000 | 12,86 | 3.300.000 |
| 25.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 70,0000 | 0,11 | 74.563 |
| 14.07.25. | 69,9238 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 69,9238 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 69,9238 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 69,9238 | -0,11 | 98.487 |
| 08.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 70,0000 | -0,71 | 163.278 |
| 26.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 104.602 |
| 17.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 28.602 |
| 16.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 0 |
| 13.06.25. | 70,5000 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 70,5000 | -3,70 | 152.707 |
| 11.06.25. | 73,2123 | 0,13 | 259.355 |
| 10.06.25. | 73,1143 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 73,1143 | 4,45 | 665.924 |
| 06.06.25. | 70,0000 | 0,00 | 10.500 |
| 05.06.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 207.381 |
| 29.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 62.013 |
| 26.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 267.196 |
| 19.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 70,0000 | 4,48 | 130.578 |
| 15.05.25. | 67,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 67,0000 | -1,41 | 58.131 |
| 13.05.25. | 67,9593 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 67,9593 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 67,9593 | 0,00 | 0 |
| 08.05.25. | 67,9593 | 2,97 | 615.327 |
| 07.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.05.25. | 66,0000 | -2,94 | 12.526 |
| 05.05.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 68,0000 | -0,20 | 14.095 |
| 28.04.25. | 68,1347 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%