RSRES12D2029 - Republika Srbija, Beograd - 24.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2029 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD61690 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2029. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 04.01.2029. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 24.10.2025.
| Cena | 84,1000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 19.587 |
| Promet | 165 |
| Cena otvaranja | 84,1000 |
| Najviša dnevna cena | 84,1000 |
| Najniža dnevna cena | 84,1000 |
| VWAP | 84,1000 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 24.10.25. | 84,1000 | 0,00 | 19.587 |
| 23.10.25. | 84,1001 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 84,1001 | 0,11 | 19.176 |
| 21.10.25. | 84,0043 | 0,60 | 1.698.257 |
| 20.10.25. | 83,5000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 83,5000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 83,5000 | -2,91 | 128.098 |
| 15.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 86,0000 | 2,99 | 1.086.030 |
| 10.10.25. | 83,5000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 83,5000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 83,5000 | 0,01 | 123.188 |
| 07.10.25. | 83,4900 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 83,4900 | 0,00 | 984.998 |
| 03.10.25. | 83,4928 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 83,4928 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 83,4928 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 83,4928 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 83,4928 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 83,4928 | -0,60 | 54.382 |
| 25.09.25. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 84,0000 | 1,20 | 963.600 |
| 19.09.25. | 83,0000 | 0,00 | 21.883 |
| 18.09.25. | 83,0000 | 3,62 | 61.288 |
| 17.09.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 80,1000 | -0,01 | 24.913 |
| 15.09.25. | 80,1068 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 80,1068 | 0,00 | 12.723 |
| 11.09.25. | 80,1100 | 0,14 | 61.288 |
| 10.09.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 80,0000 | 1,27 | 211.162 |
| 02.09.25. | 79,0002 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 79,0002 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 79,0002 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 79,0002 | 1,28 | 12.966 |
| 27.08.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 78,0000 | 0,00 | 42.127 |
| 25.08.25. | 78,0001 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 78,0001 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 78,0001 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 78,0001 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 78,0001 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 78,0001 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 78,0001 | -2,50 | 199.638 |
| 14.08.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 80,0000 | -6,96 | 44.402 |
| 11.08.25. | 85,9872 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 85,9872 | 0,57 | 2.752.223 |
| 07.08.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 85,5000 | -0,58 | 1.164.168 |
| 31.07.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 86,0000 | 7,37 | 3.400.000 |
| 25.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 77.179 |
| 14.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 80,1000 | 0,12 | 91.000 |
| 08.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 10.942 |
| 04.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 80,0000 | 0,64 | 158.066 |
| 26.06.25. | 79,4950 | -0,01 | 2.171.116 |
| 25.06.25. | 79,5000 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 79,5000 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 79,5000 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 79,5000 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 79,5000 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 79,5000 | 0,00 | 108.273 |
| 17.06.25. | 79,5000 | 0,00 | 29.606 |
| 16.06.25. | 79,5000 | 0,00 | 0 |
| 13.06.25. | 79,5000 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 79,5000 | -0,63 | 147.124 |
| 11.06.25. | 80,0000 | 0,00 | 123.978 |
| 10.06.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.06.25. | 80,0000 | 3,40 | 91.481 |
| 04.06.25. | 77,3700 | 0,00 | 10.942 |
| 03.06.25. | 77,3700 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 77,3700 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 77,3700 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 77,3700 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 77,3700 | 0,00 | 0 |
| 27.05.25. | 77,3700 | 1,31 | 299.046 |
| 26.05.25. | 76,3700 | -0,01 | 64.188 |
| 23.05.25. | 76,3773 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 76,3773 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 76,3773 | -4,53 | 244.391 |
| 20.05.25. | 80,0000 | 0,06 | 100.000 |
| 19.05.25. | 79,9555 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 79,9555 | 3,44 | 245.692 |
| 15.05.25. | 77,3000 | -0,06 | 36.102 |
| 14.05.25. | 77,3500 | -0,19 | 24.068 |
| 13.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 77,5000 | 0,19 | 613.969 |
| 08.05.25. | 77,3500 | 0,00 | 12.966 |
| 07.05.25. | 77,3500 | 0,00 | 0 |
| 06.05.25. | 77,3500 | 0,00 | 12.966 |
| 05.05.25. | 77,3500 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 77,3500 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 77,3500 | 0,00 | 214.657 |
| 28.04.25. | 77,3526 | 0,00 | 0 |
| 25.04.25. | 77,3526 | -0,19 | 1.728.585 |
| 24.04.25. | 77,5000 | -0,64 | 205.834 |
| 23.04.25. | 78,0000 | 0,39 | 173.771 |
| 22.04.25. | 77,7000 | 0,26 | 167.469 |
| 17.04.25. | 77,5000 | -0,64 | 155.331 |
| 16.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 188.488 |
| 14.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 292.590 |
| 10.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.04.25. | 78,0000 | -2,50 | 86.886 |
| 08.04.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.04.25. | 80,0000 | 0,00 | 215.158 |
| 04.04.25. | 80,0000 | 0,00 | 1.071.000 |
| 03.04.25. | 80,0000 | -3,30 | 633.140 |
| 02.04.25. | 82,7296 | 0,00 | 0 |
| 01.04.25. | 82,7296 | 0,00 | 0 |
| 31.03.25. | 82,7296 | 0,00 | 0 |
| 28.03.25. | 82,7296 | 0,00 | 0 |
| 27.03.25. | 82,7296 | 0,00 | 0 |
| 26.03.25. | 82,7296 | 0,00 | 0 |
| 25.03.25. | 82,7296 | 0,20 | 1.800.000 |
| 24.03.25. | 82,5679 | 2,95 | 848.636 |
| 21.03.25. | 80,2000 | 0,00 | 0 |
| 20.03.25. | 80,2000 | 0,00 | 0 |
| 19.03.25. | 80,2000 | 0,25 | 839.506 |
| 18.03.25. | 80,0000 | -3,11 | 98.359 |
| 17.03.25. | 82,5719 | 0,00 | 0 |
| 14.03.25. | 82,5719 | 0,00 | 0 |
| 13.03.25. | 82,5719 | 0,00 | 0 |
| 12.03.25. | 82,5719 | 0,00 | 0 |
| 11.03.25. | 82,5719 | 0,11 | 1.862.112 |
| 10.03.25. | 82,4780 | 0,00 | 0 |
| 07.03.25. | 82,4780 | 0,00 | 0 |
| 06.03.25. | 82,4780 | 0,00 | 0 |
| 05.03.25. | 82,4780 | 2,90 | 1.029.368 |
| 04.03.25. | 80,1501 | 0,00 | 0 |
| 03.03.25. | 80,1501 | 0,00 | 0 |
| 28.02.25. | 80,1501 | 0,00 | 12.690 |
| 27.02.25. | 80,1501 | 0,00 | 14.684 |
| 26.02.25. | 80,1500 | -2,94 | 14.684 |
| 25.02.25. | 82,5773 | 0,00 | 0 |
| 24.02.25. | 82,5773 | 0,00 | 0 |
| 21.02.25. | 82,5773 | -0,17 | 3.086.758 |
| 20.02.25. | 82,7195 | -0,10 | 974.076 |
| 19.02.25. | 82,8000 | 2,88 | 944.470 |
| 18.02.25. | 80,4800 | 0,00 | 0 |
| 14.02.25. | 80,4800 | -0,01 | 25.381 |
| 13.02.25. | 80,4899 | -1,84 | 102.978 |
| 12.02.25. | 82,0000 | 0,00 | 231.753 |
| 11.02.25. | 82,0000 | 0,00 | 60.000 |
| 10.02.25. | 82,0000 | 0,00 | 81.508 |
| 07.02.25. | 82,0000 | 0,00 | 1.204.583 |
| 06.02.25. | 82,0000 | 0,02 | 316.693 |
| 05.02.25. | 81,9809 | 0,65 | 2.015.381 |
| 04.02.25. | 81,4551 | -0,06 | 2.228.225 |
| 03.02.25. | 81,5000 | 0,00 | 0 |
| 31.01.25. | 81,5000 | 1,35 | 282.034 |
| 30.01.25. | 80,4137 | -1,34 | 485.091 |
| 29.01.25. | 81,5033 | -18,50 | 3.796.867 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%