RSRES12D2029 - Republika Srbija, Beograd - 15.07.2026.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2029 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD61690 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2029. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 04.01.2029. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 15.07.2026.
| Cena | 85,0000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 15.07.26. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.07.26. | 85,0000 | -2,32 | 103.924 |
| 13.07.26. | 87,0200 | 0,00 | 0 |
| 10.07.26. | 87,0200 | 0,00 | 0 |
| 09.07.26. | 87,0200 | 0,00 | 0 |
| 08.07.26. | 87,0200 | 0,00 | 0 |
| 07.07.26. | 87,0200 | 0,02 | 141.264 |
| 06.07.26. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.07.26. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.07.26. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.07.26. | 87,0000 | 0,00 | 61.328 |
| 30.06.26. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.06.26. | 87,0000 | 0,00 | 14.243 |
| 26.06.26. | 87,0001 | 0,00 | 0 |
| 25.06.26. | 87,0001 | 0,00 | 49.999 |
| 24.06.26. | 87,0000 | 3,57 | 53.935 |
| 23.06.26. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.06.26. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.06.26. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.06.26. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.06.26. | 84,0000 | -1,18 | 18.066 |
| 16.06.26. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.06.26. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.06.26. | 85,0000 | 0,00 | 32.079 |
| 11.06.26. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.06.26. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.06.26. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.06.26. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.06.26. | 85,0000 | -1,16 | 24.944 |
| 04.06.26. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.06.26. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.06.26. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.06.26. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.05.26. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.05.26. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.05.26. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.05.26. | 86,0000 | -0,55 | 73.570 |
| 25.05.26. | 86,4721 | 0,00 | 0 |
| 22.05.26. | 86,4721 | 0,00 | 0 |
| 21.05.26. | 86,4721 | 0,00 | 0 |
| 20.05.26. | 86,4721 | 0,00 | 0 |
| 19.05.26. | 86,4721 | 0,00 | 0 |
| 18.05.26. | 86,4721 | -0,03 | 746.126 |
| 15.05.26. | 86,4987 | 0,00 | 0 |
| 14.05.26. | 86,4987 | 0,00 | 0 |
| 13.05.26. | 86,4987 | 0,00 | 0 |
| 12.05.26. | 86,4987 | 0,00 | 2.167.634 |
| 11.05.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 08.05.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 07.05.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 06.05.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 05.05.26. | 86,5000 | 0,00 | 46.949 |
| 04.05.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 30.04.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 29.04.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 28.04.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 27.04.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 24.04.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 23.04.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 22.04.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 21.04.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 20.04.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 17.04.26. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 16.04.26. | 86,5000 | 0,10 | 152.283 |
| 15.04.26. | 86,4110 | 0,00 | 0 |
| 14.04.26. | 86,4110 | 0,00 | 0 |
| 09.04.26. | 86,4110 | 0,00 | 0 |
| 08.04.26. | 86,4110 | -1,81 | 170.541 |
| 07.04.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.04.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.04.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.04.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.04.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 31.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 238.054 |
| 23.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 2.297.787 |
| 13.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 190.788 |
| 03.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.03.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.02.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.02.26. | 88,0000 | 0,00 | 2.509.309 |
| 25.02.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.02.26. | 88,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.02.26. | 88,0000 | 2,71 | 180.580 |
| 20.02.26. | 85,6800 | 0,00 | 0 |
| 19.02.26. | 85,6800 | 0,00 | 73.570 |
| 18.02.26. | 85,6800 | 0,00 | 0 |
| 13.02.26. | 85,6800 | 0,00 | 0 |
| 12.02.26. | 85,6800 | 0,00 | 37.950 |
| 11.02.26. | 85,6800 | 0,00 | 0 |
| 10.02.26. | 85,6800 | 0,00 | 0 |
| 09.02.26. | 85,6800 | 0,00 | 0 |
| 06.02.26. | 85,6800 | 0,00 | 0 |
| 05.02.26. | 85,6800 | 0,00 | 0 |
| 04.02.26. | 85,6800 | 0,00 | 0 |
| 03.02.26. | 85,6800 | 0,00 | 955.030 |
| 02.02.26. | 85,6800 | -0,01 | 53.935 |
| 30.01.26. | 85,6902 | 0,00 | 0 |
| 29.01.26. | 85,6902 | 0,19 | 138.439 |
| 28.01.26. | 85,5300 | 0,00 | 0 |
| 27.01.26. | 85,5300 | 0,00 | 0 |
| 26.01.26. | 85,5300 | 0,01 | 25.381 |
| 23.01.26. | 85,5220 | 0,00 | 0 |
| 22.01.26. | 85,5220 | 0,00 | 0 |
| 21.01.26. | 85,5220 | 0,00 | 0 |
| 20.01.26. | 85,5220 | 0,00 | 0 |
| 19.01.26. | 85,5220 | -2,17 | 93.674 |
Najnovije vesti
| 12.06.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
| 19.05.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
| 12.03.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
| 19.02.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO26213 | dokument |
| 06.02.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
%