RSRES12C2031 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12C2031 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD74826 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2031. |
| Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2031. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 76,0000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 76,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 76,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 76,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 76,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 76,0000 | 0,00 | 42.096 |
| 20.10.25. | 76,0000 | -3,18 | 158.154 |
| 17.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 268.584 |
| 15.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 78,5000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 78,5000 | 6,08 | 2.500.000 |
| 08.10.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.10.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 74,0000 | 0,00 | 39.716 |
| 29.09.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.09.25. | 74,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 74,0000 | -4,88 | 40.150 |
| 23.09.25. | 77,8000 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 77,8000 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 77,8000 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 77,8000 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 77,8000 | 8,81 | 306.858 |
| 16.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 11.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 10.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 71,5000 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 71,5000 | -1,15 | 26.385 |
| 03.09.25. | 72,3300 | 0,00 | 0 |
| 02.09.25. | 72,3300 | -0,01 | 110.655 |
| 01.09.25. | 72,3352 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 72,3352 | 1,23 | 1.772.369 |
| 28.08.25. | 71,4545 | 0,00 | 0 |
| 27.08.25. | 71,4545 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 71,4545 | 0,00 | 0 |
| 25.08.25. | 71,4545 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 71,4545 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 71,4545 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 71,4545 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 71,4545 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 71,4545 | 0,01 | 447.263 |
| 15.08.25. | 71,4500 | 0,00 | 0 |
| 14.08.25. | 71,4500 | 2,79 | 133.307 |
| 13.08.25. | 69,5100 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 69,5100 | 0,00 | 0 |
| 11.08.25. | 69,5100 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 69,5100 | 0,00 | 0 |
| 07.08.25. | 69,5100 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 69,5100 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 69,5100 | -7,32 | 24.071 |
| 04.08.25. | 75,0000 | 4,17 | 92.017 |
| 01.08.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 72,0000 | 2,86 | 32.839 |
| 28.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 55.327 |
| 25.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 225.951 |
| 23.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 50.794 |
| 22.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 70,0000 | -4,15 | 21.861 |
| 14.07.25. | 73,0322 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 73,0322 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 73,0322 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 73,0322 | 0,00 | 0 |
| 08.07.25. | 73,0322 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 73,0322 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 73,0322 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 73,0322 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 73,0322 | 1,43 | 246.572 |
| 01.07.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 72,0000 | 3,91 | 349.818 |
| 27.06.25. | 69,2916 | 0,00 | 0 |
| 26.06.25. | 69,2916 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 69,2916 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 69,2916 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 69,2916 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 69,2916 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 69,2916 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 69,2916 | 0,00 | 0 |
| 17.06.25. | 69,2916 | 8,68 | 349.554 |
| 16.06.25. | 63,7555 | 0,00 | 0 |
| 13.06.25. | 63,7555 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 63,7555 | 0,00 | 0 |
| 11.06.25. | 63,7555 | 0,00 | 0 |
| 10.06.25. | 63,7555 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 63,7555 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 63,7555 | 0,88 | 144.463 |
| 05.06.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 63,2000 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 63,2000 | -9,71 | 45.416 |
| 27.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 104.596 |
| 26.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.05.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 70,0000 | 6,06 | 118.241 |
| 15.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.05.25. | 66,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.05.25. | 66,0000 | -4,35 | 108.077 |
| 06.05.25. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.05.25. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 69,0000 | -1,71 | 934.902 |
| 28.04.25. | 70,1971 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%