RSRES12C2029 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12C2029 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD83496 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2029. |
| Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
| Poslednji trgovački dan | 04.01.2029. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 86,4937 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 86,4937 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 86,4937 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 86,4937 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 86,4937 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 86,4937 | 4,21 | 3.707.402 |
| 20.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 191.332 |
| 17.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 278.176 |
| 14.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 83,0000 | 0,00 | 41.135 |
| 29.09.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.09.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 83,0000 | 3,11 | 41.584 |
| 23.09.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 80,5000 | 0,00 | 246.071 |
| 16.09.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 11.09.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 10.09.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 80,5000 | 0,25 | 27.327 |
| 03.09.25. | 80,3000 | 0,00 | 0 |
| 02.09.25. | 80,3000 | 0,25 | 114.607 |
| 01.09.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 27.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 25.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 2.831.571 |
| 15.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 14.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 138.068 |
| 13.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 11.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 07.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 80,1000 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 80,1000 | 0,12 | 24.930 |
| 04.08.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 80,0000 | -6,98 | 58.822 |
| 29.07.25. | 86,0000 | 6,17 | 650.000 |
| 28.07.25. | 81,0000 | 0,00 | 57.303 |
| 25.07.25. | 81,0000 | 1,25 | 1.630.552 |
| 24.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 234.021 |
| 23.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 52.608 |
| 22.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 80,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 80,0000 | 1,66 | 22.642 |
| 14.07.25. | 78,6900 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 78,6900 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 78,6900 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 78,6900 | 0,00 | 0 |
| 08.07.25. | 78,6900 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 78,6900 | 0,00 | 34.012 |
| 04.07.25. | 78,6900 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 78,6900 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 78,6900 | -0,01 | 52.608 |
| 01.07.25. | 78,6990 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 78,6990 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 78,6990 | 0,00 | 0 |
| 26.06.25. | 78,6990 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 78,6990 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 78,6990 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 78,6990 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 78,6990 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 78,6990 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 78,6990 | 0,00 | 0 |
| 17.06.25. | 78,6990 | 2,87 | 345.330 |
| 16.06.25. | 76,5000 | -0,46 | 2.368.334 |
| 13.06.25. | 76,8525 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 76,8525 | 0,00 | 0 |
| 11.06.25. | 76,8525 | 0,00 | 0 |
| 10.06.25. | 76,8525 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 76,8525 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 76,8525 | -0,26 | 149.621 |
| 05.06.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 77,0500 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 77,0500 | 0,00 | 47.038 |
| 27.05.25. | 77,0500 | 0,00 | 98.622 |
| 26.05.25. | 77,0500 | -0,58 | 9.710 |
| 23.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
| 20.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
| 19.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
| 15.05.25. | 77,5000 | 0,39 | 10.755 |
| 14.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
| 13.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
| 08.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 0 |
| 07.05.25. | 77,2000 | 0,00 | 111.937 |
| 06.05.25. | 77,2000 | -0,39 | 42.879 |
| 05.05.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 77,5000 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 77,5000 | 0,49 | 980.000 |
| 28.04.25. | 77,1250 | -0,42 | 100.000 |
| 25.04.25. | 77,4488 | -0,71 | 1.430.011 |
| 24.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 117.656 |
| 23.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 16.620 |
| 22.04.25. | 78,0000 | -3,11 | 76.259 |
| 17.04.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 16.04.25. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 15.04.25. | 80,5000 | 3,21 | 242.429 |
| 14.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.04.25. | 78,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.04.25. | 78,0000 | 2,50 | 11.924 |
| 08.04.25. | 76,0979 | 0,00 | 0 |
| 07.04.25. | 76,0979 | -0,13 | 242.429 |
| 04.04.25. | 76,2001 | 0,00 | 0 |
| 03.04.25. | 76,2001 | 0,00 | 0 |
| 02.04.25. | 76,2001 | 0,00 | 424.454 |
| 01.04.25. | 76,2000 | 0,00 | 44.464 |
| 31.03.25. | 76,2026 | 0,00 | 0 |
| 28.03.25. | 76,2026 | 0,00 | 0 |
| 27.03.25. | 76,2026 | 0,00 | 0 |
| 26.03.25. | 76,2026 | -1,04 | 82.022 |
| 25.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 470.617 |
| 21.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 298.977 |
| 17.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 65.401 |
| 13.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 124.751 |
| 12.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 16.709 |
| 11.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.03.25. | 77,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.03.25. | 77,0000 | -4,42 | 37.575 |
| 06.03.25. | 80,5595 | 0,44 | 374.126 |
| 05.03.25. | 80,2100 | 0,00 | 0 |
| 04.03.25. | 80,2100 | 0,00 | 0 |
| 03.03.25. | 80,2100 | 0,00 | 0 |
| 28.02.25. | 80,2100 | 0,00 | 0 |
| 27.02.25. | 80,2100 | 0,00 | 0 |
| 26.02.25. | 80,2100 | 0,00 | 16.620 |
| 25.02.25. | 80,2106 | 0,00 | 0 |
| 24.02.25. | 80,2106 | 0,00 | 0 |
| 21.02.25. | 80,2106 | 0,00 | 0 |
| 20.02.25. | 80,2106 | 0,00 | 0 |
| 19.02.25. | 80,2106 | 0,00 | 0 |
| 18.02.25. | 80,2106 | -2,18 | 470.617 |
| 14.02.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.02.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.02.25. | 82,0000 | -0,61 | 1.578.889 |
| 11.02.25. | 82,5000 | 0,00 | 0 |
| 10.02.25. | 82,5000 | 0,00 | 0 |
| 07.02.25. | 82,5000 | 0,00 | 0 |
| 06.02.25. | 82,5000 | 0,00 | 0 |
| 05.02.25. | 82,5000 | 0,61 | 234.021 |
| 04.02.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.02.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 31.01.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.01.25. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.01.25. | 82,0000 | -0,92 | 235.308 |
| 28.01.25. | 82,7584 | 0,00 | 0 |
| 27.01.25. | 82,7584 | 0,00 | 0 |
| 24.01.25. | 82,7584 | 0,00 | 0 |
| 23.01.25. | 82,7584 | 0,00 | 234.021 |
| 22.01.25. | 82,7584 | 0,00 | 0 |
| 21.01.25. | 82,7584 | 0,00 | 0 |
| 20.01.25. | 82,7584 | 0,00 | 0 |
| 17.01.25. | 82,7584 | 0,00 | 0 |
| 16.01.25. | 82,7584 | 0,00 | 0 |
| 15.01.25. | 82,7584 | 2,17 | 514.420 |
| 14.01.25. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.01.25. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.01.25. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.01.25. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.01.25. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.12.24. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.12.24. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.12.24. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.12.24. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.12.24. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.12.24. | 81,0000 | 0,00 | 394.722 |
| 20.12.24. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.12.24. | 81,0000 | -0,64 | 65.598 |
| 18.12.24. | 81,5200 | 0,00 | 0 |
| 17.12.24. | 81,5200 | 0,00 | 218.016 |
| 16.12.24. | 81,5200 | 0,00 | 100.049 |
| 13.12.24. | 81,5200 | -0,01 | 2.654.064 |
| 12.12.24. | 81,5287 | -0,57 | 5.024.084 |
| 11.12.24. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.12.24. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.12.24. | 82,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.12.24. | 82,0000 | 1,23 | 369.000 |
| 05.12.24. | 81,0000 | 0,00 | 298.061 |
| 04.12.24. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.12.24. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.12.24. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.11.24. | 81,0000 | 0,00 | 85.736 |
| 28.11.24. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.11.24. | 81,0000 | 0,00 | 32.799 |
| 26.11.24. | 81,0000 | 0,00 | 613.905 |
| 25.11.24. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.11.24. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.11.24. | 81,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.11.24. | 81,0000 | -0,09 | 371.208 |
| 19.11.24. | 81,0739 | -1,13 | 254.782 |
| 18.11.24. | 82,0000 | 0,79 | 368.226 |
| 15.11.24. | 81,3600 | 0,00 | 0 |
| 14.11.24. | 81,3600 | 0,00 | 0 |
| 13.11.24. | 81,3600 | 0,00 | 0 |
| 12.11.24. | 81,3600 | 0,00 | 196.510 |
| 08.11.24. | 81,3616 | 0,00 | 0 |
| 07.11.24. | 81,3616 | 0,00 | 0 |
| 06.11.24. | 81,3616 | 0,00 | 0 |
| 05.11.24. | 81,3616 | 0,00 | 0 |
| 04.11.24. | 81,3616 | 0,00 | 0 |
| 01.11.24. | 81,3616 | 1,07 | 1.462.452 |
| 31.10.24. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 30.10.24. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 29.10.24. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
| 28.10.24. | 80,5000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%