U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Berza ne vrši proveru istinitosti podataka i nije odgovorna za istinitost i celovitost podataka u bilo kom delu dokumenta koje joj dostavi izdavalac, odnosno druga lica, posredstvom Člana Berze, u svrhu izvršavanja obaveza izveštavanja koje imaju u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i aktima Berze.
- Vesti za septembar 2026 godine
| 10.09.2026. | Učešće direktora Beogradske berze na konferenciji „Kapital u pokretu“ | tekst | |
| 10.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka | dokument | |
| 09.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Voda Vrnjci a.d. , Vrnjačka Banja | dokument | |
| 09.09.2026. | Sazivanje Skupštine akcionara - Miroč a.d. , Kladovo | dokument | |
| 08.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica | dokument | |
| 08.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Hajdučica a.d. , Hajdučica | dokument | |
| 08.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Severni Banat a.d. , Kikinda | dokument | |
| 07.09.2026. | Odluka o privremenoj obustavi trgovanja akcijama na MTP Belex - PIK Pešter a.d. u prinudnoj likvidaciji, Sjenica - PKPT | dokument | |
| 07.09.2026. | Sazivanje Skupštine akcionara - Min Div a.d. , Svrljig | dokument | |
| 07.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Reč naroda a.d. , Požarevac | dokument | |
| 07.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd | dokument | |
| 07.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Invest - Import a.d. , Beograd | dokument | |
| 07.09.2026. | BELEXsentiment za septembar 2026. godine | tekst | |
| 04.09.2026. | Sazivanje Skupštine akcionara - Borinženjering a.d., Bor | dokument | |
| 04.09.2026. | Održana CCLXVII pisana sednica Odbora direktora - NIS a.d., Novi Sad | dokument | |
| 04.09.2026. | Korporativne obveznice Kodar Energomontaže od danas na Open Marketu Beogradske berze | tekst | |
| 04.09.2026. | Obaveštenje javnog društva o značajnom učešću - Bajinovac a.d. , Bajina Bašta | dokument | |
| 04.09.2026. | Obaveštenje fizičkog lica o značajnom učešću - Bajinovac a.d. , Bajina Bašta | dokument | |
| 03.09.2026. | Ažurirani informatori - 03.09.2026 | tekst | |
| 03.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Omoljica a.d. , Omoljica | dokument | |
| 03.09.2026. | Prospekt I emisije korporativnih obveznica - Kodar Energomontaža d.o.o. , Beograd - EGMN01 | dokument | |
| 03.09.2026. | Uključenje na Open Market - Kodar Energomontaža d.o.o. , Beograd - EGMN01 | dokument | |
| 03.09.2026. | Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Trivit Pek a.d. , Vrbas - TRVP | dokument | |
| 03.09.2026. | Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Veterinarska stanica a.d., Kikinda - VTSK | dokument | |
| 03.09.2026. | Odluka o promeni raspona zone fluktuacije za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Magistrala a.d. , Beograd - MGST | dokument | |
| 03.09.2026. | Obaveštenje o značajnom učešću - Galeb GTE a.d. , Beograd | dokument | |
| 03.09.2026. | Polugodišnji konsolidovani izveštaj za 2026. godinu - Progres a.d. , Beograd | dokument | |
| 03.09.2026. | Obaveštenje o značajnom učešću - Galeb GTE a.d. , Beograd | dokument | |
| 02.09.2026. | BGDX Monthly Report - August 2026 | dokument | |
| 01.09.2026. | Odluka o promeni indikativne cene za naredno trgovanje akcijama izdavaoca - Podunavlje a.d. , Bačka Palanka - PDBP | dokument | |
| 01.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Severtrans a.d. , Sombor | dokument | |
| 01.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Progres a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Iritel a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Taratrans a.d. , Bajina Bašta | dokument | |
| 01.09.2026. | Polugodišnji izveštaj za 2026. godinu - Poslovni objekti a.d. , Beograd | dokument | |
| 01.09.2026. | Plan otplate kupona dužničkih hartija od vrednosti - Kodar Energomontaža d.o.o. , Beograd - EGMN01 | dokument |
-0,86%
7,64%
0,00%
%