Naslovna >>
Tržišta i hartije
Prime Listing - 24.10.2025.
| RSO1101 |
|---|
| Cena | 124,33 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO16137 |
|---|
| Cena | 102,16 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO16145 |
|---|
| Cena | 107,19 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO17151 |
|---|
| Cena | 103,59 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO17162 |
|---|
| Cena | 108,27 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO18174 |
|---|
| Cena | 107,27 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO18176 |
|---|
| Cena | 100,51 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO19181 |
|---|
| Cena | 103,81 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO19183 |
|---|
| Cena | 104,83 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO19187 |
|---|
| Cena | 98,86 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO20191 |
|---|
| Cena | 103,27 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO20193 |
|---|
| Cena | 99,40 |
|---|
| % Promena | 0,26% |
|---|
| Promet RSD | 29.821.050 |
|---|
| Promet EUR | 254.371 |
|---|
| RSO20194 |
|---|
| Cena | 98,40 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO21198 |
|---|
| Cena | 90,68 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO21200 |
|---|
| Cena | 97,42 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO22203 |
|---|
| Cena | 96,32 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO23208 |
|---|
| Cena | 112,09 |
|---|
| % Promena | -5,49% |
|---|
| Promet RSD | 33.627.270 |
|---|
| Promet EUR | 286.837 |
|---|
| RSO24209 |
|---|
| Cena | 105,39 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO25210 |
|---|
| Cena | 102,84 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO25211 |
|---|
| Cena | 109,39 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSO25212 |
|---|
| Cena | 100,04 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05A2026 |
|---|
| Cena | 97,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05A2027 |
|---|
| Cena | 90,15 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05B2026 |
|---|
| Cena | 94,75 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05B2027 |
|---|
| Cena | 90,35 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05B2028 |
|---|
| Cena | 85,40 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05C2026 |
|---|
| Cena | 96,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05C2027 |
|---|
| Cena | 92,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05C2028 |
|---|
| Cena | 86,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05C2029 |
|---|
| Cena | 77,08 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2026 |
|---|
| Cena | 95,40 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2027 |
|---|
| Cena | 92,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2028 |
|---|
| Cena | 84,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2029 |
|---|
| Cena | 81,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES05D2030 |
|---|
| Cena | 75,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2026 |
|---|
| Cena | 95,28 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2027 |
|---|
| Cena | 90,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2028 |
|---|
| Cena | 85,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2029 |
|---|
| Cena | 83,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2030 |
|---|
| Cena | 75,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2031 |
|---|
| Cena | 74,03 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10A2032 |
|---|
| Cena | 72,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2026 |
|---|
| Cena | 95,15 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2027 |
|---|
| Cena | 88,80 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2028 |
|---|
| Cena | 84,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2029 |
|---|
| Cena | 77,15 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2030 |
|---|
| Cena | 76,20 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2031 |
|---|
| Cena | 76,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2032 |
|---|
| Cena | 69,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10B2033 |
|---|
| Cena | 65,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2026 |
|---|
| Cena | 95,31 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2027 |
|---|
| Cena | 90,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2028 |
|---|
| Cena | 85,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2029 |
|---|
| Cena | 77,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2030 |
|---|
| Cena | 73,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2031 |
|---|
| Cena | 70,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2032 |
|---|
| Cena | 65,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2033 |
|---|
| Cena | 62,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10C2034 |
|---|
| Cena | 60,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2026 |
|---|
| Cena | 94,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2027 |
|---|
| Cena | 89,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2028 |
|---|
| Cena | 84,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2029 |
|---|
| Cena | 79,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2030 |
|---|
| Cena | 74,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2031 |
|---|
| Cena | 67,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2032 |
|---|
| Cena | 64,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2033 |
|---|
| Cena | 61,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2034 |
|---|
| Cena | 64,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES10D2035 |
|---|
| Cena | 60,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12A2026 |
|---|
| Cena | 97,00 |
|---|
| % Promena | 1,02% |
|---|
| Promet RSD | 303.224 |
|---|
| Promet EUR | 2.586 |
|---|
| RSRES12A2027 |
|---|
| Cena | 92,80 |
|---|
| % Promena | 0,87% |
|---|
| Promet RSD | 285.177 |
|---|
| Promet EUR | 2.433 |
|---|
| RSRES12A2028 |
|---|
| Cena | 90,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12A2029 |
|---|
| Cena | 87,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12A2030 |
|---|
| Cena | 82,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12A2031 |
|---|
| Cena | 77,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12A2032 |
|---|
| Cena | 72,16 |
|---|
| % Promena | 0,01% |
|---|
| Promet RSD | 202.620 |
|---|
| Promet EUR | 1.728 |
|---|
| RSRES12A2033 |
|---|
| Cena | 70,97 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 195.523 |
|---|
| Promet EUR | 1.668 |
|---|
| RSRES12A2034 |
|---|
| Cena | 65,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 176.987 |
|---|
| Promet EUR | 1.510 |
|---|
| RSRES12B2026 |
|---|
| Cena | 97,00 |
|---|
| % Promena | 0,86% |
|---|
| Promet RSD | 78.133 |
|---|
| Promet EUR | 666 |
|---|
| RSRES12B2027 |
|---|
| Cena | 93,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 73.662 |
|---|
| Promet EUR | 628 |
|---|
| RSRES12B2028 |
|---|
| Cena | 87,00 |
|---|
| % Promena | -0,91% |
|---|
| Promet RSD | 67.741 |
|---|
| Promet EUR | 578 |
|---|
| RSRES12B2029 |
|---|
| Cena | 84,00 |
|---|
| % Promena | 1,20% |
|---|
| Promet RSD | 64.278 |
|---|
| Promet EUR | 548 |
|---|
| RSRES12B2030 |
|---|
| Cena | 78,00 |
|---|
| % Promena | -4,53% |
|---|
| Promet RSD | 58.639 |
|---|
| Promet EUR | 500 |
|---|
| RSRES12B2031 |
|---|
| Cena | 76,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 56.116 |
|---|
| Promet EUR | 479 |
|---|
| RSRES12B2032 |
|---|
| Cena | 72,00 |
|---|
| % Promena | -5,24% |
|---|
| Promet RSD | 52.195 |
|---|
| Promet EUR | 445 |
|---|
| RSRES12B2033 |
|---|
| Cena | 68,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 48.383 |
|---|
| Promet EUR | 413 |
|---|
| RSRES12B2034 |
|---|
| Cena | 66,00 |
|---|
| % Promena | -2,80% |
|---|
| Promet RSD | 46.074 |
|---|
| Promet EUR | 393 |
|---|
| RSRES12B2035 |
|---|
| Cena | 64,90 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 66.317 |
|---|
| Promet EUR | 566 |
|---|
| RSRES12C2026 |
|---|
| Cena | 97,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2027 |
|---|
| Cena | 92,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2028 |
|---|
| Cena | 87,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2029 |
|---|
| Cena | 86,49 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2030 |
|---|
| Cena | 81,72 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2031 |
|---|
| Cena | 76,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2032 |
|---|
| Cena | 75,96 |
|---|
| % Promena | 1,28% |
|---|
| Promet RSD | 1.409.547 |
|---|
| Promet EUR | 12.023 |
|---|
| RSRES12C2033 |
|---|
| Cena | 70,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2034 |
|---|
| Cena | 69,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2035 |
|---|
| Cena | 62,40 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12C2036 |
|---|
| Cena | 59,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2026 |
|---|
| Cena | 97,20 |
|---|
| % Promena | 0,10% |
|---|
| Promet RSD | 26.090 |
|---|
| Promet EUR | 223 |
|---|
| RSRES12D2027 |
|---|
| Cena | 94,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2028 |
|---|
| Cena | 90,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 21.017 |
|---|
| Promet EUR | 179 |
|---|
| RSRES12D2029 |
|---|
| Cena | 84,10 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 19.312 |
|---|
| Promet EUR | 165 |
|---|
| RSRES12D2030 |
|---|
| Cena | 80,96 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2031 |
|---|
| Cena | 78,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2032 |
|---|
| Cena | 75,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2033 |
|---|
| Cena | 72,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2034 |
|---|
| Cena | 68,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2035 |
|---|
| Cena | 65,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2036 |
|---|
| Cena | 62,50 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|
| RSRES12D2037 |
|---|
| Cena | 59,00 |
|---|
| % Promena | 0,00% |
|---|
| Promet RSD | 0 |
|---|
| Promet EUR | 0 |
|---|