Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| AERO | 2.076 | ![]() | 0,48% |
| DINNPB | 9.000 | ![]() | 0,00% |
| DNOS | 1.850 | ![]() | -2,01% |
| LSTA | 665 | ![]() | 0,00% |
| RSO22203 | 97,5000 | ![]() | -0,51% |
| RSRES12E2027 | 96,0000 | ![]() | 0,00% |
| RSRES12E2028 | 91,5020 | ![]() | -0,54% |
| RSRES12E2029 | 86,8000 | ![]() | -0,23% |
| RSRES12E2030 | 82,0000 | ![]() | -1,20% |
| RSRES12E2031 | 78,0000 | ![]() | 2,63% |
| RSRES12E2032 | 74,8425 | ![]() | -0,21% |
| MPC | |||


