Tiker
| MKT | |||
|---|---|---|---|
| AERO | 2.071 | ![]() | -0,86% |
| IMPL | 5.800 | ![]() | -1,69% |
| INSA | 1.550 | ![]() | 7,64% |
| JESV | 8.603 | ![]() | -3,34% |
| MTLC | 2.000 | ![]() | -0,50% |
| RSRES12D2027 | 97,4700 | ![]() | 0,33% |
| RSRES12D2028 | 92,7000 | ![]() | 0,22% |
| RSRES12D2029 | 88,3000 | ![]() | -0,50% |
| RSRES12D2030 | 84,1000 | ![]() | -0,47% |
| RSRES12E2028 | 93,4308 | ![]() | -0,07% |
| RSRES12E2031 | 81,0000 | ![]() | 1,25% |
| RSRES12E2034 | 70,0000 | ![]() | 1,60% |
| SJPR | 550 | ![]() | 0,00% |
| TGAS | 59.700 | ![]() | 1,20% |
| ZLTP | 4.760 | ![]() | 0,00% |
| MPC | |||


