Tiker
| MKT |
|---|
| AERO | 2.200 |  | 0,00% |
|---|
| DNOS | 1.677 |  | -0,30% |
|---|
| JESV | 8.300 |  | 0,00% |
|---|
| RSO20193 | 99,4035 |  | 0,26% |
|---|
| RSO23208 | 112,0909 |  | -5,49% |
|---|
| RSRES12A2026 | 97,0000 |  | 1,02% |
|---|
| RSRES12A2027 | 92,8000 |  | 0,87% |
|---|
| RSRES12A2032 | 72,1552 |  | 0,01% |
|---|
| RSRES12A2033 | 70,9700 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12A2034 | 65,5000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12B2026 | 97,0000 |  | 0,86% |
|---|
| RSRES12B2027 | 93,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12B2028 | 87,0001 |  | -0,91% |
|---|
| RSRES12B2029 | 84,0000 |  | 1,20% |
|---|
| RSRES12B2030 | 78,0001 |  | -4,53% |
|---|
| RSRES12B2031 | 76,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12B2032 | 72,0001 |  | -5,24% |
|---|
| RSRES12B2033 | 68,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12B2034 | 66,0000 |  | -2,80% |
|---|
| RSRES12B2035 | 64,9000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12C2032 | 75,9581 |  | 1,28% |
|---|
| RSRES12D2026 | 97,2000 |  | 0,10% |
|---|
| RSRES12D2028 | 90,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12D2029 | 84,1000 |  | 0,00% |
|---|
| MPC |
|---|