Tiker
| MKT |
|---|
| AERO | 2.066 |  | 3,30% |
|---|
| DNOS | 1.950 |  | 2,42% |
|---|
| GFOM | 1.799 |  | 5,82% |
|---|
| JESV | 8.461 |  | 4,39% |
|---|
| MTLC | 2.100 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12A2029 | 85,8000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12A2030 | 82,0000 |  | -2,38% |
|---|
| RSRES12C2034 | 67,6000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12D2027 | 95,0000 |  | -0,42% |
|---|
| RSRES12D2028 | 91,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12D2029 | 86,0000 |  | -0,55% |
|---|
| RSRES12D2030 | 82,0000 |  | -0,12% |
|---|
| RSRES12D2031 | 77,4000 |  | -0,13% |
|---|
| RSRES12D2032 | 73,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12D2033 | 69,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12D2034 | 64,0000 |  | -5,54% |
|---|
| RSRES12D2035 | 61,0000 |  | -5,62% |
|---|
| RSRES12D2036 | 58,0000 |  | -5,33% |
|---|
| RSRES12D2037 | 55,5000 |  | -5,17% |
|---|
| RSRES12E2027 | 95,5100 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12E2028 | 91,0000 |  | 0,66% |
|---|
| RSRES12E2029 | 85,5000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12E2030 | 81,0000 |  | 0,00% |
|---|
| RSRES12E2033 | 69,0000 |  | -4,13% |
|---|
| RSRES12E2034 | 64,0000 |  | -5,59% |
|---|
| RSRES12E2035 | 61,2000 |  | -2,86% |
|---|
| RSRES12E2036 | 58,2000 |  | -3,82% |
|---|
| RSRES12E2037 | 59,9375 |  | -0,10% |
|---|
| RSRES12E2038 | 80,0000 |  | -20,00% |
|---|
| TRBG | 3.500 |  | 0,00% |
|---|
| MPC |
|---|