RSRES12D2035 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2035 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD43854 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2035. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 04.01.2035. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 65,5000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 153.000 |
| Promet | 1.002 |
| Cena otvaranja | 65,5000 |
| Najviša dnevna cena | 65,5000 |
| Najniža dnevna cena | 65,5000 |
| VWAP | 65,5000 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 153.000 |
| 24.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 0 |
| 20.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 65,5000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 65,5000 | 8,05 | 975.586 |
| 10.10.25. | 60,6200 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 60,6200 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 60,6200 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 60,6200 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 60,6200 | 0,00 | 884.829 |
| 03.10.25. | 60,6200 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 60,6200 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 60,6200 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 60,6200 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 60,6200 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 60,6200 | 0,02 | 25.029 |
| 25.09.25. | 60,6100 | -0,02 | 23.763 |
| 24.09.25. | 60,6196 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 60,6196 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 60,6196 | 4,88 | 865.667 |
| 19.09.25. | 57,8000 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 57,8000 | -9,69 | 55.055 |
| 17.09.25. | 64,0010 | 10,92 | 449.829 |
| 16.09.25. | 57,7000 | 0,14 | 22.379 |
| 15.09.25. | 57,6200 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 57,6200 | -0,04 | 11.429 |
| 11.09.25. | 57,6454 | 0,08 | 55.055 |
| 10.09.25. | 57,6000 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 57,6000 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 57,6000 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 57,6000 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 57,6000 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 57,6000 | 0,00 | 189.688 |
| 02.09.25. | 57,6000 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 57,6000 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 57,6000 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 57,6000 | 0,16 | 11.647 |
| 27.08.25. | 57,5100 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 57,5100 | 0,00 | 37.843 |
| 25.08.25. | 57,5106 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 57,5106 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 57,5106 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 57,5106 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 57,5106 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 57,5106 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 57,5106 | 0,90 | 179.336 |
| 14.08.25. | 57,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 57,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 57,0000 | -10,94 | 39.886 |
| 11.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 64,0000 | 0,00 | 453.080 |
| 28.07.25. | 63,9997 | 6,89 | 3.150.000 |
| 25.07.25. | 59,8771 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 59,8771 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 59,8771 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 59,8771 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 59,8771 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 59,8771 | 4,13 | 305.530 |
| 17.07.25. | 57,5000 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 57,5000 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 57,5000 | 0,00 | 69.330 |
| 14.07.25. | 57,5000 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 57,5000 | 0,00 | 192.828 |
| 10.07.25. | 57,5000 | 4,53 | 193.277 |
| 09.07.25. | 55,0061 | 0,38 | 175.783 |
| 08.07.25. | 54,8000 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 54,8000 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 54,8000 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 54,8000 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 54,8000 | 0,00 | 9.829 |
| 01.07.25. | 54,8000 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 54,8000 | 3,40 | 19.658 |
| 27.06.25. | 53,0000 | -4,11 | 132.162 |
| 26.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 97.262 |
| 17.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
| 16.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 295.230 |
| 13.06.25. | 55,2700 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 55,2700 | -7,74 | 132.162 |
| 11.06.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 10.06.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 05.06.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 27.05.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 26.05.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 23.05.25. | 59,9038 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 59,9038 | 11,45 | 3.708.887 |
| 21.05.25. | 53,7500 | 0,00 | 0 |
| 20.05.25. | 53,7500 | 0,00 | 55.169 |
| 19.05.25. | 53,7503 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 53,7503 | 0,00 | 0 |
| 15.05.25. | 53,7503 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 53,7503 | 0,00 | 0 |
| 13.05.25. | 53,7503 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 53,7503 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 53,7503 | 0,00 | 0 |
| 08.05.25. | 53,7503 | 7,50 | 735.847 |
| 07.05.25. | 50,0005 | 0,00 | 0 |
| 06.05.25. | 50,0005 | -6,01 | 11.647 |
| 05.05.25. | 53,2000 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 53,2000 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 53,2000 | 0,00 | 0 |
| 28.04.25. | 53,2000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%