RSRES12D2033 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2033 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD28202 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2033. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2033. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 72,0000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.10.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 72,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 72,0000 | 7,38 | 1.012.400 |
| 10.10.25. | 67,0500 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 67,0500 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 67,0500 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 67,0500 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 67,0500 | -0,01 | 918.218 |
| 03.10.25. | 67,0559 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 67,0559 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 67,0559 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 67,0559 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 67,0559 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 67,0559 | -2,82 | 50.633 |
| 25.09.25. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 69,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 69,0000 | 1,47 | 898.333 |
| 19.09.25. | 68,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 68,0000 | -3,40 | 57.133 |
| 17.09.25. | 70,3901 | 9,13 | 380.000 |
| 16.09.25. | 64,5000 | 0,00 | 23.224 |
| 15.09.25. | 64,5000 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 64,5000 | 0,00 | 11.860 |
| 11.09.25. | 64,5000 | -0,31 | 57.133 |
| 10.09.25. | 64,7000 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 64,7000 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 64,7000 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 64,7000 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 64,7000 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 64,7000 | 0,00 | 196.846 |
| 02.09.25. | 64,7000 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 64,7000 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 64,7000 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 64,7000 | 2,05 | 12.087 |
| 27.08.25. | 63,4000 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 63,4000 | -0,01 | 39.271 |
| 25.08.25. | 63,4046 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 63,4046 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 63,4046 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 63,4046 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 63,4046 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 63,4046 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 63,4046 | 0,17 | 186.104 |
| 14.08.25. | 63,3000 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 63,3000 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 63,3000 | -9,57 | 41.390 |
| 11.08.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.08.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 70,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 70,0000 | -1,17 | 590.950 |
| 31.07.25. | 70,8319 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 70,8319 | 0,00 | 0 |
| 29.07.25. | 70,8319 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 70,8319 | 14,99 | 3.433.488 |
| 25.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 61,6001 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 61,6001 | 0,16 | 71.947 |
| 14.07.25. | 61,5000 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 61,5000 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 61,5000 | -1,13 | 3.400 |
| 09.07.25. | 62,1998 | -0,16 | 81.430 |
| 08.07.25. | 62,3000 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 62,3000 | 0,81 | 20.400 |
| 04.07.25. | 61,8000 | 3,00 | 200.571 |
| 03.07.25. | 60,0000 | 0,00 | 200 |
| 02.07.25. | 60,0000 | 0,00 | 10.000 |
| 01.07.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 60,0000 | -4,03 | 137.149 |
| 26.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 200.104 |
| 19.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 100.933 |
| 17.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
| 16.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 27.599 |
| 13.06.25. | 62,5200 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 62,5200 | -5,93 | 137.149 |
| 11.06.25. | 66,4601 | 0,00 | 0 |
| 10.06.25. | 66,4601 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 66,4601 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 66,4601 | 0,00 | 0 |
| 05.06.25. | 66,4601 | 2,42 | 2.220.000 |
| 04.06.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 27.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 26.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 23.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 20.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 19.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 15.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 64,8899 | 0,00 | 0 |
| 13.05.25. | 64,8899 | 8,26 | 1.900.000 |
| 12.05.25. | 59,9380 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 59,9380 | 0,00 | 0 |
| 08.05.25. | 59,9380 | 5,15 | 584.431 |
| 07.05.25. | 57,0002 | 0,00 | 0 |
| 06.05.25. | 57,0002 | -5,00 | 12.087 |
| 05.05.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.04.25. | 60,0000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%