RSRES12D2027 - Republika Srbija, Beograd - 15.07.2026.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12D2027 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD16082 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2027. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2027. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_www3/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 15.07.2026.
| Cena | 95,7000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 15.07.26. | 95,7000 | 0,00 | 0 |
| 14.07.26. | 95,7000 | 0,15 | 107.448 |
| 13.07.26. | 95,5520 | 0,58 | 830.278 |
| 10.07.26. | 95,0001 | 0,00 | 0 |
| 09.07.26. | 95,0001 | 0,00 | 0 |
| 08.07.26. | 95,0001 | 0,00 | 0 |
| 07.07.26. | 95,0001 | -0,42 | 146.052 |
| 06.07.26. | 95,4001 | 0,00 | 0 |
| 03.07.26. | 95,4001 | 0,00 | 0 |
| 02.07.26. | 95,4001 | 0,00 | 0 |
| 01.07.26. | 95,4001 | -0,10 | 63.407 |
| 30.06.26. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 29.06.26. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 26.06.26. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 25.06.26. | 95,5000 | 0,00 | 0 |
| 24.06.26. | 95,5000 | 0,10 | 55.764 |
| 23.06.26. | 95,4001 | 0,00 | 0 |
| 22.06.26. | 95,4001 | 0,00 | 0 |
| 19.06.26. | 95,4001 | 0,00 | 0 |
| 18.06.26. | 95,4001 | 0,00 | 0 |
| 17.06.26. | 95,4001 | -0,62 | 18.678 |
| 16.06.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.06.26. | 96,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.06.26. | 96,0000 | 0,00 | 33.167 |
| 11.06.26. | 96,0000 | 0,72 | 33.167 |
| 10.06.26. | 95,3100 | 0,00 | 0 |
| 09.06.26. | 95,3100 | 0,00 | 0 |
| 08.06.26. | 95,3100 | 0,00 | 0 |
| 05.06.26. | 95,3100 | 0,33 | 25.790 |
| 04.06.26. | 95,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.06.26. | 95,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.06.26. | 95,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.06.26. | 95,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.05.26. | 95,0000 | 0,00 | 0 |
| 28.05.26. | 95,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.05.26. | 95,0000 | 0,00 | 94.001 |
| 26.05.26. | 95,0000 | -0,42 | 76.063 |
| 25.05.26. | 95,4000 | 0,00 | 0 |
| 22.05.26. | 95,4000 | 0,00 | 0 |
| 21.05.26. | 95,4000 | 0,00 | 0 |
| 20.05.26. | 95,4000 | 0,00 | 0 |
| 19.05.26. | 95,4000 | 0,00 | 0 |
| 18.05.26. | 95,4000 | 0,00 | 771.419 |
| 15.05.26. | 95,4000 | 0,00 | 0 |
| 14.05.26. | 95,4000 | 0,00 | 0 |
| 13.05.26. | 95,4000 | 0,10 | 230.531 |
| 12.05.26. | 95,3000 | 0,00 | 2.180.732 |
| 11.05.26. | 95,3000 | 0,00 | 30.215 |
| 08.05.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 07.05.26. | 95,3000 | 0,00 | 30.168 |
| 06.05.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 05.05.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 04.05.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 30.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 29.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 28.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 27.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 48.540 |
| 24.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 23.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 22.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 21.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 20.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 17.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 16.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 157.445 |
| 15.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 14.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 09.04.26. | 95,3000 | 0,00 | 0 |
| 08.04.26. | 95,3000 | -0,63 | 176.322 |
| 07.04.26. | 95,9000 | 0,00 | 53.673 |
| 06.04.26. | 95,9000 | 0,00 | 0 |
| 03.04.26. | 95,9000 | 0,00 | 0 |
| 02.04.26. | 95,9000 | 0,00 | 0 |
| 01.04.26. | 95,9000 | 0,00 | 0 |
| 31.03.26. | 95,9000 | 0,00 | 0 |
| 30.03.26. | 95,9000 | 0,00 | 0 |
| 27.03.26. | 95,9000 | 0,00 | 0 |
| 26.03.26. | 95,9000 | 0,00 | 0 |
| 25.03.26. | 95,9000 | 0,00 | 0 |
| 24.03.26. | 95,9000 | 0,00 | 0 |
| 23.03.26. | 95,9000 | 0,00 | 0 |
| 20.03.26. | 95,9000 | 0,03 | 521.778 |
| 19.03.26. | 95,8700 | 0,00 | 246.123 |
| 18.03.26. | 95,8700 | 0,00 | 0 |
| 17.03.26. | 95,8700 | 0,00 | 0 |
| 16.03.26. | 95,8700 | 0,00 | 0 |
| 13.03.26. | 95,8700 | 0,00 | 0 |
| 12.03.26. | 95,8700 | 0,00 | 161.019 |
| 11.03.26. | 95,8745 | 0,00 | 0 |
| 10.03.26. | 95,8745 | 0,00 | 0 |
| 09.03.26. | 95,8745 | 0,00 | 0 |
| 06.03.26. | 95,8745 | 0,00 | 0 |
| 05.03.26. | 95,8745 | 0,00 | 0 |
| 04.03.26. | 95,8745 | 0,00 | 0 |
| 03.03.26. | 95,8745 | 0,00 | 0 |
| 02.03.26. | 95,8745 | 0,00 | 0 |
| 27.02.26. | 95,8745 | 0,03 | 5.085.204 |
| 26.02.26. | 95,8500 | 0,00 | 0 |
| 25.02.26. | 95,8500 | 0,00 | 0 |
| 24.02.26. | 95,8500 | 0,00 | 0 |
| 23.02.26. | 95,8500 | 0,00 | 0 |
| 20.02.26. | 95,8500 | 1,10 | 2.214.659 |
| 19.02.26. | 94,8100 | 0,00 | 76.063 |
| 18.02.26. | 94,8100 | 0,00 | 0 |
| 13.02.26. | 94,8100 | 0,00 | 0 |
| 12.02.26. | 94,8100 | 0,12 | 39.236 |
| 11.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 10.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 09.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 06.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 05.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 04.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 03.02.26. | 94,7000 | 0,00 | 0 |
| 02.02.26. | 94,7000 | 0,31 | 55.764 |
| 30.01.26. | 94,4100 | 0,00 | 0 |
| 29.01.26. | 94,4100 | -1,05 | 143.132 |
| 28.01.26. | 95,4119 | 0,00 | 0 |
| 27.01.26. | 95,4119 | 0,00 | 0 |
| 26.01.26. | 95,4119 | 0,01 | 1.660.555 |
| 23.01.26. | 95,4000 | 0,31 | 1.218.088 |
| 22.01.26. | 95,1045 | 0,00 | 0 |
| 21.01.26. | 95,1045 | 0,00 | 0 |
| 20.01.26. | 95,1045 | 0,00 | 0 |
| 19.01.26. | 95,1045 | -0,10 | 96.850 |
Najnovije vesti
| 12.06.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
| 19.05.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
| 12.03.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
| 19.02.26. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO26213 | dokument |
| 06.02.26. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25212 | dokument |
%