RSRES12C2028 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, diskontovane, garancija Vlade, fiksno dospeće |
|---|---|
| Simbol | RSRES12C2028 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD20423 |
| CFI | DNZTFR |
| Valuta | EUR |
| Datum dospeća | 15.01.2028. |
| Datum odluke o emisiji | 24.01.2024. |
| Poslednji trgovački dan | 06.01.2028. |
| Nominalna vrednost | 0,01 |
| Kupon/Kamatna stopa | bez kupona |
| Period isplate kamate | Notice: Undefined index: in /home/belexwww/html_bgdx/m/page/hartija.php on line 195 |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 87,0000 |
|---|---|
| Promena | 0,00% |
| Obim | 0 |
| Promet | 0 |
| Cena otvaranja | / |
| Najviša dnevna cena | / |
| Najniža dnevna cena | / |
| VWAP | / |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 210.978 |
| 20.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 194.631 |
| 17.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 87,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 87,0000 | 1,16 | 282.972 |
| 14.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 86,0000 | 0,00 | 41.844 |
| 29.09.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 25.09.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 86,0000 | 1,18 | 42.301 |
| 23.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 11.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 10.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 85,0001 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 85,0001 | -0,12 | 27.798 |
| 03.09.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
| 02.09.25. | 85,1000 | 1,18 | 116.583 |
| 01.09.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 27.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 25.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 21.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 84,1104 | 0,00 | 0 |
| 18.08.25. | 84,1104 | 0,01 | 471.224 |
| 15.08.25. | 84,1043 | 0,00 | 0 |
| 14.08.25. | 84,1043 | -1,05 | 140.448 |
| 13.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.08.25. | 85,0000 | -0,12 | 250.313 |
| 08.08.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
| 07.08.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 85,1000 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 85,1000 | -4,92 | 25.360 |
| 04.08.25. | 89,5000 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 89,5000 | 5,29 | 462.692 |
| 31.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 85,0000 | -5,03 | 59.837 |
| 29.07.25. | 89,5000 | 5,27 | 1.100.000 |
| 28.07.25. | 85,0200 | 0,02 | 58.291 |
| 25.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 238.056 |
| 23.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 53.515 |
| 22.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.07.25. | 85,0000 | 1,19 | 23.032 |
| 14.07.25. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 08.07.25. | 84,0000 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 84,0000 | 0,12 | 1.658.664 |
| 04.07.25. | 83,9000 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 83,9000 | 0,00 | 34.599 |
| 02.07.25. | 83,9000 | 0,00 | 53.515 |
| 01.07.25. | 83,9037 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 83,9037 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 83,9037 | 0,00 | 0 |
| 26.06.25. | 83,9037 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 83,9037 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 83,9037 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 83,9037 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 83,9037 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 83,9037 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 83,9037 | 0,00 | 0 |
| 17.06.25. | 83,9037 | 0,84 | 351.285 |
| 16.06.25. | 83,2016 | 0,00 | 0 |
| 13.06.25. | 83,2016 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 83,2016 | 0,00 | 0 |
| 11.06.25. | 83,2016 | 0,00 | 0 |
| 10.06.25. | 83,2016 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 83,2016 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 83,2016 | -0,06 | 152.201 |
| 05.06.25. | 83,2500 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 83,2500 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 83,2500 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 83,2500 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 83,2500 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 83,2500 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 83,2500 | 0,00 | 47.849 |
| 27.05.25. | 83,2500 | 0,00 | 100.322 |
| 26.05.25. | 83,2500 | 0,01 | 9.878 |
| 23.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 0 |
| 20.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 0 |
| 19.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 0 |
| 15.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 0 |
| 13.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 78.867 |
| 08.05.25. | 83,2400 | 0,00 | 0 |
| 07.05.25. | 83,2400 | 0,28 | 35.000 |
| 06.05.25. | 83,0100 | 0,00 | 0 |
| 05.05.25. | 83,0100 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 83,0100 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 83,0100 | -0,08 | 984.986 |
| 28.04.25. | 83,0806 | 1,03 | 124.575 |
| 25.04.25. | 82,2357 | -0,47 | 823.558 |
| 24.04.25. | 82,6221 | 0,45 | 138.556 |
| 23.04.25. | 82,2500 | 0,00 | 7.699 |
| 22.04.25. | 82,2500 | 0,00 | 0 |
| 17.04.25. | 82,2500 | -0,90 | 42.301 |
| 16.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 15.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 11.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.04.25. | 83,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.04.25. | 83,0000 | -0,12 | 12.129 |
| 08.04.25. | 83,0979 | 0,00 | 0 |
| 07.04.25. | 83,0979 | -0,12 | 246.610 |
| 04.04.25. | 83,2000 | 0,00 | 0 |
| 03.04.25. | 83,2000 | 0,00 | 0 |
| 02.04.25. | 83,2000 | 0,00 | 431.770 |
| 01.04.25. | 83,2000 | 0,01 | 45.230 |
| 31.03.25. | 83,1907 | 0,00 | 0 |
| 28.03.25. | 83,1907 | 0,00 | 0 |
| 27.03.25. | 83,1907 | 0,00 | 0 |
| 26.03.25. | 83,1907 | -2,13 | 83.435 |
| 25.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 24.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 478.731 |
| 21.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 19.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 18.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 304.132 |
| 17.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 14.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 66.528 |
| 13.03.25. | 85,0000 | 0,00 | 143.899 |
| 12.03.25. | 85,0000 | -0,70 | 38.223 |
| 11.03.25. | 85,6004 | 0,00 | 0 |
| 10.03.25. | 85,6004 | 0,00 | 0 |
| 07.03.25. | 85,6004 | 0,00 | 0 |
| 06.03.25. | 85,6004 | 0,12 | 380.577 |
| 05.03.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 04.03.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 03.03.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 28.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 27.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 26.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 16.907 |
| 25.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 24.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 21.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 20.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 19.02.25. | 85,5000 | 0,00 | 0 |
| 18.02.25. | 85,5000 | -1,16 | 478.731 |
| 14.02.25. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 13.02.25. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 12.02.25. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 11.02.25. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 10.02.25. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 07.02.25. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 06.02.25. | 86,5000 | 0,00 | 0 |
| 05.02.25. | 86,5000 | 0,58 | 238.056 |
| 04.02.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.02.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 31.01.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 30.01.25. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.01.25. | 86,0000 | -1,23 | 239.365 |
| 28.01.25. | 87,0700 | 0,00 | 0 |
| 27.01.25. | 87,0700 | 0,00 | 0 |
| 24.01.25. | 87,0700 | 0,00 | 0 |
| 23.01.25. | 87,0700 | 0,00 | 238.056 |
| 22.01.25. | 87,0700 | 0,00 | 0 |
| 21.01.25. | 87,0700 | 0,00 | 0 |
| 20.01.25. | 87,0700 | 0,00 | 0 |
| 17.01.25. | 87,0700 | 0,00 | 0 |
| 16.01.25. | 87,0700 | 0,00 | 0 |
| 15.01.25. | 87,0700 | 2,35 | 437.877 |
| 14.01.25. | 85,0700 | 0,00 | 0 |
| 13.01.25. | 85,0700 | 0,00 | 0 |
| 10.01.25. | 85,0700 | 0,00 | 0 |
| 09.01.25. | 85,0700 | 0,00 | 0 |
| 08.01.25. | 85,0700 | 0,00 | 0 |
| 30.12.24. | 85,0700 | 0,00 | 0 |
| 27.12.24. | 85,0700 | 0,00 | 0 |
| 26.12.24. | 85,0700 | 0,00 | 0 |
| 25.12.24. | 85,0700 | 0,00 | 0 |
| 24.12.24. | 85,0700 | 0,00 | 0 |
| 23.12.24. | 85,0700 | -0,01 | 401.528 |
| 20.12.24. | 85,0744 | 0,00 | 0 |
| 19.12.24. | 85,0744 | -0,52 | 152.730 |
| 18.12.24. | 85,5200 | 0,00 | 0 |
| 17.12.24. | 85,5200 | 0,00 | 221.775 |
| 16.12.24. | 85,5200 | 0,00 | 164.719 |
| 13.12.24. | 85,5200 | -0,01 | 2.636.878 |
| 12.12.24. | 85,5287 | -0,55 | 5.111.067 |
| 11.12.24. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 10.12.24. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 09.12.24. | 86,0000 | 0,00 | 0 |
| 06.12.24. | 86,0000 | 1,18 | 375.000 |
| 05.12.24. | 85,0000 | 0,00 | 303.198 |
| 04.12.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 03.12.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 02.12.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 29.11.24. | 85,0000 | 0,00 | 105.807 |
| 28.11.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 27.11.24. | 85,0000 | -0,21 | 14.770 |
| 26.11.24. | 85,1800 | -0,01 | 571.302 |
| 25.11.24. | 85,1850 | 0,00 | 0 |
| 22.11.24. | 85,1850 | 0,22 | 106.375 |
| 21.11.24. | 85,0000 | 0,00 | 0 |
| 20.11.24. | 85,0000 | 0,00 | 377.610 |
| 19.11.24. | 85,0000 | -1,16 | 205.988 |
| 18.11.24. | 86,0000 | 0,74 | 374.574 |
| 15.11.24. | 85,3700 | 0,00 | 0 |
| 14.11.24. | 85,3700 | 0,00 | 0 |
| 13.11.24. | 85,3700 | 0,00 | 0 |
| 12.11.24. | 85,3700 | 0,00 | 99.948 |
| 08.11.24. | 85,3739 | 0,00 | 0 |
| 07.11.24. | 85,3739 | 0,00 | 0 |
| 06.11.24. | 85,3739 | 0,00 | 0 |
| 05.11.24. | 85,3739 | 0,00 | 0 |
| 04.11.24. | 85,3739 | 0,00 | 0 |
| 01.11.24. | 85,3739 | 1,03 | 1.487.668 |
| 31.10.24. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 30.10.24. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 29.10.24. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
| 28.10.24. | 84,5000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%