RSO25210 - Republika Srbija, Beograd - 27.10.2025.
Osnovni podaci
| Naziv hartije | Republika Srbija Beograd, Obveznice, fiksna stopa, garancija Vlade, fiksno dospeće, otkupive |
|---|---|
| Simbol | RSO25210 |
| Tržište | Prime Listing |
| Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
| ISIN | RSMFRSD34101 |
| CFI | DNFTGR |
| Valuta | RSD |
| Datum dospeća | 27.07.2035. |
| Datum odluke o emisiji | 27.01.2025. |
| Poslednji trgovački dan | 18.07.2035. |
| Nominalna vrednost | 10.000,00 |
| Kupon/Kamatna stopa | 5,250% |
| Period isplate kamate | Polugodišnji |
| Internet prezentacija | www.javnidug.gov.rs |
Dnevni podaci 27.10.2025.
| Cena | 102,9064 |
|---|---|
| Promena | 0,07% |
| Obim | 47.000 |
| Promet | 483.660.080 |
| Cena otvaranja | 102,9064 |
| Najviša dnevna cena | 102,9064 |
| Najniža dnevna cena | 102,9064 |
| VWAP | 102,9064 |
Istorijski podaci
| Datum | Cena | % | Obim |
|---|---|---|---|
| 27.10.25. | 102,9064 | 0,07 | 47.000 |
| 24.10.25. | 102,8353 | 0,00 | 0 |
| 23.10.25. | 102,8353 | 0,00 | 0 |
| 22.10.25. | 102,8353 | 0,00 | 0 |
| 21.10.25. | 102,8353 | 2,02 | 138.000 |
| 20.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 17.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 16.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 15.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 14.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 13.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 10.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 09.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 08.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 07.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 06.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 03.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 02.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 01.10.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 30.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 29.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 26.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 25.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 24.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 23.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 22.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 19.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 18.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 17.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 16.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 15.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 12.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 11.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 10.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 09.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 08.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 05.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 04.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 03.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 02.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 01.09.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 29.08.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 28.08.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 27.08.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 26.08.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 25.08.25. | 100,8021 | 0,00 | 0 |
| 22.08.25. | 100,8021 | 0,09 | 2.300 |
| 21.08.25. | 100,7159 | 0,00 | 0 |
| 20.08.25. | 100,7159 | 0,00 | 0 |
| 19.08.25. | 100,7159 | 0,59 | 24.700 |
| 18.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
| 15.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
| 14.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
| 13.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
| 12.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
| 11.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
| 08.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
| 07.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
| 06.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
| 05.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
| 04.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
| 01.08.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
| 31.07.25. | 100,1202 | 0,00 | 0 |
| 30.07.25. | 100,1202 | -0,29 | 100.000 |
| 29.07.25. | 100,4147 | 0,00 | 0 |
| 28.07.25. | 100,4147 | 0,00 | 0 |
| 25.07.25. | 100,4147 | -2,45 | 30.000 |
| 24.07.25. | 102,9419 | 0,00 | 0 |
| 23.07.25. | 102,9419 | 0,00 | 0 |
| 22.07.25. | 102,9419 | 0,00 | 0 |
| 21.07.25. | 102,9419 | 0,00 | 0 |
| 18.07.25. | 102,9419 | 0,00 | 0 |
| 17.07.25. | 102,9419 | 0,00 | 0 |
| 16.07.25. | 102,9419 | 1,20 | 4.856 |
| 15.07.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 14.07.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 11.07.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 10.07.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 09.07.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 08.07.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 07.07.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 04.07.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 03.07.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 02.07.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 01.07.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 30.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 27.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 26.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 25.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 24.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 23.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 20.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 19.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 18.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 17.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 16.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 13.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 12.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 11.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 10.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 09.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 06.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 05.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 04.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 03.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 02.06.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 30.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 29.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 28.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 27.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 26.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 23.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 22.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 21.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 20.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 19.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 16.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 15.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 14.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 13.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 12.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 09.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 08.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 07.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 06.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 05.05.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 30.04.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 29.04.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
| 28.04.25. | 101,7185 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
| 23.09.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25211 | dokument |
| 04.08.25. | Odluka o uključenju dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - Republika Srbija, Beograd - RSO25212 | dokument |
| 23.05.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
| 18.03.25. | Odluka o povećanju broja uključenih dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti izdavaoca Republike Srbije na Prime Listing regulisanog tržišta - RSO25210 | dokument |
%